谷佳知
谷佳知(たに よしとも、1973年2月9日─),出生於大阪府東大阪市,前日本職棒選手,守備位置為外野手、一壘手。妻子是日本著名柔道運動員谷亮子。
谷佳知 | |||
---|---|---|---|
外野手 | |||
出生: 日本大阪府東大阪市 | 1973年2月9日|||
| |||
首秀 | |||
1997年5月11日,代表歐力士藍浪 | |||
NPB成績 (2010年止) | |||
打率 | 0.300 | ||
全壘打 | 130 | ||
打點 | 708 | ||
盜壘 | 164 | ||
球队 | |||
奧運獎牌紀錄 | |||
男子棒球 | |||
---|---|---|---|
1996年亞特蘭大 | 隊際 | ||
2004年雅典 | 隊際 |
2015年9月12日,宣佈將於季後正式引退。2016年球員引退後,便開始擔任球評。
經歷
球衣背號
- 10 (1997年 - 2006年)
- 8 (2007年 - )
特殊事蹟
- 1000本安打:2003年8月19日、對福岡大榮鷹22回戰(福岡巨蛋)、6局上渡辺正和中前安打 ※史上214人
- 1000試合:2004年7月25日、對北海道日本火腿鬥士17回戰(東京巨蛋)、以先發第4棒左外野手出場 ※史上397人
- 100本壘打:2007年4月22日、對阪神虎6回戰(阪神甲子園球場)、8局上渡辺亮※史上249人
- 1500本安打:2007年7月1日、對廣島東洋鯉魚9回戰(廣島市民球場)、9局上永川勝浩安打 ※史上94人
- 1500試合:2009年4月4日、對廣島東洋鯉魚2回戰(東京巨蛋)、7局下代替投手豐田清上場打擊 ※史上164人[1]
職棒年度成績
OPS | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 歐力士 | 101 | 341 | 309 | 36 | 84 | 21 | 4 | 1 | 116 | 33 | 5 | 4 | 4 | 2 | 25 | 0 | 1 | 45 | 5 | .272 | .326 | .375 | .702 |
1998 | 132 | 532 | 476 | 59 | 135 | 19 | 1 | 10 | 186 | 45 | 1 | 3 | 7 | 5 | 41 | 0 | 3 | 36 | 11 | .284 | .341 | .391 | .732 | |
1999 | 134 | 594 | 532 | 81 | 155 | 17 | 4 | 11 | 213 | 62 | 24 | 2 | 8 | 4 | 48 | 4 | 2 | 40 | 13 | .291 | .350 | .400 | .750 | |
2000 | 134 | 584 | 529 | 78 | 150 | 26 | 3 | 9 | 209 | 73 | 23 | 9 | 1 | 7 | 43 | 0 | 4 | 71 | 14 | .284 | .338 | .395 | .733 | |
2001 | 136 | 619 | 547 | 99 | 178 | 52 | 3 | 13 | 275 | 79 | 27 | 7 | 1 | 3 | 65 | 2 | 3 | 49 | 15 | .325 | .398 | .503 | .901 | |
2002 | 138 | 579 | 524 | 49 | 171 | 31 | 1 | 5 | 219 | 39 | 41 | 4 | 0 | 4 | 47 | 4 | 4 | 44 | 12 | .326 | .383 | .418 | .801 | |
2003 | 137 | 606 | 540 | 86 | 189 | 37 | 1 | 21 | 291 | 92 | 9 | 2 | 0 | 7 | 58 | 3 | 1 | 41 | 18 | .350 | .409 | .539 | .948 | |
2004 | 96 | 431 | 378 | 58 | 120 | 27 | 1 | 15 | 194 | 63 | 10 | 4 | 2 | 5 | 44 | 3 | 2 | 42 | 11 | .317 | .387 | .513 | .900 | |
2005 | 111 | 461 | 435 | 41 | 108 | 18 | 1 | 6 | 146 | 36 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 48 | 11 | .248 | .291 | .336 | .626 | |
2006 | 118 | 469 | 434 | 45 | 116 | 16 | 0 | 6 | 150 | 30 | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 1 | 2 | 41 | 15 | .267 | .316 | .346 | .661 | |
2007 | 巨人 | 141 | 595 | 541 | 63 | 172 | 31 | 0 | 10 | 233 | 53 | 10 | 2 | 20 | 1 | 30 | 0 | 3 | 48 | 10 | .318 | .357 | .431 | .787 |
2008 | 120 | 373 | 349 | 33 | 103 | 17 | 0 | 10 | 150 | 45 | 5 | 1 | 6 | 0 | 17 | 0 | 1 | 43 | 6 | .295 | .330 | .430 | .759 | |
2009 | 101 | 316 | 287 | 35 | 95 | 23 | 1 | 11 | 153 | 48 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 1 | 3 | 44 | 4 | .331 | .383 | .533 | .916 | |
2010 | 84 | 195 | 176 | 16 | 42 | 6 | 0 | 2 | 54 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 32 | 4 | .239 | .293 | .307 | .600 | |
2011 | 83 | 142 | 135 | 9 | 37 | 4 | 1 | 0 | 43 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 | 3 | .274 | .291 | .319 | .610 | |
2012 | 89 | 255 | 229 | 19 | 59 | 5 | 0 | 3 | 73 | 22 | 1 | 2 | 11 | 1 | 14 | 2 | 0 | 48 | 5 | .258 | .299 | .319 | .618 | |
2013 | 13 | 31 | 28 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | .250 | .300 | .321 | .621 | |
通算:17年 | 1868 | 7123 | 6449 | 809 | 1921 | 352 | 21 | 133 | 2714 | 738 | 167 | 51 | 69 | 46 | 527 | 20 | 32 | 706 | 159 | .298 | .352 | .421 | .775 |
- 2013年度結束時
- 各年度的粗體字為該聯盟最高、粗紅體字則是日本職棒最高紀錄
參考資料
- Giants Official Web Site
- . [2010-05-20]. (原始内容存档于2010-06-04).
- 谷佳知在台灣棒球維基館上的資料(繁體中文)
Template:2004年夏季奧林匹克運動會日本隊
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.