邱奕勝
邱奕勝(1960年11月15日-)中國國民黨籍桃園市政治人物,曾任桃園縣議長、桃園縣議員。現任桃園市議長、曾任全國地方議會正副議長聯誼會長。
邱奕勝 Chu Yi-sheng | |
---|---|
桃園市議會第1、2屆議長 | |
现任 | |
就任日期 2014年12月25日 | |
桃園縣議會第17屆議長 | |
任期 2010年3月1日-2014年12月25日 | |
前任 | 曾忠義 |
桃園縣議會第15−16屆副議長 | |
任期 2002年3月1日-2010年3月1日 | |
前任 | 黃金德 |
继任 | 李曉鐘 |
桃園縣議會第14−17屆議員 | |
任期 1998年3月1日-2014年12月25日 | |
个人资料 | |
性别 | 男 |
出生 | 中華民國臺灣省桃園縣中壢市(今桃園市中壢區) | 1960年11月15日
国籍 | 中華民國 |
政党 | 中國國民黨 |
网站 | http://www.ucute.com.tw/sheng/ |
学历
| |
经历
|
選舉
2014年桃園市議員選舉
2014年桃園市議員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 邱奕勝 | 男 | 中國國民黨 | 14,345 | 7.99% | |
2 | 賴立竹 | 男 | 親民黨 | 5,970 | 3.32% | |
3 | 謝偉孝 | 男 | 無黨籍 | 899 | 0.50% | |
4 | 黃傅淑香 | 女 | 民主進步黨 | 11,794 | 6.57% | |
5 | 劉安祺 | 男 | 無黨籍 | 5,441 | 3.03% | |
6 | 吳正群 | 男 | 新黨 | 1,157 | 0.64% | |
7 | 彭俊豪 | 男 | 民主進步黨 | 12,967 | 7.22% | |
8 | 張運炳 | 男 | 無黨籍 | 8,585 | 4.78% | |
9 | 劉曾玉春 | 女 | 無黨籍 | 10,366 | 5.77% | |
10 | 沐平波 | 女 | 中國國民黨 | 7,276 | 4.05% | |
11 | 葉明月 | 女 | 中國國民黨 | 8,567 | 4.77% | |
12 | 徐景文 | 男 | 民主進步黨 | 8,352 | 4.62% | |
13 | 梁新武 | 男 | 無黨籍 | 3,551 | 1.98% | |
14 | 葉鄭秀蘋 | 女 | 無黨籍 | 4,441 | 2.47% | |
15 | 蔣中千 | 男 | 無黨團結聯盟 | 4,271 | 2.38% | |
16 | 王浩宇 | 男 | 綠黨 | 16,269 | 9.06% | |
17 | 黃治東 | 男 | 台灣團結聯盟 | 1,969 | 1.10% | |
18 | 魯明哲 | 男 | 中國國民黨 | 26,379 | 14.69% | |
19 | 彭秀涵 | 女 | 無黨籍 | 494 | 0.28% | |
20 | 袁明星 | 男 | 民主進步黨 | 9,617 | 5.36% | |
21 | 劉威德 | 男 | 無黨籍 | 6,702 | 3.73% | |
22 | 梁為超 | 男 | 中國國民黨 | 10,138 | 5.65% | |
選區 | 桃園市第七選區 | |||||
選舉人數 | 286,526 | |||||
投票數 | 182,693 | |||||
有效票 | 179,550 | |||||
無效票 | 3,143 | |||||
投票率 | 63.76% |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.