雅加達地鐵紅線
雅加達地鐵紅線(印度尼西亚语:),原稱為南北線,位於印度尼西亞雅加達,是雅加達地鐵第一條路線,也是印尼第一條地鐵路線。路線全長24(15英里),呈南北走向,連接雅加達南區、雅加達中區和雅加達北區,採用的電動列車和信號系統均由日本提供。一期线路於2013年10月10日動工,至2019年3月24日通車,二A期线路亦於一期线路通車同日動工。
雅加達地鐵紅線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 印尼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市轨道交通系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 雅加達地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 布陸斯谷-印尼大酒店迴旋處 雅加達城區站(興建中) 安卒西/南丹格朗市(規劃中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 營運中:15.7(9.8英里) 興建中:8.3(5.2英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 營運中:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1067毫米(窄軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2019年3月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 雅加達地鐵公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站 | 雅加達地鐵公司官方網站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
原南北線的建設規劃至少可以追溯到1990年,原計劃於1997年動工,之後由於經濟因素擱置。當局在2000年代末期成立雅加達地鐵公司,並採用日本提供的政府開發援助推動原南北線的建設工程。紅線分兩期建設完成,一期线路起於布陸斯谷,止於印尼大酒店迴旋處,全長15.7(9.8英里),設站13座(地下站6座,高架站7座),由日本國際協力機構出資援建,承建商包括清水建設、大林組等日本建築商和印尼建築商,已於2013年10月10日正式動工,原訂在2018年年初完工。[1]不過,受制於徵地、機電設施安裝程序出錯等問題[2],這條地鐵線一直到2019年3月24日才能夠舉行通車典禮。
二A期线路起於印尼大酒店迴旋處,止於雅加達城區站,全長8.3(5.2英里),設站8座,預計於2021年進入主體施工階段,至2024年12月通車[3]。二B期线路起於雅加達城區站,止於安卒西,全長5.8(3.6英里),設站3座,預計於2022年動工,至2027年通車[4]。紅線將來可能還會延伸到及萬丹省南丹格朗市。
車站
車站名稱 | 所在區域 | 轉乘路綫 | 通車日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
中文 | 印尼文 | ||||
二B期线路 | |||||
安卒西 | Ancol Barat | 北雅加達行政市 | 2027年 | ||
安卒 | Ancol | ||||
芒加杜瓦 | Mangga Dua | ||||
二A期线路 | |||||
雅加達城區站 | Jakarta Kota | 北雅加達行政市 | 2024年12月 | ||
草埔 | Glodok | ||||
芒加勿剎 | Mangga Besar | ||||
沙哇勿剎 | Sawah Besar | ||||
哈摩尼 | Harmoni | 中雅加達行政市 | |||
國家紀念碑 | Monas | ||||
譚林 | Thamrin | 東西線 | |||
一期线路 | |||||
印度尼西亞大酒店圓環 | Bundaran HI | 中雅加達行政市 | 2019年3月24日 | ||
杜古阿塔斯 | Dukuh Atas | 丹拿望-馬查線 蘇加諾-哈達機場鐵路 大雅加達輕軌1、2號線 | |||
瑟迪亞布迪 | Setiabudi | ||||
下壩 | Bendungan Hilir | ||||
體育宮 | Istora | 南雅加達行政市 | |||
史納延 | Senayan | ||||
亚细安 | ASEAN | ||||
M區 | Blok M | 雅加達專線巴士1號線 | |||
A區 | Blok A | ||||
哈吉·納威 | Haji Nawi | ||||
芝珀特·拉亞 | Cipete Raya | ||||
法瑪瓦蒂 | Fatmawati | ||||
布陸斯谷 | Lebak Bulus | 雅加達專線巴士8號線 |
相關條目
參考資料
- . Railway Gazette (Indonesia). 2013-10-15 [2018-01-20]. (原始内容存档于2017-07-15).
- Alsadad Rudi. . Kompas (Jakarta: Kompas Gramedia Digital Group). 2016-03-30 [2018-02-01]. (原始内容存档于2018-02-01) (印度尼西亚语).
- Sausan Atika. . The Jakarta Post. 2020-02-18 [2020-02-18]. .
- Irene. . Okezone Economy (Jakarta: MNC Media). 2020-02-18 [2020-02-18] (印度尼西亚语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.