1500米賽跑
1500米賽跑為田徑競賽項目之一,屬於中長跑的一種。很多八百公尺跑者也很重視一千五百公尺和一英里比賽的成績。一千五百公尺和一英里的跑者也一樣,很重視三公里和二英里賽的成績。許多一千五百公尺的選手也同樣熱衷於八百公尺田徑賽和一千公尺室內賽。一千五百公尺的比賽既需要強大的有氧能力,也需仰賴速度和無氧能量系統,而且此種賽事的強度比最大攝氧量還高10%到12%。
世界歴代10傑
男子
(截至2009年6月16日)
排名 | 時間 | 運動員 | 國籍 | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3:26.00 | 希查姆·艾爾·奎羅伊 | 摩洛哥 | 1998年7月14日 | 羅馬 |
2. | 3:26.34 | 伯纳德·拉加特 | 肯尼亚 | 2001年8月24日 | 布魯塞爾 |
3. | 3:27.37 | 努丁尔·莫塞利 | 阿尔及利亚 | 1995年7月12日 | 尼斯 |
4. | 3:28.12 | 诺阿·恩盖尼 | 肯尼亚 | 2000年8月11日 | 蘇黎世 |
5. | 3:28.95 | 费尔明·卡乔 | 西班牙 | 1997年8月13日 | 蘇黎世 |
6. | 3:28.98 | 迈赫·迪巴拉 | 法國 | 2003年9月5日 | 布魯塞爾 |
7. | 3:29.02 | 丹尼尔·科曼 | 肯尼亚 | 2006年7月9日 | 羅馬 |
8. | 3:29.14 | 拉希德·拉姆齐 | 巴林 | 2006年7月14日 | 羅馬 |
9. | 3:29.18 | 維努斯特·尼揚加伯 | 1997年8月22日 | 布魯塞爾 | |
10. | 3:29.29 | 威廉·尼永加波 | 肯尼亚 | 2001年8月24日 | 布魯塞爾 |
女子
(截至2009年6月16日)
排名 | 時間 | 運動員 | 國籍 | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3:50.47 | 曲雲霞 | 中国 | 1993年9月11日 | 北京 |
2. | 3:50.98 | 姜波 | 中国 | 1997年10月18日 | 上海 |
3. | 3:51.34 | 郎菅來 | 中国 | 1997年10月18日 | 上海 |
4. | 3:51.92 | 王軍霞 | 中国 | 1993年9月11日 | 北京 |
5. | 3:52.47 | 塔堤扬娜·卡萨金娜 | 蘇聯 | 1980年8月13日 | 蘇黎世 |
6. | 3:53.91 | 伊麗麗 | 中国 | 1997年10月18日 | 上海 |
7. | 3:53.96 | 波拉·伊万 | 羅馬尼亞 | 1988年10月1日 | 首爾 |
8. | 3:53.97 | 蘭麗新 | 中国 | 1997年10月18日 | 上海 |
9. | 3:54.23 | 奥尔加·达维纳 | 蘇聯 | 1982年7月27日 | 基輔 |
10. | 3:54.52 | 張玲 | 中国 | 1997年10月18日 | 上海 |
各大洲紀錄
亞洲歴代10傑
男子
時間 | 運動員 | 国籍 | 地點 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3分29秒14 | ラシド・ラムジ | 巴林 | 羅馬 | 2006年7月14日 |
2 | 3分31秒04 | ダハム・ナジェム・バシル | 多哈 | 2005年5月13日 | |
3 | 3分31秒49 | ベラル・マンスール・アリ | 巴林 | 雅典 | 2007年7月2日 |
4 | 3分31秒56 | ユセフ・サード・カメル | 巴林 | 摩納哥 | 2009年7月28日 |
5 | 3分32秒10 | 穆罕默德·苏莱曼 | 蘇黎世 | 1997年8月13日 | |
6 | 3分33秒51 | サイフ・サイード・シャヒーン | 柏林 | 2006年9月3日 | |
7 | 3分33秒90 | モハメド・オスマン・シャヒーン | 沙烏地阿拉伯 | 柏林 | 2008年5月9日 |
8 | 3分35秒38 | アハマッド・イブラヒム・ワルサマ | 瑞耶提 | 1994年8月28日 | |
9 | 3分35秒56 | カマル・アリ・サメル | 多哈 | 2008年5月9日 | |
10 | 3分36秒26 | ミシル・サレム・ジャヘル | 斯德哥爾摩 | 2001年7月17日 |
女子
排名 | 時間 | 運動員 | 国籍 | 地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3分50秒46 | 曲雲霞 | 中国 | 北京 | 1993年9月11日 |
2 | 3分50秒98 | 姜波 | 中国 | 上海 | 1997年10月18日 |
3 | 3分51秒34 | 郎菅来 | 中国 | 上海 | 1997年10月18日 |
4 | 3分51秒92 | 王軍霞 | 中国 | 北京 | 1993年9月11日 |
5 | 3分53秒91 | 伊麗麗 | 中国 | 上海 | 1997年10月18日 |
6 | 3分53秒97 | 蘭麗新 | 中国 | 上海 | 1997年10月18日 |
7 | 3分54秒52 | 張玲 | 中国 | 上海 | 1997年10月18日 |
8 | 3分55秒07 | 董艶梅 | 中国 | 上海 | 1997年10月18日 |
9 | 3分56秒14 | ザミラ・ザイツェワ | 基輔 | 1982年7月27日* | |
10 | 3分56秒18 | マリヤム・ユースフ・ジャマール | 巴林 | 瑞耶提 | 2006年8月27日 |
※記録を出した1982年当時は蘇聯
參考文獻
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.