2005年利比里亚大选
2005年利比里亚大选在10月11日举行,為利比里亚内战後的首次大選,选出众议院和参议院全部席位。总统选举在11月8日举行,其中主要的候選人包括布鲁斯金、瑟利夫、马萨基奥、薛曼、杜伯曼和维阿。前世界银行职员、利比里亚财政部长埃伦·约翰逊-瑟利夫赢得总统选举,2006年1月16日就职,成为非洲首位女性国家元首。
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
参选人
|
|
选举过程
前AC米兰队的球星乔治·维阿在第一轮总统选举中获得了28%的选票,曾在哈佛受到教育的前世界银行经济学家、66岁的艾伦·约翰逊·瑟里夫在第一轮选举中位居第二,她获得了20%的选票。由于乔治·维阿和艾伦·约翰逊·瑟里夫均未获得半数以上的选票,利比里亚选举委员会定于11月8日举行第二轮总统选举投票。
選舉結果
总统选举
由艾伦·约翰逊·瑟里夫當選,成為非洲第一位女性總統。
候选人 | 政党 | 第1轮 | 第2轮 | ||
---|---|---|---|---|---|
选票 | % | 选票 | % | ||
埃伦·约翰逊-瑟利夫 | 团结党 | 192,326 | 19.8% | 478,526 | 59.4% |
乔治·维阿 | 民主变革大会 | 275,265 | 28.3% | 327,046 | 40.6% |
查尔斯·布鲁斯金 | 自由党 | 135,093 | 13.9% | ||
温斯顿·杜伯曼 | 利比里亚国家民主党 | 89,623 | 9.2% | ||
瓦尼·薛曼 | 利比里亚变换联盟 | 76,403 | 7.8% | ||
罗兰·马萨夸伊 | 全国爱国党 | 40,361 | 4.1% | ||
约瑟夫·科尔托(Joseph Korto) | 利比里亚平等权利党 | 31,814 | 3.3% | ||
阿尔哈吉·克罗马(Alhaji G.V. Kromah) | 全利比里亚联盟党 | 27,141 | 2.8% | ||
托格巴-纳·蒂波特(Togba-Nah Tipoteh) | 和平和民主联盟 | 22,766 | 2.3% | ||
小威廉·杜伯曼(William V.S. Tubman, Jr.) | 改革联合利比里亚党 | 15,115 | 1.6% | ||
约翰·莫卢(John Morlu) | 联合民主联盟 | 12,068 | 1.2% | ||
纳撒尼尔·巴恩斯(Nathaniel Barnes) | 利比里亚命运党 | 9,325 | 1.0% | ||
玛格丽特·托尔-汤普森(Margaret Tor-Thompson) | 利比里亚自由联盟党 | 8,418 | 0.9% | ||
约瑟夫·沃亚-蒂(Joseph Woah-Tee) | 利比里亚工党 | 5,948 | 0.6% | ||
塞库·康纳(Sekou Conneh) | 进步民主党 | 5,499 | 0.6% | ||
戴维·法尔哈特(David Farhat) | 自由民主党 | 4,497 | 0.5% | ||
乔治·克莱·基埃(George Klay Kieh) | 新协议运动 | 4,476 | 0.5% | ||
阿尔玛·加拉(Armah Jallah) | 利比里亚国家党 | 3,837 | 0.4% | ||
罗伯特·克波托(Robert Kpoto) | 利比里亚民主联盟 | 3,825 | 0.4% | ||
乔治·基亚迪(George Kiadii) | 利比里亚国家视觉党 | 3,646 | 0.4% | ||
塞缪尔·雷蒙德·戴文(Samuel Raymond Divine) | 独立人士 | 3,188 | 0.3% | ||
阿尔弗雷德·里维斯(Alfred Reeves) | 国家改革党 | 3,156 | 0.3% | ||
无效或空白票 | 38,883 | 3.8% | 20,144 | 2.4% | |
统计 | 1,012,673 | 100% | 825,716 | 100% |
众议院选举
政党 |
候选人 |
投票数 |
选票% |
席位数 |
席位% |
---|---|---|---|---|---|
民主变革大会 | 58 | 157,753 | 15.97% | 15 | 23.44% |
自由党 | 62 | 125,469 | 12.70% | 9 | 14.06% |
利比里亚变换联盟 | 61 | 137,897 | 13.97% | 8 | 12.50% |
团结党 | 58 | 123,373 | 12.49% | 8 | 12.50% |
和平和民主联盟 | 24 | 38,285 | 3.86% | 5 | 7.81% |
全国爱国党 | 50 | 78,751 | 7.97% | 4 | 6.25% |
新协议运动 | 21 | 35,721 | 3.62% | 3 | 4.69% |
全利比里亚联盟党 | 13 | 19,471 | 1.97% | 2 | 3.13% |
利比里亚国家民主党 | 28 | 29,402 | 2.98% | 1 | 1.56% |
国家改革党 | 24 | 22,542 | 2.28% | 1 | 1.56% |
联合民主联盟 | 9 | 14,078 | 1.43% | 1 | 1.56% |
自由民主党 | 12 | 19,326 | 1.96% | 0 | 0 |
进步民主党 | 12 | 11,997 | 1.21% | 0 | 0 |
利比里亚自由联盟党 | 16 | 11,126 | 1.13% | 0 | 0 |
利比里亚民主联盟 | 9 | 10,089 | 1.02% | 0 | 0 |
利比里亚工党 | 9 | 7,811 | 0.79% | 0 | 0 |
利比里亚平等权利党 | 3 | 7,256 | 0.73% | 0 | 0 |
改革联合利比里亚党 | 8 | 6,252 | 0.63% | 0 | 0 |
利比里亚命运党 | 8 | 5,493 | 0.60% | 0 | 0 |
利比里亚国家视觉党 | 2 | 3,443 | 0.35% | 0 | 0 |
利比里亚国家党 | 1 | 1,532 | 0.16% | 0 | 0 |
独立人士 | 25 | 65,073 | 6.59% | 7 | 10.94% |
无效或空白票 | - | 52,550 | 5.32% | - | - |
统计 | 513 | 987,911 | 100% | 64 | 100% |
参议院选举
政党 |
候选人 |
投票数 |
选票% |
席位数 |
席位% |
---|---|---|---|---|---|
利比里亚变换联盟 | 29 | 232,636 | 13.51% | 7 | 23.33% |
团结党 | 27 | 222,705 | 12.93% | 4 | 13.33% |
民主变革大会 | 25 | 252,677 | 15.97% | 3 | 10.00% |
自由党 | 29 | 213,234 | 12.38% | 3 | 10.00% |
全国爱国党 | 20 | 178,259 | 10.35% | 3 | 10.00% |
和平和民主联盟 | 13 | 119,091 | 6.92% | 3 | 10.00% |
利比里亚国家民主党 | 16 | 60,668 | 3.52% | 2 | 6.67% |
全利比里亚联盟党 | 3 | 28,385 | 1.65% | 1 | 3.33% |
国家改革党 | 4 | 12,037 | 0.70% | 1 | 3.33% |
进步民主党 | 5 | 17,262 | 1.00% | 0 | 0% |
改革联合利比里亚党 | 4 | 13,293 | 0.77% | 0 | 0% |
利比里亚自由联盟党 | 5 | 13,050 | 0.76% | 0 | 0% |
联合民主联盟 | 4 | 11,265 | 0.65% | 0 | 0% |
利比里亚民主联盟 | 1 | 5,503 | 0.32% | 0 | 0% |
新协议运动 | 3 | 4,264 | 0.25% | 0 | 0% |
利比里亚命运党 | 3 | 3,431 | 0.20% | 0 | 0% |
利比里亚工党 | 1 | 1,645 | 0.10% | 0 | 0% |
独立人士 | 13 | 301,729 | 17.52% | 3 | 10.00% |
无效或空白票 | - | 31,206 | 1.81% | - | - |
统计 | 205 | 1,722,108 | 100.00% | 30 | 100% |
参考
外部链接
总资讯
候选人
论文
- I am woman, hear my roar页面存档备份,存于 Katharine Houreld on the participation of women in the 2005 Liberian election.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.