2013年世界競技體操錦標賽
2013年世界競技體操錦標賽於2013年9月30日至10月6日在比利時安特衛普安特衛普體育宮舉行。[1]
2013年世界競技體操錦標賽 | |
---|---|
開始日期 | 9月30日 |
結束日期 | 10月6日 |
地點 | 比利時安特衛普 |
場地 | 安特衛普體育宮 |
獎牌總結
將牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 12 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計 | 13 | 12 | 11 | 36 |
獲勝者
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子 | |||
個人全能 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
自由體操 | ![]() |
![]() |
![]() |
鞍馬 | ![]() |
![]() ![]() |
|
吊環 | ![]() |
![]() |
![]() |
跳馬 | ![]() |
![]() |
![]() |
雙槓 | ![]() ![]() |
![]() | |
單槓 | ![]() |
![]() |
![]() |
女子 | |||
個人全能 | ![]() |
![]() |
![]() |
跳馬 | ![]() |
![]() |
![]() |
高低桿 | ![]() |
![]() |
![]() |
平衡木 | ![]() |
![]() |
![]() |
自由體操 | ![]() |
![]() |
![]() |
男子決賽成績
個人全能
決賽於10月3日舉行。[2]
排名 | 運動員(國家/地區) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
總得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 15.558 | 15.133 | 15.100 | 15.333 | 15.333 | 15.533 | 91.990 |
![]() |
![]() | 15.500 | 14.600 | 14.666 | 14.800 | 15.300 | 15.166 | 90.032 |
![]() |
![]() | 15.133 | 13.333 | 14.800 | 14.900 | 15.233 | 15.933 | 89.332 |
4 | ![]() | 15.266 | 15.633 | 14.266 | 14.733 | 14.533 | 14.600 | 89.031 |
5 | ![]() | 15.133 | 14.250 | 14.600 | 15.200 | 14.900 | 14.866 | 88.949 |
6 | ![]() | 15.366 | 14.608 | 14.775 | 14.833 | 15.200 | 13.766 | 88.548 |
7 | ![]() | 15.133 | 14.333 | 14.341 | 15.033 | 15.000 | 14.266 | 88.106 |
8 | ![]() | 14.266 | 15.000 | 14.166 | 14.133 | 15.058 | 14.800 | 87.423 |
9 | ![]() | 14.466 | 14.766 | 14.433 | 14.133 | 15.100 | 13.966 | 86.864 |
10 | ![]() | 14.833 | 13.066 | 14.066 | 14.700 | 15.400 | 14.566 | 86.631 |
11 | ![]() | 14.800 | 14.500 | 13.966 | 14.900 | 13.200 | 15.000 | 86.366 |
12 | ![]() | 14.633 | 13.933 | 14.533 | 14.900 | 14.675 | 13.600 | 86.274 |
13 | ![]() | 14.300 | 14.125 | 14.466 | 14.066 | 14.700 | 14.333 | 85.990 |
14 | ![]() | 14.800 | 13.700 | 13.366 | 14.233 | 14.166 | 15.466 | 85.731 |
15 | ![]() | 15.133 | 13.800 | 14.733 | 15.166 | 15.000 | 11.833 | 85.665 |
16 | ![]() | 14.183 | 13.916 | 14.133 | 13.833 | 14.566 | 14.633 | 85.264 |
17 | ![]() | 15.033 | 11.633 | 14.166 | 14.900 | 14.508 | 14.900 | 85.140 |
18 | ![]() | 15.000 | 12.700 | 14.108 | 14.733 | 14.066 | 13.600 | 84.207 |
19 | ![]() | 14.300 | 13.766 | 14.800 | 13.766 | 13.166 | 13.700 | 83.298 |
20 | ![]() | 14.466 | 12.825 | 13.566 | 14.400 | 13.400 | 14.433 | 83.090 |
21 | ![]() | 14.600 | 10.466 | 13.466 | 14.500 | 13.566 | 14.366 | 80.964 |
22 | ![]() | 13.866 | 11.700 | 14.300 | 13.066 | 13.400 | 14.566 | 80.898 |
23 | ![]() | 13.933 | 13.766 | 13.700 | 14.666 | 15.000 | 7.100 | 78.165 |
24 | ![]() | – | 14.575 | 14.433 | 13.866 | 15.400 | 11.233 | 69.507 |
自由體操
決賽於10月5日舉行。[3]
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 7.400 | 8.600 | 16.000 | |
![]() |
![]() | 6.700 | 8.900 | 15.600 | |
![]() |
![]() | 6.400 | 9.100 | 15.500 | |
4 | ![]() | 6.500 | 8.900 | 15.400 | |
5 | ![]() | 6.900 | 8.466 | 15.366 | |
5 | ![]() | 6.800 | 8.566 | 15.366 | |
7 | ![]() | 6.500 | 8.800 | 15.300 | |
8 | ![]() | 6.400 | 8.433 | 14.833 |
鞍馬
決賽於10月5日舉行。[4]
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 6.900 | 8.933 | 15.833 | |
![]() |
![]() | 7.200 | 8.433 | 15.633 | |
![]() |
![]() | 6.800 | 8.833 | 15.633 | |
4 | ![]() | 6.600 | 9.000 | 15.600 | |
4 | ![]() | 7.100 | 8.500 | 15.600 | |
6 | ![]() | 6.400 | 9.033 | 15.433 | |
7 | ![]() | 6.700 | 8.716 | 15.416 | |
8 | ![]() | 6.600 | 7.433 | 14.033 |
吊環
決賽於10月5日舉行。[5]
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 6.800 | 9.000 | 15.800 | |
![]() |
![]() | 6.900 | 8.833 | 15.733 | |
![]() |
![]() | 6.700 | 8.966 | 15.666 | |
4 | ![]() | 6.800 | 8.833 | 15.633 | |
5 | ![]() | 6.900 | 8.633 | 15.533 | |
6 | ![]() | 6.800 | 8.700 | 15.500 | |
7 | ![]() | 6.800 | 8.633 | 15.433 | |
8 | ![]() | 6.900 | 7.666 | 14.566 |
跳馬
決賽於10月6日舉行。
排名 | 運動員(國家/地區) | 第一跳 | 第二跳 | 總分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | |||
![]() |
![]() | 6.400 | 9.333 | 15.733 | 6.000 | 9.333 | 15.333 | 15.533 | ||
![]() |
![]() | 6.000 | 9.266 | 15.266 | 6.000 | 9.233 | 15.233 | 15.249 | ||
![]() |
![]() | 6.000 | 9.500 | 15.500 | 5.600 | 9.366 | 14.966 | 15.233 | ||
![]() | 6.000 | 9.4666 | 0.1 | 15.366 | 5.600 | 9.300 | 14.900 | 15.133 | ||
![]() | 6.000 | 9.333 | 15.333 | 5.6000 | 9.266 | 14.866 | 15.099 | |||
![]() | 5.600 | 9.336 | 14.966 | 5.800 | 9.333 | 15.133 | 15.049 | |||
![]() | 5.600 | 9.200 | 14.800 | 15.600 | 9.300 | 14.900 | 14.850 | |||
![]() | 6.000 | 9.133 | 15.133 | 6.000 | 8.066 | 0.3 | 13.766 | 14.449 |
雙槓
決賽於10月6日舉行。
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 6.700 | 8.966 | 15.666 | |
![]() |
![]() | 6.700 | 8.966 | 15.666 | |
![]() |
![]() | 6.800 | 8.733 | 15.533 | |
4 | ![]() | 6.900 | 8.600 | 15.500 | |
5 | ![]() | 6.500 | 8.800 | 15.300 | |
6 | ![]() | 6.500 | 8.500 | 15.000 | |
7 | ![]() | 6.300 | 7.966 | 14.266 | |
8 | ![]() | 5.600 | 7.833 | 13.433 | |
9 | ![]() | 5.500 | 6.966 | 12.466 |
參考資料
- "WC Artistic Gymnastics 2013 – Antwerp" 页面存档备份,存于. antwerpgymnastics2013.com. Retrieved August 16, 2013.
- "Men's Individual All-Around Results" 页面存档备份,存于. fedintgym.com. October 3, 2013. Retrieved October 3, 2013.
- (PDF). [2013-10-06]. (原始内容 (PDF)存档于2013-10-06).
- (PDF). [2013-10-06]. (原始内容 (PDF)存档于2013-10-06).
- (PDF). [2013-10-06]. (原始内容 (PDF)存档于2013-10-06).
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.