2017年世界游泳錦標賽水上芭蕾比賽-雙人自由自選
2017年世界游泳錦標賽水上芭蕾比賽-雙人自由自選是於7月14日和7月16日在匈牙利布達佩斯城市公園舉行的賽事[1][2]。
2017年世界游泳錦標賽水上芭蕾比賽 雙人自由自選項目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月18日 (預賽) 7月20日 (決賽) | ||||||||||
地點 | 匈牙利布達佩斯 | |||||||||
場地 | 城市公園 | |||||||||
參賽選手 | 86位運動員,來自43個國家/地區 | |||||||||
隊伍數目 | 43 | |||||||||
獲勝分數 | 97.0000 | |||||||||
優勝者 | ||||||||||
| ||||||||||
2017年世界游泳錦標賽 於匈牙利布達佩斯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
跳水 | |||||
個人項目 | |||||
1公尺 | 男子 | 女子 | |||
3公尺 | 男子 | 女子 | |||
10公尺 | 男子 | 女子 | |||
雙人項目 | |||||
3公尺 | 男子 | 女子 | |||
10公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合項目 | 3公尺 | 10公尺 | |||
團體 | |||||
高空跳水 | |||||
| |||||
公開水域游泳 | |||||
5公里 | 男子 | 女子 | |||
10公里 | 男子 | 女子 | |||
25公里 | 男子 | 女子 | |||
團體項目 | 團體 | ||||
游泳 | |||||
自由式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
400公尺 | 男子 | 女子 | |||
800公尺 | 男子 | 女子 | |||
1500公尺 | 男子 | 女子 | |||
仰式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
蛙式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
蝶式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
個人混合式 | |||||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
400公尺 | 男子 | 女子 | |||
自由式接力 | |||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
4×200公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合式接力 | |||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合接力 | |||||
4×100公尺 | 自由式 | 混合式 | |||
水上芭蕾 | |||||
單人 | 技術 | 自由 | |||
雙人 | 技術 | 自由 | |||
集體 | 技術 | 自由 | |||
自由組合 | |||||
混合雙人 | 技術 | 自由 | |||
水球 | |||||
比賽結果
預賽於7月18日舉行[3]。決賽於7月20日進行。
- 綠色表示晉級決賽
名次 | 代表國家 | 運動員 | 預賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 名次 | 分數 | 名次 | |||
俄罗斯 | Svetlana Kolesnichenko Alexandra Patskevich | 96.6333 | 1 | 97.0000 | 1 | |
中国 | 蔣婷婷 蔣文文 | 94.9333 | 2 | 95.3000 | 2 | |
乌克兰 | Anna Voloshyna Yelyzaveta Yakhno | 92.8333 | 3 | 93.2667 | 3 | |
4 | 日本 | 乾友紀子 中村麻衣 | 92.6000 | 4 | 93.1333 | 4 |
5 | 西班牙 | Ona Carbonell Paula Ramírez | 91.3667 | 5 | 91.7333 | 5 |
6 | 意大利 | Linda Cerruti Costanza Ferro | 90.7000 | 6 | 90.5667 | 6 |
7 | 加拿大 | Claudia Holzner Jacqueline Simoneau | 88.9667 | 7 | 89.0000 | 7 |
8 | 希腊 | Evangelia Papazoglou Evangelia Platanioti | 87.3000 | 8 | 87.6333 | 8 |
9 | 奥地利 | Anna-Maria Alexandri Eirini-Marina Alexandri | 86.6333 | 9 | 86.7000 | 9 |
10 | 墨西哥 | Karem Achach Nuria Diosdado | 86.4333 | 10 | 86.5333 | 10 |
11 | 美国 | Anita Alvarez Victoria Woroniecki | 84.3000 | 11 | 84.1333 | 11 |
12 | Alexandra Nemich Yekaterina Nemich | 84.2000 | 12 | 83.9000 | 12 | |
13 | 朝鲜 | Jang Hyon-ok Min Hae-yon | 83.7667 | 13 | 未晉級 | |
14 | 法国 | Marie Annequin Solene Lusseau | 83.6000 | 14 | ||
15 | 巴西 | Luisa Borges Maria Clara Coutinho | 82.8333 | 15 | ||
16 | 英国 | Kate Shortman Isabelle Thorpe | 82.5667 | 16 | ||
17 | 白俄罗斯 | Iryna Limanouskaya Veronika Yesipovich | 82.5333 | 17 | ||
18 | 荷兰 | Bregje de Brouwer Noortje de Brouwer | 80.2000 | 18 | ||
19 | 德国 | Marlene Bojer Daniela Reinhardt | 79.9667 | 19 | ||
20 | 匈牙利 | Szofi Kiss Dóra Schwarcz | 79.8333 | 20 | ||
21 | 哥伦比亚 | Estefanía Álvarez Mónica Arango | 79.8000 | 21 | ||
22 | 瑞士 | Maxence Bellina Maria Piffaretti | 79.7333 | 22 | ||
23 | 捷克 | Alžběta Dufková Sabina Langerová | 79.2667 | 23 | ||
24 | 阿根廷 | Camila Arregui Trinidad López | 76.7000 | 24 | ||
25 | 列支敦士登 | Lara Mechnig Marluce Schierscher | 76.5000 | 25 | ||
26 | 土耳其 | Defne Bakırcı Mısra Gündeş | 76.4667 | 26 | ||
27 | 韩国 | Lee Ri-young Uhm Ji-wan | 76.4000 | 27 | ||
28 | 新加坡 | 蘇俐妃 楊美雅 | 76.0000 | 28 | ||
29 | 斯洛伐克 | Petra Ďurišová Diana Miškechová | 75.8000 | 29 | ||
30 | 埃及 | Samia Hagrass Dara Tamer | 75.5667 | 30 | ||
31 | 以色列 | Eden Blecher Yael Polka | 75.2000 | 31 | ||
32 | 马来西亚 | 顏華葦 李盈慧 | 73.7333 | 32 | ||
33 | 塞尔维亚 | Nevena Dimitrijević Jelena Kontić | 73.0667 | 33 | ||
34 | 智利 | Bianca Consigliere Isidora Letelier | 72.3667 | 34 | ||
35 | 波兰 | Julia Mikołajczak Swietłana Szczepańska | 72.2333 | 35 | ||
36 | 保加利亚 | Daniela Bozadzhieva Hristina Damyanova | 72.0667 | 36 | ||
37 | 葡萄牙 | Maria Gonçalves Cheila Vieira | 70.8667 | 37 | ||
38 | 哥斯达黎加 | Fiorella Calvo Natalia Jenkins | 70.5667 | 38 | ||
39 | 南非 | Emma Manners-Wood Laura Strugnell | 67.4667 | 39 | ||
40 | 新西兰 | Eva Morris Jazzlee Thomas | 66.4000 | 40 | ||
41 | 中国香港 | 川副遙 潘芷蕎 | 65.7333 | 41 | ||
42 | 古巴 | Melissa Alonso Carelys Valdes | 64.9333 | 42 | ||
43 | 菲律宾 | Allyssa Salvador Jemimah Tiambeng | 57.5333 | 43 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.