2017年世界游泳錦標賽跳水比賽-女子雙人10公尺跳台
2017年世界游泳錦標賽跳水比賽-女子雙人10公尺跳台是於7月16日在匈牙利布達佩斯多瑙河體育館舉行的賽事[1][2]。
2017年世界游泳錦標賽跳水比賽 女子雙人10公尺跳台項目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月16日 | ||||||||||
地點 | 匈牙利布達佩斯 | |||||||||
場地 | 多瑙河體育館 | |||||||||
參賽選手 | 32位運動員,來自16個國家/地區 | |||||||||
隊伍數目 | 16 | |||||||||
獲勝分數 | 352.56 | |||||||||
優勝者 | ||||||||||
| ||||||||||
2017年世界游泳錦標賽 於匈牙利布達佩斯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
跳水 | |||||
個人項目 | |||||
1公尺 | 男子 | 女子 | |||
3公尺 | 男子 | 女子 | |||
10公尺 | 男子 | 女子 | |||
雙人項目 | |||||
3公尺 | 男子 | 女子 | |||
10公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合項目 | 3公尺 | 10公尺 | |||
團體 | |||||
高空跳水 | |||||
| |||||
公開水域游泳 | |||||
5公里 | 男子 | 女子 | |||
10公里 | 男子 | 女子 | |||
25公里 | 男子 | 女子 | |||
團體項目 | 團體 | ||||
游泳 | |||||
自由式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
400公尺 | 男子 | 女子 | |||
800公尺 | 男子 | 女子 | |||
1500公尺 | 男子 | 女子 | |||
仰式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
蛙式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
蝶式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
個人混合式 | |||||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
400公尺 | 男子 | 女子 | |||
自由式接力 | |||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
4×200公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合式接力 | |||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合接力 | |||||
4×100公尺 | 自由式 | 混合式 | |||
水上芭蕾 | |||||
單人 | 技術 | 自由 | |||
雙人 | 技術 | 自由 | |||
集體 | 技術 | 自由 | |||
自由組合 | |||||
混合雙人 | 技術 | 自由 | |||
水球 | |||||
比賽結果
- 綠色表示晉級決賽
名次 | 代表國家 | 運動員 | 預賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 名次 | 分數 | 名次 | |||
中国 | 任茜 司雅杰 | 334.32 | 1 | 352.56 | 1 | |
朝鲜 | 金美萊 金國香 | 325.62 | 2 | 336.48 | 2 | |
马来西亚 | 張俊虹 潘德莉拉 | 309.66 | 4 | 328.74 | 3 | |
4 | 加拿大 | 米根·本菲托 Caeli McKay | 293.22 | 6 | 315.78 | 4 |
5 | Taneka Kovchenko 伍麗群 | 311.16 | 3 | 308.10 | 5 | |
6 | 美国 | Tarrin Gilliland Jessica Parratto | 293.70 | 5 | 306.96 | 6 |
7 | 英国 | 托妮亞·考奇 Lois Toulson | 283.68 | 9 | 300.48 | 7 |
8 | 俄罗斯 | Valeriia Belova Yulia Timoshinina | 290.04 | 7 | 291.96 | 8 |
9 | 墨西哥 | Gabriela Agúndez Samantha Jiménez | 284.46 | 8 | 290.58 | 9 |
10 | 日本 | 荒井祭里 佐佐木那奈 | 280.44 | 10 | 283.32 | 10 |
11 | 意大利 | Noemi Batki Chiara Pellacani | 262.50 | 12 | 269.16 | 11 |
12 | 乌克兰 | Valeriia Liulko Sofiia Lyskun | 275.10 | 11 | 265.20 | 12 |
13 | 荷兰 | Inge Jansen Celine van Duijn | 262.32 | 13 | 未晉級 | |
14 | 韩国 | 趙仁妃 金秀智 | 261.42 | 14 | ||
15 | 德国 | Christina Wassen Elena Wassen | 257.94 | 15 | ||
16 | 哥伦比亚 | Carolina Murillo Daniela Zapata | 242.64 | 16 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.