台灣田徑紀錄列表
室內
室內女子田徑
項目 | 成績 | 保持人 | 日期 | 賽別 | 地點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉛球(4公斤) | 16.52公尺 | 林家瑩 | 2014年2月15日 | 亞洲室內田徑錦標賽 | 中国浙江省杭州市 | |
撐竿跳高 | 4.05公尺 | 吳家如 | 2018年3月21日 | 南投海峽兩岸室內撐竿跳高比賽女子組 | 中華民國(臺灣)南投縣草屯鎮 | |
跳高 | 1.84公尺 | 蘇瓊月 | 1989年3月4日 | 世界室內田徑錦標賽 | 匈牙利布達佩斯 | 合格賽 |
三級跳遠 | 12.61公尺 | 王國慧 | 2004年2月8日 | 亞洲室內田徑錦標賽 | 伊朗德黑蘭 | |
跳遠 | 6.42公尺 | 紀政 | 1970年2月27日 | 國際室內田徑邀請賽 | 美國紐約州 | |
60碼 | 6.7秒(手動) | 紀政 | 1970年 | 美國室內田徑錦標賽 | 美國 | 手動計時 |
60公尺 | 7.37秒 | 王惠珍 | 1995年3月10日 | 世界室內田徑錦標賽 | 西班牙加泰隆尼亞巴塞隆納 | 預賽 |
200公尺 | 23.81秒 | 王惠珍 | 1991年3月9日 | 世界室內田徑錦標賽 | 西班牙塞維亞 | 預賽 |
400公尺 | 57.63秒(RT:0.308) | 王柔諠 | 2017年9月18日 | 亞洲室內運動會 | 阿什哈巴特 | 準決賽 |
800公尺 | 2分39.02秒 | 朱家翎 | 2009年10月31日 | 亞洲室內運動會 | 越南河內 | |
60碼跨欄 | 7.6秒(手動) | 紀政 | 1965年 | 美國室內田徑錦標賽 | 美國 | 手動計時 |
60公尺跨欄(83.8公分) | 8.39秒 | 黃美華 | 1999年2月9日 | 國際室內田徑邀請賽 | 美國愛荷華州埃姆斯 | |
五項混合運動 | 3676 | 朱佳翎 | 2009年10月31日 | 亞洲室內運動會 | 越南河內 | |
室內男子田徑
項目 | 成績 | 保持人 | 日期 | 賽別 | 地點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉛球(7.26公斤) | 19.55公尺 | 張銘煌 | 2009年11月2日 | 亞洲室內運動會 | 越南河內 | |
撐竿跳高 | 5.30公尺 | 謝佳翰 | 2014年1月18日 | 國際室內撐竿跳高菁英賽 | 美國內華達州瓦肖郡雷諾 | |
跳高 | 2.12公尺 | 廖學松 | 1991年2月9日 | 國際室內田徑邀請賽 | 伊朗德黑蘭 | |
三級跳遠 | 15.69公尺 | 乃慧芳 | 1989年2月11日 | 國際室內田徑邀請賽 | 日本大阪府 | |
跳遠 | 7.83公尺 | 侯育伯 | 2016年1月30日 | 華盛頓大學室內田徑邀請賽 | 美國華盛頓州金郡西雅圖 | |
60公尺 | 6.68秒 | 鄭新福 | 1988年2月11日 | 國際室內田徑邀請賽 | 日本大阪府 | |
200公尺 | 21.66秒 | 楊俊瀚 | 2019年2月16日 | JDL(DMR)邀請賽 | 美國北卡羅來納州溫斯頓-撒冷 | |
400公尺 | 49.39秒 | 陳晉軒 | 2006年2月10日 | 亞洲室內田徑錦標賽 | 泰國芭達雅 | 預賽 |
800公尺 | 2分01.31秒 | 陳福彬 | 2006年2月10日 | 亞洲室內田徑錦標賽 | 泰國芭達雅 | 預賽 |
1000公尺 | 2分55.26秒 | 蕭賜斌 | 2006年2月12日 | 亞洲室內田徑錦標賽 | 泰國芭達雅 | |
1500公尺 | 4分02.68秒 | 陳福彬 | 2004年2月8日 | 世界室內田徑錦標賽 | 伊朗德黑蘭 | |
3000公尺 | 8分14.61秒 | 吳文騫 | 2003年3月15日 | 世界室內田徑錦標賽 | 英國英格蘭伯明罕 | 預賽 |
60公尺跨欄(99.1公分) | 7.78秒 | 黃琨育 | 2013年2月2日 | 臺日青年室內田徑交流賽男子組 | 日本大阪府 | |
60公尺跨欄(106.7公分) | 7.81秒 | 陳奎儒 | 2016年2月21日 | 亞洲室內田徑錦標賽 | 多哈 | |
七項混合運動 | 5563 | 蕭賜斌 | 2006年2月11-12日 | 亞洲室內田徑錦標賽 | 泰國芭達雅 | |
室外
室外女子田徑
項目 | 成績 | 保持人 | 日期 | 賽別 | 地點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
鐵餅(1公斤) | 60.23公尺 | 李文華 | 2012年5月25日 | 臺灣國際田徑錦標賽女子組 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 | |
標槍(500公克) | 54.48公尺 | 邱奕禎 | 2015年11月6日 | 桃園市全國田徑分齡賽青少年女子組 | 中華民國(臺灣)桃園市桃園區 | |
標槍(600公克) | 57.15公尺 | 李慧君 | 2019年2月18日 | 港都杯全國田徑錦標賽公開女子組 | 中華民國(臺灣)高雄市左營區 | |
鏈球(3公斤) | 62.80公尺 | 洪吉嫻 | 2019年3月15日 | 亞洲青少年田徑錦標賽 | 中國香港新界西貢區將軍澳新市鎮 | |
鏈球(4公斤) | 61.54公尺 | 黃芝鳳 | 2005年10月16日 | 中華民國全國運動會女子組 | 中華民國(臺灣)雲林縣斗南鎮 | |
鉛球(3公斤) | 15.92公尺 | 蔡佳靜 | 2019年2月27日 | 世界中學生田徑錦標賽代表隊選拔賽國家女子組 | 中華民國(臺灣)新北市板橋區 | |
鉛球(4公斤) | 17.48公尺 | 林家瑩 | 2014年9月27日 | 亞洲運動會 | 仁川廣域市 | |
撐竿跳高 | 4.20公尺 | 吳家如 | 2018年5月6日 | 泰國田徑公開賽(Women) | 泰國曼谷 | |
跳高 | 1.86公尺 | 蘇瓊月 | 1989年4月23日 | 臺灣區中等學校運動會高女組 | 中華民國(臺灣)臺中市 | |
三級跳遠 | 13.63公尺(W:+1.3) | 王國慧 | 1999年12月26日 | 中華民國全國運動會女子組 | 中華民國(臺灣)桃園縣 | |
跳遠 | 6.56公尺(W:+0.4) | 王國慧 | 1997年11月5日 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 泰國曼谷 | |
2000公尺競走 | 10分00.47秒 | 蘇珮綺 | 2015年5月30日 | 中華民國全國小學田徑錦標賽女子組 | 中華民國(臺灣)臺南市新營區 | |
3000公尺競走 | 14分31.77秒 | 鄔惟喬 | 2015年4月30日 | 中華民國全國中等學校運動會國女組 | 中華民國(臺灣)新北市板橋區 | |
3公里競走 | 14分46秒 | 歐陽星宇 | 2019年1月1日 | 元旦競步大會大學中學女子組 | 日本東京都 | |
5000公尺競走 | 24分15.49秒 | 鄔惟喬 | 2017年3月16日 | 亞洲青少年田徑錦標賽國手選拔賽 | 中華民國(臺灣)新北市板橋區 | |
5公里競走 | 25分29秒 | 江佳柔 | 2019年1月1日 | 元旦競步大會大學高校女子組 | 日本東京都 | |
10000公尺競走 | 49分00.52秒 | 張珈鳳 | 2012年10月26日 | 中華民國全國田徑錦標賽女子組 | 中華民國(臺灣)臺北市 | |
20000公尺競走 | 1小時40分44.8秒 | 張珈鳳 | 2013年10月23日 | 中華民國全國運動會女子組 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 | |
20公里競走 | 1小時39分32秒 | 江佳柔 | 2019年10月20日 | 中華民國全國運動會女子組 | 中華民國(臺灣)桃園市桃園區 | |
50公尺 | 7.5秒(手動) | 郭美麗 | 1946年10月 | 臺灣省運動會女子組 | 中華民國(臺灣)臺北市 | 手動計時 |
60公尺 | 7.89秒(W:+1.0) | 叢瑋緗 | 2019年5月10日 | 中華民國全國小學田徑錦標賽女子組 | 中華民國(臺灣)屏東縣屏東市 | |
100碼 | 10.2秒(手動) | 紀政 | 1970年 | 美國室外田徑錦標賽 | 美國 | 手動計時 |
100公尺 | 11.22秒(W:+1.9) | 紀政 | 1970年7月18日 | 維也納國際賽 | 奥地利維也納 | |
200公尺 | 22.56秒(W:-0.3) | 王惠珍 | 1992年10月30日 | 臺灣區運動會女子組 | 中華民國(臺灣)宜蘭縣宜蘭市 | |
300公尺 | 42.08秒 | 莊心茹 | 2009年11月21日 | 桃園縣中小學校週末田徑賽國中八年級女生組 | 中華民國(臺灣)桃園縣桃園市 | |
400公尺 | 52.6秒(手動) | 紀政 | 1970年7月29日 | 國際田徑邀請賽 | 瑞典斯德哥爾摩 | 手動計時 |
52.88秒 | 徐佩菁 | 1998年11月7日 | 亞洲運動會熱身賽 | 泰國曼谷 | ||
600公尺 | 1分42.76秒 | 李雅婷 | 2013年11月30日 | 桃園縣中小學校週末田徑賽國中九年級女生組 | 中華民國(臺灣)桃園縣桃園市 | |
800公尺 | 2分04.74秒 | 李雅惠 | 1998年7月21日 | 亞洲田徑錦標賽 | 日本福岡縣福岡市 | |
1200公尺 | 4分03.11秒 | 巫儀恒 | 2007年12月1日 | 桃園縣中小學校週末田徑賽高中女生組 | 中華民國(臺灣)桃園縣桃園市 | |
1500公尺 | 4分22.8秒(手動) | 李秋霞 | 1975年5月17日 | 貝克斯菲德田徑賽 | 美國加利福尼亞州貝克斯菲德 | 手動計時 |
4分26.89秒 | 朱韻丞 | 2014年5月19日 | 中華民國全國大專校院運動會公開女生組 | 中華民國(臺灣)雲林縣斗六市 | ||
3000公尺 | 9分36.26秒 | 謝千鶴 | 2017年4月22日 | 日本體育大學長距離紀錄會 | 日本橫濱 | |
5000公尺 | 16分10.20秒 | 謝千鶴 | 2019年6月1日 | 第271回日本體育大學長距離競技會女子2組 | 日本神奈川縣横濱市青葉區鴨志田町 | |
10000公尺 | 33分54.81秒 | 曹純玉 | 2020年12月4日 | 中華民國全國田徑錦標賽女子組 | 中華民國(臺灣)新北市板橋區 | |
10公里 | 36分32秒 | 曹純玉 | 2016年1月24日 | 臺北渣打馬拉松路跑10km女子組 | 中華民國(臺灣)臺北市 | |
半程馬拉松 | 1小時12分19秒 | 謝千鶴 | 2018年1月28日 | 大阪半程馬拉松 | 日本大阪府 | |
25公里 | 1小時33分18秒 | 謝千鶴 | 2018年2月25日 | 高雄國際馬拉松超半程馬拉松女子D組 | 中華民國(臺灣)高雄市 | |
馬拉松 | 2小時32分41秒 | 曹純玉 | 2020年12月20日 | 臺北馬拉松女子組 | 中華民國(臺灣)臺北市 | |
50公里 | 3小時43分11秒 | 楊喬筑 | 2019年9月1日 | 2019 IAU 50K 羅馬尼亞世界錦標賽 | 羅馬尼亞布拉索夫 | |
6小時 | 70.556公里 | 盧明珠 | 2014年1月26日 | 億載金城6小時超級馬拉松挑戰賽女子組 | 中華民國(臺灣)臺南市 | |
100公里 | 8小時38分39秒 | 周玲君 | 2014年12月13日 | 100公里超級馬拉松亞洲杯錦標賽 | 中華民國(臺灣)宜蘭縣 | |
12小時 | 127.588公里 | 周玲君 | 2015年2月13日 | 臺北國際超級馬拉松嘉年華 | 中華民國(臺灣)臺北市 | |
100英里 | 15小時31分34秒 | 周玲君 | 2017年12月9日-10日 | 悍將超級馬拉松24H金杯賽 | 中国浙江省杭州市 | |
24小時 | 225.267公里 | 周玲君 | 2017年12月9日-10日 | 悍將超級馬拉松24H金杯賽 | 中国浙江省杭州市 | |
48小時 | 353.054公里 | 黃筱純 | 2018年2月9日-11日 | 臺北超級馬拉松 | 中華民國(臺灣)臺北市 | |
6天 | 700.000公里 | 邱淑容 | 2008年3月21日-27日 | 希臘雅典 | ||
80公尺跨欄(76.2公分) | 10.51秒A(W:0.0) | 紀政 | 1968年10月18日 | 夏季奧林匹克運動會 | 墨西哥墨西哥城 | |
12.35秒(W:+0.8) | 蔡佳純 | 2008年3月6日 | 臺北縣全國青年杯田徑錦標賽國中女子組 | 中華民國(臺灣)臺北縣板橋市 | ||
100公尺跨欄(76.2公分) | 13.92秒(W:+1.7) | 林曉慧 | 2015年4月27日 | 中華民國全國中等學校運動會國女組 | 中華民國(臺灣)新北市板橋區 | |
100公尺跨欄(83.8公分) | 12.93秒(W:+1.1) | 紀政 | 1970年7月12日 | 丹特運動場新跑道啟用賽 | 西德慕尼黑 | |
400公尺跨欄(76.2公分) | 55.71秒 | 徐佩菁 | 1998年12月17日 | 亞洲運動會 | 泰國曼谷 | |
2000公尺障礙(76.2公分) | 7分12.84秒 | 李欣容 | 2017年3月14日 | 亞洲青少年田徑錦標賽國手選拔賽 | 中華民國(臺灣)新北市板橋區 | |
3000公尺障礙(76.2公分) | 10分33.02秒 | 陳昭郡 | 2019年10月22日 | 中華民國全國運動會女子組 | 中華民國(臺灣)桃園市桃園區 | |
4×100公尺接力 | 44.58秒 | 高玉娟、王惠珍、徐佩菁、陳淑珍 | 1994年10月15日 | 亞洲運動會 | 日本廣島縣 | |
4×200公尺接力 | 1分47.61秒 | 吳瑋珊、陳品穎、吳沁儒、林立訢 | 2016年5月7日 | 中華民國全國小學田徑錦標賽女子組 | 中華民國(臺灣) | |
混合接力(100公尺+200公尺+300公尺+400公尺) | 2分14.71秒 | 劉亭妤、陳莞玫、方安棋、王柔諠 | 2016年7月16日 | 世界中學生運動會 | 土耳其特拉布宗 | |
4×400公尺接力 | 3分39.88秒 | 徐愛齡、沈淑鳳、鄭妃汝、賴利嬌 | 1985年9月29日 | 亞洲田徑錦標賽 | 印尼雅加達 | |
七項混合運動(1985 Tables) | 5786 | 馬君萍 | 1994年10月10日-11日 | 亞洲運動會 | 日本廣島縣 | |
室外男子田徑
項目 | 成績 | 保持人 | 日期 | 賽別 | 地點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
鐵餅(1公斤) | 64.96公尺 | 王耀輝 | 2001年4月23日 | 中華民國全國中等學校運動會國男組 | 中華民國(臺灣)花蓮縣 | |
鐵餅(1.5公斤) | 64.14公尺 | 張銘煌 | 1999年7月18日 | 世界青少年田徑錦標賽 | 波蘭比得哥什 | |
鐵餅(1.75公斤) | 58.08公尺 | 王耀輝 | 2003年4月27日 | 中華民國全國中等學校運動會高男組 | 中華民國(臺灣)臺南市 | |
鐵餅(2公斤) | 58.10公尺 | 王耀輝 | 2010年6月20日 | 日本陸上競技個人選手權大會男子組 | 日本神奈川縣平塚市 | |
標槍(600公克) | 73.41公尺 | 古嘉和 | 2010年4月25日 | 中華民國全國中等學校運動會國男組 | 中華民國(臺灣)臺東縣 | |
標槍(700公克) | 80.21公尺 | 黃士峰 | 2009年12月12日 | 世界中學生運動會 | 多哈 | |
標槍(800公克) | 91.36公尺 | 鄭兆村 | 2017年8月26日 | 夏季世界大學運動會 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 | |
鏈球(5公斤) | 66.25公尺 | 許元彰 | 2017年9月24日 | 桃園市全國田徑分齡賽U17男生組 | 中華民國(臺灣)桃園市桃園區 | |
鏈球(6公斤) | 70.22公尺 | 林銘建 | 2004年6月15日 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 马来西亚霹靂州怡保 | |
鏈球(7.26公斤) | 69.68公尺 | 侯金賢 | 2002年5月26日 | 全國田徑菁英賽 | 中華民國(臺灣)臺北縣 | |
鉛球(4公斤) | 19.81公尺 | 江檀斌 | 2003年4月27日 | 中華民國全國中等學校運動會國男組 | 中華民國(臺灣)臺南市 | |
鉛球(5公斤) | 19.83公尺 | 薛貿鴻 | 2018年7月4日 | 青年奧林匹克運動會亞洲區資格賽 | 泰國曼谷 | |
鉛球(6公斤) | 18.80公尺 | 陽伯恩 | 2018年4月22日 | 中華民國全國中等學校運動會高男組 | 中華民國(臺灣)臺中市豐原區 | |
鉛球(7.26公斤) | 20.58公尺 | 張銘煌 | 2011年8月19日 | 雅典高水平中心鉛球賽 | 美國喬治亞州 | |
撐竿跳高 | 5.32公尺 | 謝佳翰 | 2013年4月30日 | 中華民國全國大專校院運動會公開男生組 | 中華民國(臺灣)宜蘭縣宜蘭市 | |
跳高 | 2.29公尺 | 向俊賢 | 2015年10月21日 | 中華民國全國運動會男子組 | 中華民國(臺灣)高雄市 | |
三級跳遠 | 16.65公尺 | 乃慧芳 | 1989年11月17日 | 亞洲田徑錦標賽 | 印度新德里 | |
跳遠 | 8.34公尺(W:+1.1) | 乃慧芳 | 1993年5月15日 | 東亞運動會 | 中国上海市 | |
2000公尺競走 | 10分02.44秒 | 李品勳 | 2015年5月30日 | 中華民國全國小學田徑錦標賽男子組 | 中華民國(臺灣)臺南市新營區 | |
3000公尺競走 | 12分45.52秒 | 張洧綝 | 2014年4月22日 | 中華民國全國中等學校運動會國男組 | 中華民國(臺灣)桃園縣桃園市 | |
5000公尺競走 | 21分36.29秒 | 羅柏穎 | 2014年4月22日 | 中華民國全國中等學校運動會高男組 | 中華民國(臺灣)桃園縣桃園市 | |
10000公尺競走 | 44分27.87秒 | 張洧綝 | 2014年8月24日 | 夏季青年奧林匹克運動會 | 中国江蘇省南京市 | |
10公里競走 | 45分23秒 | 李品勳 | 2019年1月1日 | 元旦競步大會大學高校男子組 | 日本東京都 | |
20000公尺競走 | 1小時38分33.9秒 | 張力元 | 2013年10月22日 | 中華民國全國運動會男子組 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 | |
20公里競走 | 1小時28分18秒 | 張洧睿 | 2019年3月17日 | 亞洲20公里競走錦標賽 | 日本石川縣能美市 | |
50公里競走 | 4小時10分13秒 | 張洧綝 | 2018年5月5日 | IAAF競走盃 | 中国江蘇省太倉市 | |
30公尺 | 3.90秒(RT:0.146) | 楊俊瀚 | 2018年8月26日 | 亞洲運動會 | 印尼雅加達 | |
40公尺 | 4.81秒(RT:0.146) | 楊俊瀚 | 2018年8月26日 | 亞洲運動會 | 印尼雅加達 | |
50公尺 | 5.70秒(W:+0.8) | 楊俊瀚 | 2018年8月26日 | 亞洲運動會 | 印尼雅加達 | RT:0.146 |
60公尺 | 6.57秒(W:+0.8) | 楊俊瀚 | 2018年8月26日 | 亞洲運動會 | 印尼雅加達 | RT:0.146 |
70公尺 | 7.45秒(W:+0.8) | 楊俊瀚 | 2018年8月26日 | 亞洲運動會 | 印尼雅加達 | RT:0.146 |
80公尺 | 8.34秒(W:+0.8) | 楊俊瀚 | 2018年8月26日 | 亞洲運動會 | 印尼雅加達 | RT:0.146 |
90公尺 | 9.24秒(W:+0.8) | 楊俊瀚 | 2018年8月26日 | 亞洲運動會 | 印尼雅加達 | RT:0.146 |
100公尺 | 10.11秒(W:+0.2) | 楊俊瀚 | 2018年6月16日 | 日本學生陸上競技個人選手權大會男子組 | 日本神奈川縣平塚市 | RT:0.116 |
200公尺 | 20.23秒(W:+0.7) | 楊俊瀚 | 2018年8月29日 | 亞洲運動會 | 印尼雅加達 | RT:0.139 |
300公尺 | 36.02秒 | 李彥霖 | 2007年12月1日 | 桃園縣中小學校週末田徑賽高中男生組 | 中華民國(臺灣)桃園縣桃園市 | |
400公尺 | 46.35秒(RT:0.185) | 陳傑 | 2015年10月19日 | 中華民國全國運動會男子組 | 中華民國(臺灣)高雄市 | |
600公尺 | 1分26.20秒 | 林偉祺 | 2009年11月21日 | 桃園縣中小學校週末田徑賽國中九年級男生組 | 中華民國(臺灣)桃園縣桃園市 | |
800公尺 | 1分47.24秒 | 王榮華 | 1980年5月3日 | 南加大與加州大學洛杉磯分校對抗賽 | 美國加利福尼亞州洛杉磯 | |
1200公尺 | 3分30.86秒 | 林偉祺 | 2009年11月28日 | 桃園縣中小學校週末田徑賽國中九年級男生組 | 中華民國(臺灣)桃園縣桃園市 | |
1500公尺 | 3分46.4秒 | 黃文成 | 1983年6月11日 | 加州波莫那公開賽 | 美國加利福尼亞州波莫納 | |
3000公尺 | 8分39.60秒 | 黃文成 | 1978年9月1日 | 國際田徑邀請賽第一場臺北決賽男子組 | 中華民國(臺灣)臺北市 | |
5000公尺 | 13分54.42秒 | 吳文騫 | 2002年10月10日 | 亞洲運動會 | 釜山廣域市 | |
10000公尺 | 29分12.1秒 | 許績勝 | 1993年11月28日 | 第36回中央大學長距離紀錄會 | 日本東京都 | |
半程馬拉松 | 1小時03分46秒 | 蔣介文 | 2015年2月1日 | 香川丸龜國際半程馬拉松 | 日本香川縣丸龜市 | |
25公里 | 1小時22分56秒 | 鄭瑞竹 | 2018年2月25日 | 高雄國際馬拉松超半程馬拉松男子F組 | 中華民國(臺灣)高雄市 | |
馬拉松 | 2小時14分35秒 | 許績勝 | 1995年2月5日 | 別府大分毎日馬拉松 | 日本大分縣別府市 | |
50公里 | 3小時12分59秒 | 洪一仁 | 2020年10月31日 | 開廣飛跑杯超級馬拉松 | 中華民國(臺灣)臺北市中山區 | |
6小時 | 81.274公里 | 陳聖崴 | 2014年1月26日 | 億載金城6小時超級馬拉松挑戰賽男子組 | 中華民國(臺灣)臺南市 | |
100公里 | 7小時29分49秒 | 劉治昀 | 2014年12月13日 | 100公里超級馬拉松亞洲杯錦標賽 | 中華民國(臺灣)宜蘭縣 | |
12小時 | 140.800公里 | 陳俊彥 | 2003年3月8日 | 東吳國際超級馬拉松 | 中華民國(臺灣)臺北市 | |
100英里 | 15小時17分11秒 | 康庭瑞 | 2017年12月2日-3日 | 東吳國際超級馬拉松 | 中華民國(臺灣)臺北市士林區 | |
24小時 | 244.835公里 | 陳俊彥 | 2003年3月8日 | 東吳國際超級馬拉松 | 中華民國(臺灣)臺北市 | |
48小時 | 380.801公里 | 李芳吉 | 2016年1月29日-31日 | 臺北國際花博公園超級馬拉松賽 | 中華民國(臺灣)臺北市 | |
6天 | 720.000公里 | 羅維銘 | 2010年3月15日-21日 | 希臘雅典 | ||
100公尺跨欄(91.4公分) | 12.84秒(W:-0.3) | 黃世瑋 | 2011年4月25日 | 中華民國全國中等學校運動會國男組 | 中華民國(臺灣)臺中市 | |
110公尺跨欄(91.4公分) | 13.40秒(W:+0.1) | 盧浩華 | 2017年5月20日 | 亞洲青少年田徑錦標賽 | 泰國曼谷 | |
110公尺跨欄(99.1公分) | 13.52秒(W:+1.9) | 黃琨育 | 2013年3月8日 | 新北市全國青年杯田徑錦標賽高中男子組 | 中華民國(臺灣)新北市土城區 | |
110公尺跨欄(106.7公分) | 13.34秒(W:+0.1) | 陳奎儒 | 2019年5月25日 | 臺灣國際田徑公開賽男子組 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 | RT:0.153 |
200公尺跨欄(76.2公分) | 26.8秒(手動) | 杜秀山 | 1973年 | 臺灣省中等學校運動會國中男生組 | 中華民國(臺灣)高雄市 | 手動計時 |
400公尺跨欄(76.2公分) | 52.88秒 | 林芝豪 | 2011年4月26日 | 中華民國全國中等學校運動會國男組 | 中華民國(臺灣)臺中市 | |
400公尺跨欄(83.8公分) | 52.49秒 | 黃庭軒 | 2017年5月23日 | 亞洲青少年田徑錦標賽 | 泰國曼谷 | |
400公尺跨欄(91.4公分) | 48.63秒 | 陳天文 | 2001年8月31日 | 夏季世界大學運動會 | 中国北京市 | |
2000公尺障礙(76.2公分) | 5分58.21秒 | 曾廷瑋 | 2014年8月21日 | 夏季青年奧林匹克運動會 | 中国江蘇省南京市 | 預賽 |
3000公尺障礙(91.4公分) | 8分34.76秒 | 吳文騫 | 2002年10月9日 | 亞洲運動會 | 釜山廣域市 | |
4×100公尺接力 | 38.76秒(RT:0.162) | 魏泰陞、王偉旭、楊俊瀚、鄭博宇 | 2019年5月25日 | 臺灣國際田徑公開賽男子組預賽 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 | |
4×200公尺接力 | 1分37.16秒 | 張勝耀、陳遠翔、鄭博愷、洪偉宸 | 2013年5月11日 | 中華民國全國小學田徑錦標賽男子組 | 中華民國(臺灣) | |
混合接力(100公尺+200公尺+300公尺+400公尺) | 1分53.97秒 | 林必誠、林家禾、梁澤敬、蕭世杰 | 2006年7月2日 | 世界中學生運動會 | 希臘塞薩洛尼卡 | |
1分53.73秒A(RT:0.166) | 黃俊勝、楊俊瀚、劉羽哲、王偉旭 | 2013年12月3日 | 世界中學生運動會 | 巴西巴西利亞 | ||
4×400公尺接力 | 3分06.51秒 | 王偉旭、楊隆翔、余晨逸、陳傑 | 2017年7月9日 | 亞洲田徑錦標賽 | 印度布巴內什瓦爾 | |
十項混合運動(1934 Tables) | 6050 | 張星賢 | 1937年 | 日本東京 | ||
十項混合運動(1952 Tables) | 9121 | 楊傳廣 | 1963年4月27日-28日 | 聖安東尼田徑賽 | 美國加利福尼亞州洛杉磯郡華納特 | |
十項混合運動(1962 Tables) | 7650 | 楊傳廣 | 1964年10月19日-20日 | 夏季奧林匹克運動會 | 日本東京都 | |
十項混合運動(1984 Tables) | 7632 | 蕭賜斌 | 2005年10月17日-18日 | 中華民國全國運動會男子組 | 中華民國(臺灣)雲林縣斗南鎮 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.