嘉定新城站
嘉定新城站位于上海市嘉定区嘉定新城核心区胜辛路路中(双丁路——双单路),为上海轨道交通11号线的高架一岛一侧式车站,于2009年12月31日随11号线北段一期启用[1],2010年3月29日开通本站至安亭的支线[2]。其中侧式站台供开往嘉定北、花桥的列车使用,而岛式站台则供罗山路方向列车使用,其中岛式站台东侧为嘉定北开来的列车,而西侧则为花桥开来的列车。
嘉定新城 Jiading Xincheng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉定新城站岛式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中国上海市嘉定区嘉定新城核心区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°19′56″N 121°15′00″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 上海轨道交通11号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1座侧式站台、1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2009年12月31日(11号线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 11号线 往迪士尼方向:05:47 往嘉定北方向:06:39 往花桥方向:06:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班车 | 11号线 往迪士尼方向:21:52 往嘉定北方向:22:39 往花桥方向:22:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11号线主线和支线在本站北侧开始分岔。
车站设计
一岛一侧式站台2面3線高架車站。
地上三层 | ||
东站台 | 11号线往嘉定北(白银路) 11号线往花桥(上海赛车场) | |
西站台 | 11号线往迪士尼(马陆) | |
西站台 | 11号线往迪士尼(马陆) | |
地上二层 | 站厅 | 票务服务、进出站闸机 |
地面层 | 联外区 | 出口 |
公交换乘
嘉亭线、淞安专线、嘉定9路、嘉定52路、嘉定53路
车站出口
- 1号口:胜辛路东侧,双丁路南
- 2号口:胜辛路东侧,双单路北
- 3号口:胜辛路西侧,双单路北
- 4号口:胜辛路西侧,双丁路南
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.