广州市第二巴士
廣州市第二巴士有限公司(简称第二巴士)是中國廣州市經營公共汽車的巴士公司,前身为1994年10月8日成立的广州冠忠巴士有限公司(简称广州冠忠),現时是广州公交集团第二公共汽车有限公司(二汽)的控股子公司。[1]
廣州市第二巴士有限公司 | |
---|---|
公司類型 | 其他有限责任公司[1] |
公司前身 | 广州冠忠巴士有限公司 |
成立 | 1994年10月8日[1] |
總部 | 中國廣東省廣州市白云區增槎路369号[1] |
产业 | 巴士 |
主要部門 | 广州市第二巴士有限公司第一分公司 广州市第二巴士有限公司第二分公司 广州市第二巴士有限公司服务中心 |
主要股東 | 广州公交集团第二公共汽车有限公司 广州市荣泰出租汽车有限公司[1] |
母公司 | 广州公交集团第二公共汽车有限公司 |
歷史
廣州冠忠巴士有限公司是廣州二汽與香港冠忠遊覽車有限公司(冠忠巴士集團之全資附屬公司)共同合資,於1994年10月8日[1]成立的合作企業。根據合作企業合同,冠忠遊覽車出資支付廣州冠忠全部註冊資本76,000,000港元,而廣州二汽則投入若干巴士線經營權、土地使用權及辦公物業。[2]廣州冠忠堅持在車廂外使用繁體中文的「廣州冠忠」,並且不時把車廂廣播語言的先後順序由普通話第一粵語第二改為香港的粵語第一普通話第二。後來被广州市交通委员会多次批評並最終在2005年把車廂外文字改為簡體中文,時間長達10年,廣播也被多次勒令改回普通話第一。
2007年,广州市区各种资本性质的公交企业达到14家。为了解決公交企業的惡性競爭及巴士公司數量日增的問題,广州市交通委员会決定開始整合巴士資源。[3]于是冠忠遊覽車有限公司于2007年9月20日與廣州市第二公共汽車公司及广州市荣泰出租汽车有限公司訂立一項合資企業合同,將合作企业廣州冠忠巴士有限公司轉型並更名為合资企业廣州市第二巴士有限公司[4]。轉型后的第二巴士的注册资本约1.9亿元,广州二汽、冠忠遊覽車及荣泰公司分别持有56.73%、40%、3.27%股权[5]。[2]
2007年11月8日,冠华国际投资集团有限公司(冠忠巴士集團持有冠华国际75%股权)出售其持有的广州保税区兴华旅游巴士有限公司(兴华巴士)70%股权予广州兴顺运输服务有限公司。作为出售事项之代价,冠华国际将收取兴华巴士于2007年7月31日之全部净资产(一幅土地除外)。交易完成后,冠华国际不再持有兴华巴士股权。[6][4]
儘管合資企業合同並無明確規定,廣州二汽經營的市區路線、广州恒通巴士有限公司经营的全部路線、兴华巴士经营的全部路線之路線經營權及车队交予第二巴士。[2][4]而客運班車、廣州二汽番禺分公司、增城分公司及從化分公司的路線則繼續由廣州二汽經營。广州市第二巴士有限公司第一分公司及第二分公司于2008年8月4日成立,原廣州二汽經營的市區路線被划分到第一分公司,原廣州冠忠巴士、广州恒通巴士及兴华巴士经营的路線被划分到第二分公司。后来广州市第二巴士经营的路線在站牌上使用“第二巴士”的名称,车队统一使用“恒通巴士”风格的涂装,车头商标统一使用“冠忠巴士”的商标,车头及车尾标有“第二巴士”的名称,前门外左侧、司机位窗口外下方及车内导向图标有“广州市第二巴士有限公司”的名称。
2015年3月20日,冠忠巴士集團宣布出售其於广州市第二巴士的全部40%股权予廣州珍寶巴士,代价为1.7亿元人民币。[7][8]2015年5月12日,广州二汽通知冠忠巴士集团将根据广州市第二巴士的组织章程细则行使其优先购买权,按照与广州珍宝巴士订立的股权转让协议相同条款收购冠忠巴士集团於广州市第二巴士的全部40%股权。2015年6月29日,冠忠巴士集团终止向广州珍宝巴士出售广州市第二巴士40%股权并退还按金2000万元人民币及支付违约赔偿2000万元人民币。同日,冠忠巴士集团向原先已持有广州市第二巴士56.73%股权的广州二汽出售广州市第二巴士全部40%股权,代价为1.7亿元人民币。[9][10]下午,广州市第二巴士有限公司股权转让签约仪式在东圃大厦六楼礼堂举行。冠忠巴士集團代表,荣泰公司代表,广州二汽相关人员参加了签约仪式。随后,冠忠巴士集团主席和广州二汽总经理分别代表冠忠公司和广州二汽签订了《广州市第二巴士有限公司股权转让合同》,[11]广州二汽正式受让冠忠公司持有的广州市第二巴士有限公司40%股权[12]。冠忠巴士集团出售广州市第二巴士股权后,广州市第二巴士改为使用“广州二汽”商标。
2017年6月14日,广州市交通委员会开展广州市公共汽车电车新开线路运营权招标。招标共设6个标的,标的一为广州市中心区公共汽车电车新开线路运营权;标的二为广州市中心区与番禺区之间公共汽车电车新开线路运营权;标的三为广州市中心区与南沙区之间公共汽车电车新开线路运营权;标的四为广州市中心区与花都区之间公共汽车电车新开线路运营权;标的五为广州市中心区与增城区之间公共汽车电车新开线路运营权;标的六为广州市中心区与从化区之间公共汽车电车新开线路运营权。[13]2017年7月19日,广州市交通委员会公示预中标人名单,广州市第二巴士有限公司为标的一、标的六预中标人之一。[14]
第一分公司
常规路線
编号 | 路线 | 收费 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 白云路 | ↔ | 沥滘 | 2元 | ||
64 | 广卫路 | ↔ | 东沙工业园 | 2元 | ||
66 | 東平 | ↔ | 泮塘 | 3元 | ||
91 | 南方茶叶市场 | ↔ | 珠光路 | 2元 | ||
212 | 西村(水厂) | ↔ | 鴉崗 | 2元 | ||
(广)231 | (广州)市客运站 | ↔ | (佛山)和顺车站 | 4元 | ||
247 | 恒福路 | ↔ | 南洲北路 | 2元 | ||
259 | 罗冲围(松南路) | ↔ | 嘉禾长湴 | 2元 | ||
271 | 广州市儿童公园 | ↔ | 滘心村 | 2元 | ||
(广)283 | 广州火车东站 | ↔ | (佛山)万科四季花城 | 2元 | ||
(广)283班车 | (广州)冼村 | ↔ | (佛山)白沙(中海金沙湾) | 2元 | ||
297 | 黄沙 | ↔ | 樂意居花園 | 2元 | ||
420 | 齊富路 | ↺ | 齊富路 | 1元 | 循环线 | |
421 | 白雲文化廣場 | ↔ | 南航新村 | 1元 | ||
(广)424 | (广州)永泰新村 | ↔ | (佛山)白沙(中海金沙湾) | 3元 | ||
425 | 集贤苑 | ↔ | 石井(铁路学校) | 2元 | ||
426 | 汇侨路 | ↺ | 汇侨路 | 1元 | 循环线 | |
429 | 金沙洲(涛乐街) | ↺ | 金沙洲(涛乐街) | 2元 | 循环线 | |
470 | 机场立交(广中医一附院) | ↺ | 机场立交(广中医一附院) | 1元 | 循环线 | |
471 | 草莊村 | ↔ | 镇东路 | 1元 | ||
472 | 神山 | ↔ | 大嶺村 | 1元 | ||
473 | 乌溪村 | ↔ | 寮采(世外桃源) | 2元 | ||
474 | 长岗村 | ↔ | 江高(夏荷路) | 2元 | ||
475 | 崗貝路 | ↔ | 地鐵三元里站 | 1元 | ||
476 | 凰崗 | ↔ | 滘心村 | 2元 | ||
477 | 西洲北路尾 | ↺ | 西洲北路尾 | 1元 | 循环线 | |
(广)478 | (广州)富力环市西苑(西村) | ↔ | (佛山)白沙 | 2元 | ||
479 | 景泰直街 | ↔ | 地铁飞翔公园站 | 1元 | ||
480 | 北站 | ↺ | 北站 | 1元 | 循环线 | |
509 | 江高南岗村 | ↔ | 永泰客运站 | 2元 | ||
510 | 机场路 | ↔ | 和瑞路 | 3元 | ||
511 | 机场路 | ↔ | 神山 | 3元 | ||
511石龙班车 | 机场路 | ↔ | 石龙 | 3元 | ||
521 | 凰岗 | ↔ | 石溪 | 2元 | ||
522 | 白云文化广场 | ↔ | 江高(广技师白云校区) | 3元 | ||
523 | 市客运站 | ↔ | 江高小塘 | 3元 | ||
523A | 市客运站 | ↔ | 大朗 | 2元 | ||
523快线 | 市客运站 | ↔ | 江高小塘 | 4元 | ||
527 | 西湾路(唐宁花园) | ↔ | 石溪 | 2元 | ||
527班车 | 石溪 | 早→
←晚 |
机电技师学院 | 2元 | 仅限工作日发班 | |
651 | 云城南二路 | ↺ | 云城南二路 | 2元 | 循环线 | |
652 | 南岭村 | ↔ | 江高(广东技术师范学院) | 2元 | ||
654 | 大田村(北帝古庙) | ↔ | 江高新楼村 | 2元 | ||
(广)657 | (广州)金沙洲码头 | ↔ | (佛山)西华村(西华寺) | 2元 | ||
658A | 金沙洲(涛乐街) | ↺ | 金沙洲(涛乐街) | 1元 | 顺时针循环线 | |
658B | 金沙洲(涛乐街) | ↺ | 金沙洲(涛乐街) | 1元 | 逆时针循环线 | |
671 | 地铁嘉禾望岗站 | ↺ | 地铁嘉禾望岗站 | 1元 | 循环线 | |
722 | 地铁滘心站 | ↔ | 神山 | 3元 | ||
723 | 江高(大松岗) | ↔ | 峡石村 | 2元 | ||
737 | 人和(东华村) | ↔ | 地铁高增站 | 2元 | ||
738 | 马洞森林公园 | ↺ | 马洞森林公园 | 2元 | 循环线 | |
739 | 清湖村(苏元庄) | ↔ | 地鐵嘉禾望岗站 | 2元 | ||
740 | 明泉街 | ↺ | 明泉街 | 1元 | 循环线 | |
742 | 石井鸦岗 | ↔ | 地铁飞翔公园站 | 2元 | ||
743 | 永泰新村 | ↔ | 汇侨南路 | 2元 | ||
745 | 金沙洲(涛乐街) | ↺ | 金沙洲(涛乐街) | 1元 | 循环线 | |
(广)746 | (佛山)沿江路 | ↔ | (佛山)白沙(中海金沙湾) | 2元 | ||
750 | 人和墟(万家福广场) | ↔ | 罗溪 | 2元 | ||
753 | 人和(黄榜岭) | ↔ | 地鐵嘉禾望岗站 | 2元 | ||
755 | 园坛岭路(地质调查院) | ↺ | 园坛岭路(地质调查院) | 2元 | 循环线 | |
796 | 石马 | ↔ | 地铁嘉禾望岗站 | 2元 | ||
803 | 广州火车站(草暖公园) | ↔ | 东平 | 2元 | ||
825 | 江高(大松岗) | ↔ | 广州佐航花都雅瑶恒通汽车站 | 2元 | ||
829 | 南浦村 | ↔ | 江高(大松岗) | 2元 | ||
830 | 金沙洲码头 | ↔ | 夏茅客运站 | 2元 | ||
841 | 广州火车东站 | ↔ | 石井(滘心村) | 2元 | ||
842 | 人和墟(万家福广场) | ↔ | 良田村委 | 2元 | ||
843 | 江高(广东技术师范学院) | ↔ | 地铁高增站 | 2元 | ||
920A | 华英路(地铁嘉禾望岗站) | ↺ | 华英路(地铁嘉禾望岗站) | 2元 | 逆时针循环线 | |
920B | 华英路(地铁嘉禾望岗站) | ↺ | 华英路(地铁嘉禾望岗站) | 2元 | 顺时针循环线 | |
921 | 景泰直街 | ↺ | 景泰直街 | 1元 | 循环线 | |
922 | 永泰新村口 | ↔ | 西岭村 | 1元 | ||
923 | 翠竹园 | ↺ | 翠竹园 | 1元 | 循环线 | |
924 | 永兴庄 | ↔ | 华英路(地铁嘉禾望岗站) | 2元 | 经集贤苑教师新村、永泰客运站 | |
925 | 南航新村 | ↺ | 南航新村 | 1元 | 循环线 | |
926 | 永兴庄 | ↔ | 华英路(地铁嘉禾望岗站) | 2元 | 经市交校、新科上村 | |
929 | 白云文化广场 | ↔ | 龙湖工业区 | 2元 | ||
970 | 大朗夏边 | ↔ | 地铁嘉禾望岗站 | 2元 | ||
971 | 和瑞路 | ↔ | 寮采(世外桃源) | 3元 | ||
(广)974 | (广州)金沙洲码头 | ↔ | (佛山)西华村(西华寺) | 2元 | ||
(广)974班车 | (广州)城西花园 | ↔ | (广州)东秀路(广州市民政局精神病院) | 2元 | 经佛山市南海区 | |
977 | 地铁滘心站 | ↔ | 江高(广技师白云校区) | 2元 | ||
978 | 平沙(农贸市场) | ↔ | 地铁嘉禾望岗站 | 2元 | ||
979 | 马洞森林公园 | ↔ | 地铁高增站 | 3元 | ||
980 | 汇侨新城 | ↺ | 汇侨新城 | 2元 | 循环线 | |
981 | 齐富路 | ↔ | 地铁飞翔公园站 | 1元 | 自2021年2月6日起调整为:齐富路↺齐富路 | |
982 | 夏茅(白云湖公园) | ↔ | 地铁飞翔公园站 | 2元 | ||
983 | 夏茅(白云湖公园) | ↔ | 地铁嘉禾望岗站 | 2元 | ||
984 | 夏茅(白云湖公园) | ↔ | 东平(老屋) | 2元 | ||
986 | 南岭村 | ↔ | 地铁嘉禾望岗站 | 2元 |
夜班路線
编号 | 路线 | 收费 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
夜3 | 凰岗 | ↔ | 石溪 | 3元 | ||
(广)夜54 | (佛山)白沙(中海金沙湾) | ↺ | (佛山)白沙(中海金沙湾) | 3元 | 循环线 | |
夜62 | 永兴庄 | ↔ | 华英路(地铁嘉禾望岗站) | 3元 | ||
夜63 | 平沙(农贸市场) | ↔ | 地铁嘉禾望岗站 | 3元 | ||
夜75 | 汇侨新城 | ↺ | 汇侨新城 | 3元 | 循环线 | |
夜82 | 景泰直街 | ↔ | 地铁飞翔公园站 | 3元 | ||
夜83 | 人和墟(万家福广场) | ↔ | 地铁竹料站 | 3元 | ||
夜84 | 清湖村(苏元庄) | ↔ | 地铁嘉禾望岗站 | 3元 | ||
夜85 | 大朗夏边 | ↔ | 地铁嘉禾望岗站 | 3元 | ||
(广)夜91 | (广州)金沙洲码头 | ↔ | (佛山)西华村(西华寺) | 3元 |
車隊
*二巴車隊編號時有重編,本表以車輛最新自編號為準。
现役車隊
型号 | 燃料 | 車身長度及類型 | 数量(总数) | 批次 | 数量(批次) | 自编号 | 引擎 | 變速器 | 氣動逃生窗 | 地台悬挂 | 上路日期 | 车牌号首字母 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州廣汽比亞迪GZ6850HZEV (K7G) | 純電動 (EV) | 8.49米 | 160 | / | / | 00674-00833 | 比亞迪BYD-3425TZ-XS-A電動機 | 電動直驅 | ✘ | 二踏气囊 | 2018年 | 0 2 3 | |
廣州廣汽比亞迪GZ6850HZEV1 (K7G) | 54 | 01029-01082 | 2020年12月 | 0 2 3 | |||||||||
廣州廣汽比亞迪GZ6100LGEV4 (K8) | 10.49米 | 203 | 00208-00227 00239-00421 | 比亞迪TZ2712XSB電動機 | ✔ | 2017年12月26日 | B 0 C | [lower-alpha 1] | |||||
廣州廣汽比亞迪GZ6100LGEV5 (K8) | 132 | 00431-00491 00834-00904 | 2018年 | 0 2 3 | |||||||||
廣州廣汽比亞迪GZ6120LGEV2 (K9F) | 11.98米 | 7 | 00056 00062 00064-00067 00076 | 比亞迪BYD-TYC90A電動機 | ✘ | 一踏低地板气囊 | 2017年6月10日 | A | 新車上線時為新能源(波波)塗裝,現已全數翻噴為廣州公交集團(七巧板/滿洲窗)塗裝。 | ||||
廣州廣汽比亞迪GZ6121LGEV1 (K9FE) | 12米 | 1 | 00075 | 比亞迪TZ2712XSB電動機 | ✔ | 一踏气囊 | 2018年1月19日 | B | [lower-alpha 2] | ||||
廣州廣汽比亞迪GZ6122LGEV (K9KA) | 256 | 00492-00637 00905-01014 | 2018年 | 0 2 3 | |||||||||
廈門金旅XML6655JEVY0C | 6.54米 | 4 | 01025-01028 | 金旅TZ310XS-1K0D15L1電動機 | ✘ | 二踏钢板 | 2020年 | 0 2 3 | |||||
廈門金旅XML6105JHEVD5CN | 液化天然氣插電混合動力 (PHEV) | 10.48米 | 1 | 00147 | 金旅GDHEV-LD02電動機+玉柴YC6J225N-52引擎 | 綠控並聯混合動力-中德ZD.F6S1280 6AMT | 2016年 | A | |||||
廈門金旅XML6125J15CN | 液化天然氣 (LNG) | 11.98米 | 14 | 00055 00057-00061 00063 00068-00074 | 玉柴YC6G260N-50引擎 | 綦江QJ1205 5MT | 2016年 | V | 即將全數退役 | ||||
廈門金龍XMQ6668AGN5 | 6.63米 | 15 | 00078-00092 | 玉柴YC4D140N-50引擎 | 5MT | 三踏钢板 | 2016年8月 | A | 即將全數退役 | ||||
鄭州宇通ZK6650BEVG22 (E6) | 純電動 (EV) | 6.54米 | 36 | 00638-00673 | 宇通TZ327XSYTB06電動機 | 電動直驅 | 二踏钢板 | 2018年 | 0 2 3 | ||||
鄭州宇通ZK6805BEVG21A (E8) | 8.05米 | 13 | 00183-00195 | 宇通TZ368XSYTB05電動機 | ✔ | 2017年10月27日 | B C | ||||||
鄭州宇通ZK6105BEVG29A (E10) | 10.5米 | 33 | / | / | 00162-00182 00196-00207 | 宇通TZ368XSYTB04電動機 | ✔ | 二踏气囊 | 2017年10月27日 | B C | |||
鄭州宇通ZK6105CHEVNPG21 (H10) | 液化天然氣插電混合動力 (PHEV) | 10.5米 | 68 | 00093-00146 00148-00161 | 宇通YTM280-CV4-L電動機+YC6J210N-52引擎 | 宇通睿控混聯混合動力直驅系統 | ✘ | 一踏气囊 | 2016年 | A V | |||
鄭州宇通ZK6117BEVY37K | 純電動 (EV) | 10.99米城郊巴士 | 70 | 01122-01191 | 宇通TZ400XSYTB49電動機 | 電動直驅 | 前四踏後五踏氣囊 | 2020年12月 | 0 2 3 | ||||
鄭州宇通ZK6119BEVQY18P (E11) | 11.3米城郊巴士 | 10 | 01015-01024 | 宇通TZ368XSYTB11電動機 | 四踏氣囊 | 2018年 | 0 2 3 | ||||||
鄭州宇通ZK6120CHEVNPG4 | 液化天然氣插電混合動力 (PHEV) | 11.5米 | 121 | 第一批 | 71 | 11008-11019 11051-11060 11081-11086 11093 11095-11096 11100 11104-11107 11110 11116-11118 11127 11130-11131 11148-11153 11161 11165-11167 11176 11182 11183 11185 11186 11189 11192 11196 11197 11201 11203 11204 11206 11207 11209-11212 | 宇通YTM280-CV4-L電動機+玉柴YC6G230N-50引擎 | 宇通睿控混聯混合動力直驅系統 | 一踏气囊 | 2014年 | N P | ||
第二批 | 29 | 11915-11943 | 2015年 | S | |||||||||
第三批 | 21 | 00034-00054 | V | ||||||||||
株洲中車時代TEG6105BEV08 | 純電動 (EV) | 10.5米 | 39 | / | / | 01083-01121 | 中車TZ405XSD31電動機 | 電動直驅 | 2020年12月 | 0 2 3 |
退役車隊
型号 | 燃料 | 車身長度及類型 | 数量(总数) | 批次 | 数量(批次) | 自编号 | 引擎 | 變速器 | 氣動逃生窗 | 地台悬挂 | 上路日期 | 车牌号首字母 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州駿威GZ6590F | 柴油(Diesel) | 5.94米 | 35 | / | / | 10003-10038 | 玉柴YC4F115-30引擎 | 5MT | ✘ | 三踏鋼板 | 2008年7月 | 7 8 | |
廣州廣汽GZ6920SV | 液化石油氣(LPG) | 9.19米 | 21 | 10119-10126 10128-10131 10133-10134 10136-10139 10141-10143 | 濰柴培新TBD226B-6LPG引擎 | 二踏鋼板 | 2008年12月31日 | 8 | [lower-alpha 3] | ||||
廣州廣汽GZ6111HEV1 | 液化石油氣混合動力 (HEV) | 11.49米 | 153 | 第一批 | 44 | 10127 10132 10135 10140 10144 10146 10170 10181 10193-10194 10200-10201 10210 10221 10227 10263 10280 10282 10308 10310 10312 10328-10329 10331 10335 10340-10343 10347-10349 10351-10352 10358-10361 10368-10373 | 三立SL-DM-100電動機+玉柴YC6G220-4PB引擎 | 海能並聯混合動力系統 5AMT | 2011年11月26日 | J K L | |||
第二批 | 34 | 10452-10457 10461-10468 10472 10474-10479 10481 10484-10491 10501-10504 | 2012年 | ||||||||||
第三批 | 51 | 10505-10516 10518-10524 10527-10528 10538-10539 10541-10544 10546-10547 10551-10558 10564-10574 10582 10589 10591 | |||||||||||
原番广车辆 | 24 | 10784 10786-10787 10789-10799 10803 10808-10809 10813 10816-10818 10828 10830-10831 | |||||||||||
廣州廣汽GZ6113PHEV2 | 液化天然氣插電混合動力 (PHEV) | 40 | / | / | 11156-11158 11213-11220 11237-11240 11242-11243 11245 11247 11271 11300-11307 11335-11346 | 三立SL-DM-120電動機+玉柴YC6J210N-52引擎 | 一踏氣囊 | 2014年 | P | 11271車於2020年翻噴為七巧板塗裝,亦是第二巴士車隊唯一一部翻噴該塗裝的GZ6113PHEV2型巴士 | |||
廣州廣汽GZ6115SV1 | 液化石油氣(LPG) | 11.4米 | 69 | 第一批 | 39 | 10145 10153 10156-10157 10182-10192 10195-10196 10202-10206 10217-10218 10220 10222-10226 10228-10232 10236-10237 10241 10247 | 玉柴YC6G220P-30引擎 | 綦江S5-100 5MT | 二踏鋼板 | 2009年 | E | ||
第二批 | 30 | 10969-10998 | 2010年 | E | |||||||||
廣州廣汽GZ6120SV | 12米 | 58 | / | 48 | 10719-10738 10745-10772 | 玉柴YC6G240P-30引擎 | 綦江S6-100 6MT | 一踏氣囊 | 2010年 | F | |||
原番广车辆 | 10 | 00228 00229 00423-00430 | B C | 車牌由番廣過檔至一分公司後全數更換 | |||||||||
廣州廣汽GZ6121HEV | 液化石油氣混合動力 (HEV) | 12米 | 14 | / | / | 10647-10660 | 上海電驅動536YZ-XI02A W電動機+玉柴YC6J180P-30引擎 | 綦江並聯混合動力系統 6MT | 2010年 | G | [lower-alpha 4] | ||
廣州穗景SJ6930CJ | 液化石油氣(LPG) | 9.42米 | 2 | 10876 10878 | 濰柴培新D226B-6LPG引擎 | 5MT | 三踏鋼板 | 2006年 | C | ||||
廣州穗景SJ6110CG | 11.635米 | 65 | 10197-10199 10209 10211-10215 10257 10279 10296 10305 10319 10326 10330 10332 10334 10337-10339 10345 10346 10350 10357 10380 10402 10406 10407 10410 10810 10871-10873 10875 10879 11048 11049 11074-11077 11089 11090 11845 11846 11848-11852 11856 11858-11860 11862 11863 11865 11866 11868 11869-11872 11874 | 玉柴YC6112ZLQE引擎 | 綦江QJ-805 5MT | 2006年9月 | 6 7 C | ||||||
廈門金旅XML6532E3YM1 | 汽油 (Fuel-Gasoline Powered) | 5.28米 | 20 | 11221-11223 11226-11229 11262 11264 11285 11287 11297 11298 11312 11324-11326 11328 11329 | 綿陽新晨動力JM491Q-ME引擎 | 5MT | 二踏前螺旋彈簧後鋼板懸掛 | 2008年 | 7 | ||||
廈門金旅XML6745J23C | 柴油 (Disel) | 7.445米 | 70 | 10039-10048 10050-10057 10059-10110 | 玉柴YC4E140-30引擎 | 綦江S5-100 5MT | 二踏鋼板 | 2008年11月 | 9 | ||||
廈門金旅XML6925J15CN | 液化天然氣 (LNG) | 9.18米 | 40 | 10845 10857 10859 10868-10870 10874 10896-10900 10902 10927-10931 10933-10935 10945 10947-10951 10953-10956 10999-11007 | 玉柴YC6J210N-52引擎 | 綦江QJ805 5MT | 2014年 | N | |||||
廈門金龍XMQ6801G | 柴油(Diesel) | 7.99米 | 10 | 10171-10180 | 玉柴YC4G180-30引擎 | 綦江QJ705 5MT | 2009年 | D | |||||
廈門金龍XMQ6106AGP4 | 液化石油氣(LPG) | 10.48米 | 44 | 增购车 | 20 | 10294-10295 10297-10299 10301-10304 10307 10311 10313-10318 10321 10325 10327 | 玉柴YC6G220-4PB引擎 | 綦江QJ1205 5MT | 二踏鋼板 | 2011年8月14日 | J | 服役時一般行走於北郊及231路線 | |
亚运车 | 24 | 10936-10942 11032-11047 11050 | 綦江QJ805 5MT | 一踏氣囊 | 2010年 | H | 車外水牌型號為XMQ6106G,但於國家汽車公告目錄上所有採用液化天然氣為動力的金龍6106系列均為XMQ6106AGP4,銘牌型號亦為XMQ6106AGP4,惟部分車輛車內貼有兩張銘牌 | ||||||
廈門金龍XMQ6119AGN5 | 液化天然氣 (LNG) | 11.49米 | 42 | / | / | 11944-11985 | 玉柴YC6G260N-50引擎 | 綦江QJ1205 5MT | 二踏鋼板 | 2015年 | P S | ||
廈門金龍XMQ6125G3 | 液化石油氣(LPG) | 11.97米 | 3 | 10113-10115 | 玉柴YC6G220P-30引擎 | 綦江S6-100 6MT | 2008年12月31日 | 9 | 服役初期全數行走於523快線,後期曾調行231路線 | ||||
鄭州宇通ZK6820HGB | 柴油(Diesel) | 8.16米 | 40 | 10111 10112 10116-10118 10154 10155 10158-10161 10163-10169 10233-10235 10238-10240 10242-10246 10249-10253 10255 10289-10293 | 玉柴YC4G180-30引擎 | 綦江QJ705 5MT | 2011年 | H J | |||||
鄭州宇通ZK6862HLGA | 液化石油氣(LPG) | 8.645米 | 74 | 第一批 | 16 | 10269-10278 10281 10284-10288 | 玉柴YC4G160-4PB引擎 | 2010年 | G H | ||||
第二批 | 28 | 10362-10367 10379 10381-10387 10398-10400 10404 10408 10409 10415 10416 10419 10420 10424 10425 10427 10430 | 2012年 | K | |||||||||
第三批 | 30 | 10593-10599 10601 10607-10619 10632-10636 10661-10664 | 2013年 | L | |||||||||
鄭州宇通ZK6932HNG2 | 液化天然氣 (LNG) | 9.295米 | 57 | 14款 | 10 | 10832-10836 10838-10842 | 玉柴YC6J210N-52引擎 | 綦江QJ805 5MT | 2014年 | N | |||
15款 | 47 | 00001-00033 11986-11999 | 2015年 | S | |||||||||
鄭州宇通ZK6105HLGQAA | 液化石油氣(LPG) | 10.5米 | 10 | / | / | 10258-10262 10264-10268 | 玉柴YC6G220-4PB引擎 | 綦江QJ805 5MT | 一踏氣囊 | 2010年 | H | ||
鄭州宇通ZK6119HB | 柴油(Diesel) | 11.29米城郊巴士 | 11 | 10374-10378 10413 10421 10428-10429 10433 10458 | 濰柴WD615.50引擎 | 綦江QJ1205 5MT | 四踏鋼板 | 2006年 | 7 | ||||
鄭州宇通ZK6119HE | 23 | 07款 | 12 | 10801 10805-10807 10810 10811 11111-11115 11132 | 玉柴YC6G270-30引擎 | 2007年7月 | 7 | ||||||
08款 | 8 | 11388-11395 | 玉柴YC6L280-30引擎 | 2008年 | 7 | ||||||||
09款 | 3 | 10812 10814 10815 | 2009年 | D | |||||||||
鄭州宇通ZK6120CHEVNPG4 | 液化天然氣插電混合動力 (PHEV) | 11.5米 | 29 | 第一批 | 29 | 11154 11155 11159 11160 11162-11164 11168-11171 11180 11181 11184 11187 11188 11190 11191 11193-11195 11198 11199 11205 11208 11347-11349 | |||||||
鄭州宇通ZK6120HLG1 | 液化石油氣(LPG) | 11.5米 | 51 | 第一批 | 23 | 10388-10394 10431-10432 10434-10436 10438-10440 10444-10451 | 玉柴YC6G240-4PB引擎 | 二踏鋼板 | 2012年5月 | K | [lower-alpha 5] | ||
第二批 | 28 | 10665-10692 | 2013年 | L | |||||||||
鄭州宇通ZK6121HNQ5Y | 液化天然氣 (LNG) | 12米城郊巴士 | 40 | / | / | 11875-11914 | 玉柴YC6MK320N-50引擎 | 綦江S6-90 6MT | 四踏氣囊 | 2014年 | P S | ||
鄭州宇通ZK6125HNG2 | 12米 | 38 | 第一批 | 28 | 10696-10699 10701-10709 10711-10713 10715 10717 10739-10740 10742 10744 10760-10761 10763-10765 10773 | 玉柴YC6G260N-50引擎/濰柴WP7NG260E50引擎 | 綦江QJ1205 5MT | 二踏鋼板 | 2013年 | M | [lower-alpha 6] | ||
第二批 | 10 | 10774-10783 | 2013-2014年 | [lower-alpha 7] |
- 廣州廣客GZK6100AD-T
- 广州穗景SJ6102CG
- 广州穗景SJ6106CEG-1
第二分公司
常规路線
编号 | 路线 | 收费 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
126 | 凰岗 | ↔ | 天河客運站 | 3元 | ||
246 | 太和(丰泰横路) | ↔ | 动物园 | 3元 | ||
274 | 富力桃园(增步村) | ↔ | 启德路(省工伤康复医院) | 2元 | ||
427 | 園夏村 | ↔ | 龙归城(地铁夏良站) | 2元 | ||
502 | 白云路 | ↔ | 南湖(大河马水上世界) | 2元 | ||
502沙田班车 | 白云路 | ↔ | 沙田村 | 5元 | 亦称 502沙田线 | |
504 | 员村一横路 | ↔ | 太和(沙亭岗村) | 4元 | ||
519 | 石井红星村 | ↔ | 白云路 | 2元 | ||
551 | 广州火车东站 | ↔ | 海珠客运站 | 2元 | ||
552 | 站南路 | ↔ | 芳村客运站 | 2元 | ||
650 | 大罗村(省女子监狱) | ↔ | 九佛 | 3元 | ||
(广)653 | (广州)地铁沙贝站 | ↺ | (广州)地铁沙贝站 | 2元 | 循环线,经佛山伯奇路、海北大道 | |
655 | 广东青年职业学院 | ↔ | 白沙村(广外南国商学院) | 2元 | ||
656 | 龙归城(地铁夏良站) | ↔ | 地铁嘉禾望岗站(市八医院) | 2元 | ||
