撒哈拉以南非洲
撒哈拉以南非洲[2](英語:),指撒哈拉沙漠以南的非洲地區,又稱亞撒哈拉地區、下撒哈拉、漠南非洲,也有稱黑非洲()。政治上,包括了所有或部分领土位于撒哈拉沙漠以南的国家(苏丹除外,尽管其位于撒哈拉沙漠的东缘)。与这一概念相对应的是北部非洲,其通常被认为是阿拉伯世界的一部分。索马里、吉布提、科摩罗和毛里塔尼亚地理上属于撒哈拉以南非洲,但也是阿拉伯世界的一部分。


衛星空照圖片顯示出撒哈拉以南非洲地區,對照非洲各國疆界與撒哈拉以南非洲地區(綠色部分)
地理
本地區面積約2430万平方公里。從公元前三千五百多年起,雖然撒哈拉沙漠以其人煙稀疏與天候惡劣,一直成為北非及本地區間的天然障礙,但亦有尼羅河及紅海可以交通撒哈拉沙漠以北的埃及與撒哈拉沙漠以南的東非地區,另外古代還有跨撒哈拉貿易可以交通北非地中海沿岸與西非內陸地區。
西非馬里統治者曼薩·穆薩就曾經親自跨越撒哈拉沙漠,途經開羅前往麥加朝聖。
人口
目前,撒哈拉以南非洲的人口出生率保持在4.6,預測非洲人口到2100年至少将翻三番,达到31亿,甚至57亿。其中尼日利亚的人口将达到15亿,超过中国成为全世界人口最多的国家[3]。
國家 | 人口 | 面積 | 識字率(男/女)[4] | 人均GDP[4] | 清廉指數(排名/分數)[5] | 預期壽命[4] | HDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12,799,293 | 1,246,700 | N/A | 1070 | 162/1.9 | 42.4 | 0.486 |
![]() | 8,988,091 | 27,830 | 67.3%/52.2% | 101 | 168/1.8 | 49 | 0.316 |
![]() | 68,692,542 | 2,345,410 | 80.9%/54.1% | 91 | 162/11.9 | 46.1 | 0.286 |
![]() | 10,473,282 | 26,338 | 71.4%/59.8% | 263 | 89/3.3 | 46.8 | 0.429 |
![]() | 212,679 | 1,001 | 92.2%/77.9% | N/A | 111/2.8 | 65.2 | 0.509 |
![]() | 18,879,301 | 475,440 | 77%/59.8% | 687 | 146/2.2 | 50.3 | 0.482 |
![]() | 4,511,488 | 622,984 | 64.8%/33.5% | 22 | 158/2.8 | 44.4 | 0.343 |
![]() | 10,329,208 | 1,284,000 | 40.8%/12.8% | 266 | 175/1.6 | 50.6 | 0.328 |
![]() | 3,700,000 | 342,000 | 90.5%/ 79.0% | 1,145 | 162/1.9 | 54.8 | 0.533 |
![]() | 633,441 | 28,051 | 93.4%/80.3% | 7,470 | 168/1.8 | 51.1 | 0.537 |
![]() | 1,514,993 | 267,667 | 88.5%/79.7% | 4,263 | 106/2.9 | 56.7 | 0.674 |
![]() | 39,002,772 | 582,650 | 77.7%/70.2 | 440 | 146/2.2 | 53.4 | 0.509 |
![]() | 41,048,532 | 945,087 | 77.5%/62.2% | 339 | 126/2.6 | 51.9 | 0.466 |
![]() | 32,369,558 | 236,040 | 76.8%/57.7 | 274 | 130/2.5 | 50.7 | 0.446 |
![]() | 31,894,000 | 1,886,068 | 71.1%/51.8% | 489 | 176/1.5 | 58.1 | 0.408 |
![]() | 8,260,490 | 619,745 | |||||
![]() | 516,055 | 23,000 | N/A | 817 | 111/2.8 | 54.5 | 0.430 |
![]() | 5,647,168 | 121,320 | N/A | 160 | 126/2.6 | 57.3 | 0.349 |
![]() | 85,237,338 | 1,127,127 | 50%/28.8% | 161 | 120/2.7 | 52.5 | 0.363 |
![]() | 9,832,017 | 637,657 | N/A | N/A | 180/1.1 | 47.7 | N/A |
![]() | 1,990,876 | 600,370 | 80.4%/81.8% | 4,511 | 37/5.6 | 49.8 | 0.633 |
![]() | 752,438 | 2,170 | N/A | 382 | 143/2.3 | 63.2 | 0.433 |
![]() | 2,130,819 | 30,355 | 73.7%/90.3% | 528 | 89/3.3 | 42.9 | 0.450 |
![]() | 19,625,000 | 587,041 | 76.5%/65.3% | 238 | 99/3.0 | 59 | 0.480 |
![]() | 14,268,711 | 118,480 | N/A | 145 | 89/3.3 | 47.6 | 0.400 |
![]() | 1,284,264 | 2,040 | 88.2%/80.5% | 4,522 | 42/5.4 | 73.2 | 0.728 |
![]() | 21,669,278 | 801,590 | N/A | 330 | 130/2.5 | 42.5 | 0.322 |
![]() | 2,108,665 | 825,418 | 86.8%/83.6% | 2166 | 56/4.5 | 52.5 | 0.625 |
![]() | 87,476 | 455 | 91.4%/92.3% | 7,005 | 54/4.8 | 72.2 | 0.773 |
![]() | 49,052,489 | 1,219,912 | N/A | 3,562 | 55/4.7 | 50.7 | 0.619 |
![]() | 1,123,913 | 17,363 | 80.9%/78.3% | 1,297 | 79/3.6 | 40.8 | 0.522 |
![]() | 11,862,740 | 752,614 | N/A | 371 | 99/3.0 | 41.7 | 0.430 |
![]() | 11,392,629 | 390,580 | 92.7%/86.2% | N/A | 146/2.2 | 42.7 | 0.376 |
![]() | 8,791,832 | 112,620 | 47.9%/42.3% | 323 | 106/2.9 | 56.2 | 0.427 |
![]() | 12,666,987 | 1,240,000 | 32.7%/15.9% | 290 | 111/2.8 | 53.8 | 0.359 |
![]() | 15,730,977 | 274,200 | 25.3% | 1,360 | 79/3.6 | 51 | 0.331 |
相关条目
參考文獻
- . United Nations Statistics Division. 11 February 2013 [20 July 2013]. "The designation sub-Saharan Africa is commonly used to indicate all of Africa except Northern Africa, with the Sudan included in sub-Saharan Africa."
- . [2015-08-22]. (原始内容存档于2016-03-05).
- 研究预测2100年全球人口120亿,届时尼日利亚将超中国成人口最多国家
- (2009). Africa Development Indicators 2008/2009: From the World Bank Africa Database AFRICAN DEVELOPMENT INDICATORS. World Bank Publications, p. 28, ISBN 0-8213-7787-6, 9780821377871.
- Transparency International. Corruption Perception Index (CPI) 2009.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.