石金受
石金受 | |||
---|---|---|---|
中信鯨 – 背号26 | |||
捕手 | |||
出生: 台灣台北市 | 1974年9月26日|||
| |||
首秀 | |||
2000年3月13日,代表中信鯨 | |||
生涯成績 (2008年10月10日止) | |||
打擊率 | 0.238 | ||
安打 | 320 | ||
全壘打 | 12 | ||
打點 | 152 | ||
球队 | |||
| |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
|
經歷
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 |
2000年 | 中信鯨 | 54 | 124 | 22 | 1 | 15 | 3 | 16 | 16 | 32 | 4 | 0.177 |
2001年 | 中信鯨 | 46 | 106 | 21 | 0 | 10 | 0 | 13 | 20 | 32 | 3 | 0.198 |
2002年 | 中信鯨 | 54 | 120 | 30 | 2 | 21 | 0 | 20 | 26 | 46 | 5 | 0.250 |
2003年 | 中信鯨 | 91 | 292 | 84 | 5 | 45 | 2 | 31 | 45 | 116 | 5 | 0.288 |
2004年 | 中信鯨 | 79 | 231 | 54 | 2 | 19 | 2 | 21 | 37 | 70 | 4 | 0.234 |
2005年 | 中信鯨 | 89 | 225 | 34 | 2 | 20 | 3 | 19 | 34 | 67 | 1 | 0.227 |
2006年 | 中信鯨 | 55 | 142 | 19 | 0 | 12 | 0 | 12 | 21 | 39 | 2 | 0.239 |
2007年 | 中信鯨 | 49 | 85 | 51 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | 20 | 5 | 0.224 |
2008年 | 中信鯨 | 13 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.238 |
合計 | 9年 | 530 | 1346 | 320 | 12 | 152 | 10 | 141 | 213 | 427 | 29 | 0.238 |
---|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.