蘇建榮 (1983年)
蘇建榮(1983年6月5日-),臺灣棒球選手,高雄市大社區人,曾效力於中華職棒義大犀牛隊,守備位置為外野手。
2011年球季以優異表現奪下最佳進步獎與外野金手套獎。
蘇建榮 | |||
---|---|---|---|
外野手 | |||
出生: 臺灣高雄市 | 1983年6月5日|||
| |||
首秀 | |||
2006年3月18日,代表興農牛 | |||
生涯成績 (2013年10月13日止) | |||
打擊率 | 0.251 | ||
全壘打 | 15 | ||
打點 | 142 | ||
球队 | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 興農牛 | 90 | 255 | 65 | 3 | 23 | 8 | 21 | 46 | 78 | 4 | 0.255 |
2007年 | 興農牛 | 89 | 215 | 46 | 2 | 19 | 5 | 24 | 45 | 61 | 3 | 0.214 |
2008年 | 興農牛 | 70 | 119 | 22 | 1 | 11 | 4 | 7 | 28 | 30 | 0 | 0.185 |
2009年 | 興農牛 | 97 | 126 | 28 | 1 | 5 | 3 | 16 | 31 | 33 | 1 | 0.222 |
2010年 | 興農牛 | 57 | 65 | 12 | 0 | 7 | 5 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0.185 |
2011年 | 興農牛 | 115 | 324 | 101 | 4 | 43 | 5 | 42 | 41 | 124 | 8 | 0.312 |
2012年 | 興農牛 | 115 | 403 | 111 | 4 | 28 | 2 | 54 | 50 | 134 | 9 | 0.275 |
2013年 | 義大犀牛 | 69 | 100 | 19 | 0 | 6 | 2 | 17 | 10 | 20 | 4 | 0.190 |
合計 | 8年 | 702 | 1607 | 404 | 15 | 142 | 34 | 187 | 259 | 494 | 31 | 0.251 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.