1995年NBA選秀
1995年NBA选秀 | ||||
---|---|---|---|---|
基本信息 | ||||
日期 | 1995年6月28日 | |||
时间 | 6:30 pm EDT | |||
地点 | 加拿大多伦多SkyDome | |||
播出频道(美国) | TNT | |||
第一顺位 | 乔·史密斯(金州勇士) | |||
| ||||
|
1995年NBA选秀于1995年6月28日在加拿大多伦多举行
这一结束后戴蒙·史陶德邁爾被选为这一年的NBA最佳新秀。
^ | 表示此球员已被列入篮球名人堂 |
* | 表示此球员被选入参加全明星赛并进入全明星阵容 |
+ | 表示此球员被选入参加全明星赛 |
x | 表示此球员进入全明星阵容 |
第一轮
顺位 | 球员 | 国籍 | 球队 | 原学校/俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 乔·史密斯 (PF) | 美國 | 金州勇士 | 马里兰(二年级) |
2 | 安东尼奥·麦克戴斯* (PF) | 美國 | 洛杉矶快船(交易给丹佛)[a] | 亚拉巴马(二年级) |
3 | 杰里·斯塔克豪斯+ (SG) | 美國 | 费城76人 | 北卡罗莱纳(二年级) |
4 | 拉希德·华莱士+ (PF) | 美國 | 华盛顿子弹 | 北卡罗莱纳(二年级) |
5 | 凯文·加内特* (PF) | 美國 | 明尼苏达森林狼 | Farragut Academy HS (芝加哥) |
6 | 布萊恩特·里維斯 (C) | 美國 | 温哥华灰熊 | Oklahoma State(四年级) |
7 | 戴蒙·史陶德邁爾 (PG) | 美國 | 多伦多猛龙 | 亞利桑那大學(四年级) |
8 | Shawn Respert (SG) | 美國 | 波特兰开拓者(来自底特律,交易给密尔沃基—) | Michigan State(四年级) |
9 | Ed O'Bannon (SF) | 美國 | 布鲁克林篮网 | UCLA(四年级) |
10 | 庫特·湯瑪斯 (PF/C) | 美國 | 迈阿密热火 | TCU(四年级) |
11 | Gary Trent (PF) | 美國 | 密尔沃基雄鹿(交易给波特兰) | Ohio(三年级) |
12 | Cherokee Parks (C) | 美國 | 达拉斯小牛 | Duke(四年级) |
13 | Corliss Williamson (PF) | 美國 | 沙加緬度國王 | Arkansas(三年级) |
14 | Eric Williams (SF) | 美國 | 波士顿凯尔特人 | 普洛威顿斯学院(四年级) |
15 | 布伦特·巴里 (SG) | 美國 | 丹佛掘金 (交易给洛杉矶快船)[a] | Oregon State(四年级) |
16 | 阿兰·亨德森 (PF) | 美國 | 亚特兰大老鹰 | Indiana(四年级) |
17 | 鲍勃·苏拉 (SG) | 美國 | 克里夫兰骑士 | Florida State(四年级) |
18 | 西奥·拉特利夫+ (PF/C) | 美國 | 底特律活塞(来自波特兰) | Wyoming(四年级) |
19 | Randolph Childress (PG) | 美國 | 底特律活塞(来自休斯敦,通过与波特兰的交易) | Wake Forest(四年级) |
20 | 贾森·卡菲 (PF) | 美國 | 芝加哥公牛 | Alabama(四年级) |
21 | 迈克尔·芬利+ (SF/SG) | 美國 | 菲尼克斯太阳(来自洛杉矶湖人) | Wisconsin(四年级) |
22 | George Zidek (C) | 捷克 | 夏洛特黄蜂 | UCLA(四年级) |
23 | 特拉维斯·贝斯特 (PG) | 美國 | 印第安纳步行者 | Georgia Tech(四年级) |
24 | 劳伦·梅耶尔 (PF) | 美國 | 达拉斯小牛(来自纽约) | Iowa State(四年级) |
25 | David Vaughn (PF/C) | 美國 | 奥兰多魔术 | Memphis(三年级) |
26 | Sherell Ford (PF) | 美國 | 西雅图超音速 | Illinois-Chicago(四年级) |
27 | Mario Bennett (PF) | 美國 | 菲尼克斯太阳 | Arizona State(三年级) |
28 | 格雷格·奧斯特塔格 (C) | 美國 | 犹他爵士 | Kansas(四年级) |
29 | 科里·亚历山大 (PG) | 美國 | 圣安东尼奥马刺 | Virginia(三年级) |
第二轮
顺位 | 球员 | 国籍 | 球队 | 原学校/俱乐部 |
---|---|---|---|---|
30 | Lou Roe (F) | 美國 | 底特律活塞 | Massachusetts |
31 | Dragan Tarlać (C) | 南聯盟 希臘 |
芝加哥公牛 | Olympiakos (Greece) |
32 | Terrence Rencher (G) | 美國 | 华盛顿子弹 | Texas |
33 | Junior Burrough (F) | 美國 | 波士顿凯尔特人 | Virginia |
34 | Andrew DeClercq (PF/C) | 美國 | 金州勇士 | Florida |
35 | Jimmy King (G) | 美國 | 多伦多猛龙 | Michigan |
36 | 劳伦斯·摩腾 (G) | 美國 | 温哥华灰熊 | Syracuse |
37 | 弗兰克·金 (G) | 美國 | 洛杉矶湖人 | Western Carolina |
38 | Rashard Griffith (C) | 美國 | 密尔沃基雄鹿 | Wisconsin |
39 | Donny Marshall (F) | 美國 | 克里夫兰骑士 | Connecticut |
40 | Dwayne Whitfield (F) | 美國 | 金州勇士 | Jackson State |
41 | Erik Meek (C) | 美國 | 休斯敦火箭 | Duke |
42 | Donnie Boyce (G) | 美國 | 亚特兰大老鹰 | Colorado |
43 | 埃里克·斯诺 (PG) | 美國 | 密尔沃基雄鹿 | Michigan State |
44 | Anthony Pelle (C) | 美國 | 丹佛掘金 | Fresno State |
45 | Troy Brown (F/C) | 美國 | 亚特兰大老鹰 | Providence |
46 | George Banks (F) | 美國 | 迈阿密热火 | UTEP |
47 | 特尤斯·艾德尼 (PG) | 美國 | 沙加緬度國王 | UCLA |
48 | Mark Davis (G/F) | 美國 | 明尼苏达森林狼 | Texas Tech |
49 | Jerome Allen (G) | 美國 | 明尼苏达森林狼 | Pennsylvania |
50 | Martin Lewis (F) | 美國 | 金州勇士 | Seward County CC (堪薩斯州) |
51 | Dejan Bodiroga (SF) | 南聯盟 | 沙加緬度國王 | Olimpia (Stefanel) Milano (Italy) |
52 | 弗莱德·霍伊博格 (SG) | 美國 | 印第安纳步行者 | Iowa State |
53 | Constantin Popa (C) | 羅馬尼亞 | 洛杉矶快船 | Miami (FL) |
54 | Eurelijus Žukauskas (C) | 立陶宛 | 西雅图超音速 | Neptunas (Lithuania) |
55 | Michael McDonald (C) | 美國 | 金州勇士 | New Orleans |
56 | Chris Carr (G) | 美國 | 菲尼克斯太阳 | Southern Illinois |
57 | Cuonzo Martin (G/F) | 美國 | 亚特兰大老鹰 | Purdue |
58 | Don Reid (F) | 美國 | 底特律活塞 | Georgetown |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.