2001年奧地利大獎賽
2001年奧地利大獎賽(英語:),是一級方程式賽車在2001年5月13日舉辦的賽事。比賽總計71圈,將在奧地利史泰爾馬克邦施皮爾貝格的A1賽道舉行。這是2001年世界一級方程式錦標賽的第6場分站賽事,同時也是第25屆奧地利大獎賽。最終由麥拉倫車隊的大衛·庫塔獲得冠軍。法拉利的麥可·舒馬克獲得亞軍,及他的隊友魯本斯·巴里切羅取得第三名。
賽事細節 | |||
---|---|---|---|
2001年世界一級方程式錦標賽共17站中的第6站 | |||
日期 | 2001年May 13 | ||
官方名稱 | XXV Großer A1 Preis von Österreich | ||
舉辦地點 |
奧地利史泰爾馬克邦施皮爾貝格 A1賽道 | ||
賽道類型 | 永久性賽道 | ||
賽道長度 | 4.326公里(2.688英里) | ||
比賽距離 | 71圈,307.146公里(190.852英里) | ||
天氣 | 晴天 | ||
桿位 | |||
車手 | 法拉利 | ||
時間 | 1:09.562 | ||
最快單圈 | |||
車手 | 大衛·庫塔 | 麥拉倫-梅賽德斯 | |
時間 | 1:10.843 在第48圈 | ||
頒獎台 | |||
第一名 | 麥拉倫-梅賽德斯 | ||
第二名 | 法拉利 | ||
第三名 | 法拉利 | ||
|
賽事成績
排位賽成績
名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 時間 | 時間差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 麥可·舒馬克 | 法拉利 | 1:09.562 | - |
2 | 6 | 胡安·帕布羅·蒙托亞 | 威廉斯-寶馬 | 1:09.686 | +0.124 |
3 | 5 | 拉夫·舒馬克 | 威廉斯-寶馬 | 1:09.769 | +0.207 |
4 | 2 | 魯本斯·巴里切羅 | 法拉利 | 1:09.786 | +0.224 |
5 | 12 | 亞諾·楚理 | 喬丹-本田 | 1:10.202 | +0.640 |
6 | 16 | 尼克·海菲爾 | 薩伯-國油 | 1:10.211 | +0.649 |
7 | 4 | 大衛·庫塔 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:10.331 | +0.769 |
8 | 3 | 米卡·海基寧 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:10.342 | +0.780 |
9 | 17 | 奇米·雷克南 | 薩伯-國油 | 1:10.396 | +0.834 |
10 | 9 | 奧利維耶·潘尼斯 | 英美-本田 | 1:10.435 | +0.873 |
11 | 11 | 海因茨-哈拉爾德·弗倫岑 | 喬丹-本田 | 1:10.923 | +1.361 |
12 | 10 | 傑克·維倫紐夫 | 英美-本田 | 1:11.058 | +1.496 |
13 | 18 | 埃迪·埃爾文 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:11.632 | +2.070 |
14 | 19 | 佩德羅·德·拉·羅薩 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:11.752 | +2.190 |
15 | 15 | 埃恩里克·貝諾爾蒂 | 飛箭-Asiatech | 1:11.823 | +2.261 |
16 | 14 | 喬斯·維斯塔潘 | 飛箭-Asiatech | 1:12.187 | +2.625 |
17 | 23 | 盧恰諾·布爾蒂 | 保魯斯-宏碁 | 1:12.206 | +2.644 |
18 | 21 | 費爾南多·阿隆索 | 米納爾迪-歐洲 | 1:12.640 | +3.078 |
19 | 7 | 尚卡羅·費希切拉 | 班尼頓-雷諾 | 1:12.644 | +3.082 |
20 | 22 | 讓·阿萊西 | 保魯斯-宏碁 | 1:12.910 | +3.348 |
21 | 8 | 詹森·巴頓 | 班尼頓-雷諾 | 1:13.459 | +3.897 |
22 | 20 | 塔爾索·馬克斯 | 米納爾迪-歐洲 | 1:13.585 | +4.023 |
正賽成績
名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 大衛·庫塔 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 71 | 1:27:45.927 | 7 | 10 |
2 | 1 | 麥可·舒馬克 | 法拉利 | 71 | +2.190 | 1 | 6 |
3 | 2 | 魯本斯·巴里切羅 | 法拉利 | 71 | +2.527 | 4 | 4 |
4 | 17 | 奇米·雷克南 | 薩伯-國油 | 71 | +41.593 | 9 | 3 |
5 | 9 | 奧利維耶·潘尼斯 | 英美-本田 | 71 | +53.775 | 10 | 2 |
6 | 14 | 喬斯·維斯塔潘 | 飛箭-Asiatech | 70 | +1圈 | 16 | 1 |
7 | 18 | 埃迪·埃爾文 | 捷豹-考斯沃斯 | 70 | +1圈 | 13 | |
8 | 10 | 傑克·維倫紐夫 | 英美-本田 | 70 | +1圈 | 12 | |
9 | 16 | 尼克·海菲爾 | 薩伯-國油 | 69 | +2圈 | 6 | |
10 | 22 | 讓·阿萊西 | 保魯斯-宏碁 | 69 | +2圈 | 20 | |
11 | 23 | 盧恰諾·布爾蒂 | 保魯斯-宏碁 | 69 | +2圈 | 17 | |
Ret | 8 | 詹森·巴頓 | 班尼頓-雷諾 | 60 | 引擎 | 21 | |
Ret | 19 | 佩德羅·德·拉·羅薩 | 捷豹-考斯沃斯 | 48 | 傳動 | 14 | |
Ret | 6 | 胡安·帕布羅·蒙托亞 | 威廉斯-寶馬 | 41 | 液壓 | 2 | |
Ret | 21 | 費爾南多·阿隆索 | 米納爾迪-歐洲 | 38 | 變速箱 | 18 | |
Ret | 20 | 塔爾索·馬克斯 | 米納爾迪-歐洲 | 25 | 變速箱 | 22 | |
Ret | 15 | 埃恩里克·貝諾爾蒂 | 飛箭-Asiatech | 17 | 液壓 | 15 | |
DSQ | 12 | 亞諾·楚理 | 喬丹-本田 | 14 | 失格 | 5 | |
Ret | 5 | 拉夫·舒馬克 | 威廉斯-寶馬 | 10 | 剎車 | 3 | |
Ret | 7 | 尚卡羅·費希切拉 | 班尼頓-雷諾 | 3 | 引擎 | 19 | |
Ret | 3 | 米卡·海基寧 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1 | 傳動 | 8 | |
Ret | 11 | 海因茨-哈拉爾德·弗倫岑 | 喬丹-本田 | 0 | 變速箱 | 11 |
賽後排名
|
|
- 註記:僅列出前五名。
上一场: 2001年西班牙大獎賽 | 2001年世界一级方程式锦标赛 奧地利大獎賽 | 下一场: 2001年摩納哥大獎賽 |
上一届: 2000年奧地利大獎賽 | 下一届: 2002年奧地利大獎賽 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.