2001年英國大獎賽
2001年英國大獎賽(英語:),是一級方程式賽車在2001年7月15日舉辦的賽事。比賽總計60圈,將在英格蘭白金漢郡與北安普敦郡銀石的銀石賽道舉行。這是2001年世界一級方程式錦標賽的第11場分站賽事,同時也是第56屆英國大獎賽。最終由麥拉倫車隊的米卡·海基寧獲得冠軍。[1]法拉利車隊的麥可·舒馬克獲得亞軍,而其隊友魯本斯·巴里切羅取得第三名。[2]這是海基寧本季的首場分站冠軍。
賽事細節 | |||
---|---|---|---|
2001年世界一級方程式錦標賽共17站中的第11站 | |||
銀石賽道 | |||
日期 | 2001年7月15日 | ||
官方名稱 | LIV Foster's British Grand Prix | ||
舉辦地點 |
英格蘭白金漢郡與北安普敦郡銀石 銀石賽道 | ||
賽道類型 | 永久性賽道 | ||
賽道長度 | 5.140公里(3.194英里) | ||
比賽距離 | 60圈,308.400公里(191.640英里) | ||
天氣 | 局部陰天、溫暖、乾燥,氣溫:15°C | ||
桿位 | |||
車手 | 法拉利 | ||
時間 | 1:20.447 | ||
最快單圈 | |||
車手 | 米卡·海基寧 | 麥拉倫-梅賽德斯 | |
時間 | 1:23.405 在第34圈 | ||
頒獎台 | |||
第一名 | 麥拉倫-梅賽德斯 | ||
第二名 | 法拉利 | ||
第三名 | 法拉利 | ||
|
這場比賽共有5位車手退賽,首圈喬丹的亞諾·楚理與麥拉倫的大衛·庫塔在1號彎發生碰撞;英美車隊的傑克·維倫紐夫在起跑時把隊友奧利維耶·潘尼斯逼出賽道,迫使潘尼斯退賽;拉夫·舒馬克和盧恰諾·布爾蒂同樣未能完賽。塔爾索·馬克斯本賽首次未獲參賽資格,因為他未符合107%規則。[3]這是海因茨-哈拉爾德·弗倫岑最後一次為喬丹車隊出賽,他在本季的表現令人失望,於賽後被車隊解雇,且在下一場比賽2001年德國大獎賽坐冷板凳。[4][5]
賽事成績
排位賽成績
名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 時間 | 時間差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 麥可·舒馬克 | 法拉利 | 1:20.477 | - | ||
2 | 3 | 米卡·海基寧 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:20.529 | + 0.082 | ||
3 | 4 | 大衛·庫塔 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:20.927 | + 0.480 | ||
4 | 12 | 亞諾·楚理 | 喬丹-本田 | 1:20.930 | + 0.483 | ||
5 | 11 | 海因茨-哈拉爾德·弗倫岑 | 喬丹-本田 | 1:21.217 | + 0.770 | ||
6 | 2 | 魯本斯·巴里切羅 | 法拉利 | 1:21.715 | + 1.268 | ||
7 | 17 | 奇米·雷克南 | 薩伯-國油 | 1:22.023 | + 1.576 | ||
8 | 6 | 胡安·帕布羅·蒙托亞 | 威廉斯-寶馬 | 1:22.219 | + 1.772 | ||
9 | 16 | 尼克·海菲爾 | 薩伯-國油 | 1:22.223 | + 1.776 | ||
10 | 5 | 拉夫·舒馬克 | 威廉斯-寶馬 | 1:22.283 | + 1.836 | ||
11 | 9 | 奧利維耶·潘尼斯 | 英美-本田 | 1:22.316 | + 1.869 | ||
12 | 10 | 傑克·維倫紐夫 | 英美-本田 | 1:22.916 | + 2.469 | ||
13 | 19 | 佩德羅·德·拉·羅薩 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:23.273 | + 2.826 | ||
14 | 22 | 讓·阿萊西 | 保魯斯-宏碁 | 1:23.392 | + 2.945 | ||
15 | 18 | 埃迪·埃爾文 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:23.439 | + 2.992 | ||
16 | 23 | 盧恰諾·布爾蒂 | 保魯斯-宏碁 | 1:23.735 | + 3.288 | ||
17 | 14 | 喬斯·維斯塔潘 | 飛箭-Asiatech | 1:24.067 | + 3.620 | ||
18 | 8 | 詹森·巴頓 | 班尼頓-雷諾 | 1:24.123 | + 3.676 | ||
19 | 7 | 尚卡羅·費希切拉 | 班尼頓-雷諾 | 1:24.275 | + 3.828 | ||
20 | 15 | 埃恩里克·貝諾爾蒂 | 飛箭-Asiatech | 1:24.606 | + 4.159 | ||
21 | 21 | 費爾南多·阿隆索 | 米納爾迪-歐洲 | 1:24.792 | + 4.345 | ||
107%時間:1:26.078 | |||||||
22 | 20 | 塔爾索·馬克斯 | 米納爾迪-歐洲 | 1:26.506 | + 6.059 |
正賽成績
名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 米卡·海基寧 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 60 | 1:25:33.770 | 2 | 10 |
2 | 1 | 麥可·舒馬克 | 法拉利 | 60 | +33.646 | 1 | 6 |
3 | 2 | 魯本斯·巴里切羅 | 法拉利 | 60 | +59.281 | 6 | 4 |
4 | 6 | 胡安·帕布羅·蒙托亞 | 威廉斯-寶馬 | 60 | +1:08.772 | 8 | 3 |
5 | 17 | 奇米·雷克南 | 薩伯-國油 | 59 | +1圈 | 7 | 2 |
6 | 16 | 尼克·海菲爾 | 薩伯-國油 | 59 | +1圈 | 9 | 1 |
7 | 11 | 海因茨-哈拉爾德·弗倫岑 | 喬丹-本田 | 59 | +1圈 | 5 | |
8 | 10 | 傑克·維倫紐夫 | 英美-本田 | 59 | +1圈 | 12 | |
9 | 18 | 埃迪·埃爾文 | 捷豹-考斯沃斯 | 59 | +1圈 | 15 | |
10 | 14 | 喬斯·維斯塔潘 | 飛箭-Asiatech | 58 | +2圈 | 17 | |
11 | 22 | 讓·阿萊西 | 保魯斯-宏碁 | 58 | +2圈 | 14 | |
12 | 19 | 佩德羅·德·拉·羅薩 | 捷豹-考斯沃斯 | 58 | +2圈 | 13 | |
13 | 7 | 尚卡羅·費希切拉 | 班尼頓-雷諾 | 58 | +2圈 | 19 | |
14 | 15 | 埃恩里克·貝諾爾蒂 | 飛箭-Asiatech | 58 | +2圈 | 20 | |
15 | 8 | 詹森·巴頓 | 班尼頓-雷諾 | 58 | +2圈 | 18 | |
16 | 21 | 費爾南多·阿隆索 | 米納爾迪-歐洲 | 57 | +3圈 | 21 | |
Ret | 5 | 拉夫·舒馬克 | 威廉斯-寶馬 | 36 | 引擎 | 10 | |
Ret | 23 | 盧恰諾·布爾蒂 | 保魯斯-宏碁 | 6 | 引擎 | 16 | |
Ret | 4 | 大衛·庫塔 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 2 | 懸掛 | 3 | |
Ret | 12 | 亞諾·楚理 | 喬丹-本田 | 0 | 碰撞 | 4 | |
Ret | 9 | 奧利維耶·潘尼斯 | 英美-本田 | 0 | 碰撞 | 11 | |
DNQ | 20 | 塔爾索·馬克斯 | 米納爾迪-歐洲 |
註記:
賽後排名
- 粗體內容表示理論上仍有機會爭奪世界冠軍的車手或車隊。
|
|
- 註記:僅列出前五名。
參考資料
- . BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 2000-07-03 [2009-06-25]. (原始内容存档于2001-06-11).
- Benson, Andrew. . BBC Sport (British Broadcasting Corporation). 2001-07-15 [2009-06-23]. (原始内容存档于2004-05-10).
- Benson, Andrew. . BBC Sport (British Broadcasting Corporation). 2001-07-14 [2009-06-23]. (原始内容存档于2004-07-31).
- . Telegraph Online (Telegraph Publishing Group). 2001-07-25 [2009-06-23]. (原始内容存档于2011-01-16).
- . BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 2001-07-25 [2009-06-23]. (原始内容存档于2002-12-03).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.