Abyss
《Abyss》(韓語:),為韓國tvN於2019年5月6日起播出的月火連續劇。由《Oh 我的鬼神君》的柳濟元導演與《沒禮貌的英愛小姐》第9、10季的編劇文秀妍合作打造。講述美女檢察官與較醜的男人,因為一個可以讓靈魂重生的寶珠「Abyss」,讓他們的外貌改變,分別變成一個平凡女和花美男,並展開一段人生和愛情都重啟的奇幻故事。[1][2][3][4][5][6]
Abyss 靈魂復活珠 | |
---|---|
开创 | Studio Dragon Corporation |
编剧 | 文秀妍 |
导演 | 柳濟元 |
主演 | 朴寶英、安孝燮、李成宰、 李施彥、韓韶禧、權秀賢 |
制作国家/地区 | |
语言 | 韓語 |
集数 | 16 |
每集长度 | 約70分鐘 |
制作 | |
拍攝地點 | |
制作公司 | Neo Entertainment |
播映 | |
首播频道 | tvN |
播出国家/地区 | |
播出日期 |
2019年5月6日 -2019年6月25日 |
各地节目名称 | |
台湾 | |
港澳 | |
官方网站 | |
IMDb 介绍 |
Netflix於5月6日起每週一二全球上線。
演員陣容
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 | 粵語配音 |
朴寶英 (重生前:金思朗)(年青:李垂珉) | 高世妍 | 中央地方檢察廳的美貌檢察官,有「中央地檢女神」的稱號,人生如同行駛在無限速德國高速公路上的跑車般暢通無阻。但天不如人願,高世妍遭遇變故離世,依靠Abyss以另一張面孔重生,誰知重生後美貌不再,成了容貌普通的女孩。 | 黃紫嫻 |
李美島 | 前檢察官,高世妍的前輩,朴東哲的前女友,因忌妒高世妍經常找她麻煩。與朴東哲分手後出國留學,而高世妍重生後的臉孔變得跟李美島一模一樣,高世妍為找出殺害自己的兇手,假裝自己是李美島。 | 何凱怡 | |
安孝燮 (重生前:安世河)(年青:楊漢儒) | 車敏 | 原本是化妝品業排名第一企業的繼承人,後來以律師事務所的花美男事務長身份復活。從小成績優異的他,卻有著醜陋外表。當他有了Abyss後,開始體驗到做夢都沒想到過的、前1%美貌的人生。 | 陳成港 |
李成宰 | 吳英鐵 | 天才外科醫生,也是連續殺人魔。被朴基滿殺害後,路過的車敏以Abyss救活。 | 馮瀚輝 |
李施彥 | 朴東哲 | 重案組刑警,李美島交往十年的前男友,高世妍的助手。 | 陳啟幟 |
韓韶禧 | 張熙貞/吳秀珍 | 車敏的未婚妻,擁有閃閃發光外貌,在婚禮當天神秘消失。吳英鐵的繼女。吳英鐵在利用完她後,特意製造假車禍打算殺死她,被車敏使用Abyss拯救回來。 | 楊婉潼 |
原聲帶
- Part.1(發行日期:2019年5月14日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Into The Abyss | Suran & Coogie | 03:02 |
2. | Into The Abyss(Inst.) | 03:02 |
- Part.2(發行日期:2019年5月21日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Fallin` | 金弼 | 03:34 |
2. | Fallin`(Inst.) | 03:34 |
- Part.3(發行日期:2019年6月4日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Stay | 金保亨(SPICA) | 04:08 |
2. | Stay(Inst.) | 04:08 |
收視率
集數 | 播出日期 | 標題 | AGB收視率[7] | |
---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | |||
1 | 2019/05/06 | 活下去的理由 必須救活的理由 | 3.858% | 4.836% |
2 | 2019/05/07 | 非生 非死 | 3.682% | 4.620% |
3 | 2019/05/13 | 被真相遮掩的事實 | 3.142% | 3.791% |
4 | 2019/05/14 | 靈魂復活珠 | 3.219% | 4.024% |
5 | 2019/05/20 | 殺人犯VS復活者 | 2.743% | 3.345% |
6 | 2019/05/21 | 反轉,命運的急轉 | 3.346% | 3.720% |
7 | 2019/05/27 | 共犯,以及真凶 | 2.365% | 2.817% |
8 | 2019/05/28 | 陷阱 | 2.339% | 2.956% |
9 | 2019/06/03 | 單戀的逆襲 | 2.704% | 3.353% |
10 | 2019/06/04 | 導火線 | 2.251% | 2.979% |
11 | 2019/06/10 | 捉迷藏 | 2.273% | 2.360% |
12 | 2019/06/11 | 與邪惡面對面的瞬間 | 2.156% | 2.537% |
13 | 2019/06/17 | 暴風前夜 | 2.151% | 2.370% |
14 | 2019/06/18 | 剿兔 | 2.035% | 2.168% |
15 | 2019/06/24 | 事必歸正 | 2.043% | 2.308% |
16 | 2019/06/25 | 回家的路 | 2.282% | 2.889% |
平均收視率 | 2.661% | 3.192% |
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
同時段競爭作品
參考資料
- Rui. . 韓星網. 2019-02-20 [2019-04-22]. (原始内容存档于2019-04-22).(繁體中文)
- JiaJia. . 韓星網. 2019-03-09 [2019-04-22]. (原始内容存档于2019-04-22).(繁體中文)
- JiaJia. . 韓星網. 2019-04-01 [2019-04-22]. (原始内容存档于2019-04-03).(繁體中文)
- Yuan. . 韓星網. 2019-04-02 [2019-04-22]. (原始内容存档于2019-04-22).(繁體中文)
- LaLa. . Kpopn. 2019-04-08 [2019-05-02]. (原始内容存档于2019-05-02).(繁體中文)
- JiaJia. . 韓星網. 2019-04-14 [2019-04-22]. (原始内容存档于2019-04-22).(繁體中文)
- [每日收視數據表] (AGB). [2019-03-09]. (原始内容存档于2016-06-01) (韩语).
外部連結
- 韓國tvN官方網站页面存档备份,存于()
- Abyss-NAVER页面存档备份,存于()
tvN 月火劇 | ||
---|---|---|
Abyss (2019年5月6日 – 2019年6月25日) | ||
會讀心術的那小子 (2019年3月11日 – 2019年4月30日) | 60天,指定倖存者 (2019年7月1日 – 2019年8月20日) |
香港 Now劇集台 每日 22:00 - 23:00 | ||
---|---|---|
深淵 (2020年2月9日 - 2020年3月1日) | ||
Dr. Prisoner (2020年1月19日 - 2020年2月8日) | Welcome 2 Life (2020年3月2日 - 2020年3月) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.