大连地铁3号线
大连地铁3号线是大连地铁的一条线路,全长49.15公里。起点位于大连站,终点位于金石滩,全线规划设20座车站,其中主线地面站4座,高架站8座,预留地面站2座。平均站距5.18公里。具体走向为大连火车站站北广场西侧大连站出发,沿疏港路西行,于香炉礁站转向北,沿东北路北行,于东北路北端终点转向东沿华北路、振兴路、金马路、辽河西路、辽河中路、辽河东路、金石路东行,于金石滩国家旅游度假区北侧设终点站金石滩站。
大连地铁3号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中华人民共和国辽宁省大连市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市軌道交通系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要路線 | 大连火车站 – 金石滩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他路線 | 开发区 – 九里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | R3[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交路長度 | 49.15千米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 标准轨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 地铁海湾基地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 主线:20列四节编组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2003年5月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 大连地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
历史
大连地铁3号线一期工程,由香炉礁至金石滩,全长46.658公里,桥梁20座,总长13.89公里;隧道1座,长1.123公里;地线31.39公里。途经泉水居住区、开发区、保税区、双D港。全线设14座车站,其中高架站6座,地面站4座(另预留四座,其中两座已建成投入运营)。一期工程总投资18.6亿元,于2000年9月开工建设,2002年10月1日试通车,11月8日开始试运营,2003年5月1日正式投入运营。[2]
大连地铁3号线二期工程由香炉礁至大连站,全长2.38公里,增建香炉礁至大连站段轨线及大连站,2003年7月开工建设,2004年9月29日投入运营。[3][4]
大连地铁3号线三期工程九里支线,在开发区站与3号线分岔,于2008年6月开始试运行,2008年12月28日正式载客运营。
2020年7月22日,因大连市新增1例本土冠状病毒病确诊病例,3号线大连湾站临时关闭[5]。8月21日,本站恢复运营[6]。12月21日,因当地再度发生本土疫情,地铁3号线九里支线停运[7],后该段支线于2021年1月23日6时起恢复运营服务。[8]
车站列表
车站名称 | 所在区 | 可换乘线路 | 启用日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3号线 | ||||||
大连火车站 Dalian Railway Station |
西岗区 | █ 5号线(建设中) | 2004年9月29日 | |||
香炉礁 Xianglujiao |
2003年5月1日 | |||||
金家街 Jinjia Street |
甘井子区 | |||||
泉水 Quanshui |
||||||
后盐 Houyan |
||||||
大连湾 Dalianwan |
||||||
金马路 Jinma Road |
金州区 | |||||
开发区 Dalian Development Area |
||||||
保税区 Free Trade Zone |
||||||
双D港 DD Port |
||||||
小窑湾 Xiaoyaowan |
||||||
金石滩 Golden Pebble Beach |
||||||
通世泰 Tostem |
2008年12月28日 | |||||
鸿玮澜山 Phoenix Peak |
||||||
东山路 Dongshan Road |
||||||
和平路 Heping Road |
||||||
十九局 CR 19th Bureau |
||||||
九里 Jiuli |
█ 13号线(建设中) | |||||
车辆
车辆全部由大连机车厂生产。
主线配车20列(编号FG0001-FG0020),两动两拖四节编组B型车,其中0001-0010为第一批,0011-0020为第二批。两批车略有差别:第一批车内扶手为银色,第二批为黄色带凹坑;第二批前风挡上部增加LED点阵显示屏;车内线路图也由透明塑料板更换为动态显示。车身涂装均为银色带红条。为不锈钢车体,总长78米,车体宽2.8米,高3.8米,轴重14吨。列车定员800人,座位176个。直流1500伏接触网供电,牵引动力为交流传动1440千瓦(180千瓦×8)。最高运行速度100公里/小时。采用日本东芝VVVF交流牵引传动和德国克诺尔模拟式电空制动系统。[4]编成为Tc+Mp+Mp+Tc(Mp表示带受电弓的动车,Tc表示带驾驶室的拖车)。
金州九里支线,配车16列,其中四节编组8列(FG0021-0028),为同型车的第三批,与第二批基本相同,但线路图增加金州支线内容。8列为一动一拖编组(FG1001-1008),同样为不锈钢车体,长40米,车身涂装为红色带黄色条纹,2008年下半年至2009年上半年生产,但因某些原因直至2010年10月29日才投入运营,在平峰时段执行开发区-九里小交路,四节编组车底执行九里-大连火车站大交路;在此之前支线大小交路均由四节编组车底执行。[9]
运营情况
大连站-金石滩主线和开发区-九里为一般情况下的运行交路,去往金州支线方向需在开发区站换乘;早高峰开行2班大连站-九里交路的列车,晚高峰开行3班(此高峰大交路目前临时停运)。
运营时间[10]:
始发站 | 终点站 | 始车时间 | 末车时间 |
---|---|---|---|
大连火车站 | 金石滩 | 6:00 | 19:30 20:28(7月15日-10月31日) |
金石滩 | 大连火车站 | 6:30 | 19:30 21:30(7月15日-10月31日) |
保税区⇌大连火车站 | 6:00 | 21:30 | |
九里⇌开发区 | 6:00 | 20:00 | |
九里⇌大连火车站 | 6:05、18:05 |
大连火车站⇌金石滩单程运行约52分钟,设计最小追踪时间4分钟,发车间隔高峰5分钟,平峰10分钟,低峰20分钟。开发区-九里小交路发车间隔20分钟。
主线车辆段一座(地铁海湾基地),位于大连湾与大连开发区之间的海中填海区,並附設員工專用的快軌車輛段站(只有一個月台);九里支线车辆段一座(九里车辆段),位于九里终点站北。
除大连站和开发区站外,其余车站均为侧式站台。大连站采用西班牙式站台布局,中间站台上车,两侧站台下车;开发区站由既有车站扩建,与主线开发区站形成一岛两侧混合式站台,共3个站台,南站台供金石滩方向上下客,中间站台同时供火车站方向上下客和九里方向上客,北站台供九里站开来的列车下客;金石滩站实际仅使用一侧站台。除大连火车站站和金石滩站外,正常运行的列车永远使用右侧车门上下客。目前站台未安装屏蔽门。
初期闸机均为门档式,支线建成即采用三角柱式,现主线闸机也已逐步更换为三角柱式。
票价
实行阶梯票价,相邻两站间为最低票价1元,隔站票价2元,大连站-金石滩全程8元,大连站-九里全程7元。明珠卡执行9折优惠,快轨月票卡(IC卡)执行8折优惠。
大连站 | 大连站 | |||||||||||||||||
香炉礁 | 1 | 香炉礁 | ||||||||||||||||
金家街 | 1 | 1 | 金家街 | |||||||||||||||
泉水 | 2 | 2 | 1 | 泉水 | ||||||||||||||
后盐 | 2 | 2 | 2 | 1 | 后盐 | |||||||||||||
大连湾 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 大连湾 | ||||||||||||
金马路 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 金马路 | |||||||||||
开发区 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 开发区 | ||||||||||
保税区 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 保税区 | |||||||||
双D港 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 双D港 | ||||||||
小窑湾 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小窑湾 | |||||||
金石滩 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 金石滩 | ||||||
通世泰 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 通世泰 | |||||
鸿玮澜山 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 鸿玮澜山 | ||||
东山路 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 东山路 | |||
和平路 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 和平路 | ||
十九局 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 十九局 | |
九里 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 九里 |
大连站 | 香炉礁 | 金家街 | 泉水 | 后盐 | 大连湾 | 金马路 | 开发区 | 保税区 | 双D港 | 小窑湾 | 金石滩 | 通世泰 | 鸿玮澜山 | 东山路 | 和平路 | 十九局 | 九里 |
参考来源
- . [2015-01-13]. (原始内容存档于2015-01-13).
- . 大连天健网. 2003-05-01 [2013-04-27]. (原始内容存档于2005-09-08).
- . 天健网. 2003-07-14 [2013-04-27]. (原始内容存档于2005-09-12).
- . 中国城市轨道交通网. 2010-04-22 [2020-07-11]. (原始内容存档于2015-06-20).
- . 北京日报客户端. 2020-07-22 [2020-07-22]. (原始内容存档于2020-07-27).
- . 中国新闻网. 2020-08-21 [2020-08-21]. (原始内容存档于2020-08-21).
- . 界面新闻. 2020-12-21 [2020-12-22].
- 大连地铁. . [2021-01-25].
- . 大连市电视台. 2010-10-29 [2020-07-11]. (原始内容存档于2015-02-16).
- . 大连公交网. [2017-11-05].