富邦金融控股
富邦金融控股股份有限公司(英語:Fubon Financial Holding Co., Ltd.,臺證所:2881,簡稱:富邦金控)是臺灣一家金融控股公司,以台北富邦商業銀行、富邦產物保險 、富邦人壽保險、富邦綜合證券為核心企業。至2020年3月底止,金控總資產達8兆5,712億元,為臺灣第二大金融控股公司[1]。旗下營業據點总计超過300處,客戶人數共650萬人。
富邦金融控股股份有限公司 | |
---|---|
商业名称 | 富邦金控、富邦金 |
公司類型 | 金融控股公司、上市公司 |
股票代號 | 臺證所:2881 LSE:FBND |
統一編號 | 03374805 (查) |
成立 | 2001年12月19日(19年64天) |
代表人物 | 董事長:蔡明興 總經理:韓蔚廷 |
總部 | 中華民國臺北市大安區建國南路一段237號 |
標語口號 | 誠信、親切、專業、創新 |
产业 | 金融業 |
產品 | 金融服務、保險 |
營業額 | ▼新台幣4061.45億元(2017年) |
▲新台幣580.51億元(2017年) | |
總資產 | ▲新台幣8兆5712億元(2020年) |
資產淨值 | 新台幣376,077百萬元(2015年) |
實收資本額 | 新台幣108,336,039,950元(2015年) |
每股盈利 | 6.21(2015年) |
每股資產淨值 | 35.92(2015年) |
主要股東 | 臺北市政府 (13.11%) 明東實業 (8.45%) 道盈實業 (7.73%) 蔡明興 (3.20%) 紅福投資 (2.57%) 蔡明忠 (2.04%) |
母公司 | 富邦集團 |
主要子公司 | 台北富邦銀行 富邦產物保險 富邦人壽保險 富邦綜合證券 富邦金控創業投資 富邦行銷 富邦資產管理 富邦銀行(香港) 運彩科技股份有限公司 |
网站 | www.fubon.com |
歷史
2001年,台灣實施金融控股公司法,富邦集團整合旗下原有的富邦產物保險、富邦綜合證券、富邦商業銀行、富邦人壽保險成立富邦金控,為台灣第一家成立的金融控股公司,並於同年掛牌上市。2002年富邦金控又陸續納入富邦投信和台北銀行,台北銀行在2005年與旗下原有富邦銀行合併為台北富邦銀行。[2]
2004年,完成收購香港港基國際銀行75%之股權,並於2005年將其更名為富邦銀行(香港),2011年進一步完成在香港聯合交易所撤銷上市,使其成為富邦金控100%擁有的子公司。[2]
2008年,透過富邦銀行(香港)間接入股中國的廈門商業銀行(後更名為廈門銀行),取得19.99%之股權[2]。後於2018年12月直接持股廈門銀行,持股比例為19.95%[3]。
2013年,富邦金控以人民幣64.5億元(約81.4億港元或306億元新台幣)收購中國華一銀行八成股權,是首宗臺灣金融控股併購中國銀行的項目;在2014年完成合併後,華一銀行更名為富邦華一銀行;2016年富邦金控進一步取得其餘20%之股權,使富邦華一銀行也成為富邦金控100%擁有之子公司。[2]
2015年,富邦金控透過富邦人壽陸續取得韓國現代人壽48%股權及香港中信資本投資2成股權。[2]
金控成員及關係
富邦金融控股 | 富邦產物保險 | 富邦保險經紀人(菲律賓) | |||||||||||||||||||||||||||
越南富邦產物保險責任 | |||||||||||||||||||||||||||||
富邦財產保險 | |||||||||||||||||||||||||||||
富邦人壽保險 | 越南富邦人壽保險責任 | ||||||||||||||||||||||||||||
根西島卡特連 | |||||||||||||||||||||||||||||
富邦現代人壽(南韓) | |||||||||||||||||||||||||||||
Bow Bells House(Jersey)Limited | |||||||||||||||||||||||||||||
富邦人壽保險(香港) | |||||||||||||||||||||||||||||
富邦杜莎大樓澤西島 | |||||||||||||||||||||||||||||
富邦伊利斯(比利時) | |||||||||||||||||||||||||||||
富邦伊利斯(澤西島) | |||||||||||||||||||||||||||||
台北富邦銀行 | 富邦華一銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||
富邦綜合證券 | 富邦證券(英屬維京群島) | 富邦證券(香港) | |||||||||||||||||||||||||||
富邦期貨 | |||||||||||||||||||||||||||||
富邦證券投資顧問 | |||||||||||||||||||||||||||||
富邦證券投資信託 | |||||||||||||||||||||||||||||
富邦證創業投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
富邦證股權投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
富邦金控創業投資 | 富邦育樂 | ||||||||||||||||||||||||||||
富邦行銷 | 富昇財產保險代理人 | ||||||||||||||||||||||||||||
富邦資產管理 | 富昇人身保險代理人 | ||||||||||||||||||||||||||||
富邦銀行(香港) | 富邦銀行(香港) | ||||||||||||||||||||||||||||
富銀投資管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
富邦財務(香港) | |||||||||||||||||||||||||||||
Fubon Nominees (Hong Kong) Limited | |||||||||||||||||||||||||||||
運彩科技股份有限公司 | 富邦保險顧問 | ||||||||||||||||||||||||||||
- 資料來源:2016年富邦金控年報[5]
富邦資產管理
主要業務係收購金融機構之不良債權,再運用各種催收技巧及專業知識處理案件,扮演金融市場資源回收角色。
參考資料
- 富邦金控簡介
- . 富邦金控. [2017-06-30].
- 截彎取直 富邦金直接持股19.95%廈門銀行,中央通訊社,2018-12-02
- 吳佳蓉. 張良知 , 编. . 台北: 中央通訊社. 2020-12-18 [2020-12-18] (中文(繁體)).
- (PDF). 富邦金控. 2017-02-28 [2017-06-30].