新北市第九選舉區 (立法委員)
新北市第九選舉區為中華民國區域立法委員在新北市的一個選舉區,原係2008年立法委員選舉所劃分之台北縣第九選舉區,於2010年台北縣升格直轄市後改稱。
新北市第九選舉區 | |
---|---|
區域立法委員選區 | |
国家 | 中華民國 |
所在行政区 | 新北市 |
选区范围 | 永和區、中和區泰安里等17 |
坐标 | 25°00′30″N 121°30′20″E |
类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
人口数 | 241,303人 (中央選舉委員會・2020年1月) |
現有選區 | |
現任立委 | 林德福( 中國國民黨) |
最近總統選舉結果
總統歷屆 | 新北市第九選舉區 | |
---|---|---|
2004,第11屆 | 連戰66.23% -陳水扁33.77% | |
2008,第12屆 | 馬英九72.36% -謝長廷27.64% | |
2012,第13屆 | 馬英九65.68% -蔡英文31.34% | |
2016,第14屆 | 朱立倫44.54% -蔡英文43.03% | |
2020,第15屆 | 韓國瑜50.05% -蔡英文45.42% |
歷屆立法委員
立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7屆 (2008–2012) |
2008 | 林德福 | 中國國民黨 | 98,634票 | |||
第8屆 (2012–2016) |
2012 | 89,767票 | |||||
第9屆 (2016–2020) |
2016 | 82,761票 | |||||
第10屆 (2020–2024) |
2020 | 102,108票 |
歷屆選舉結果
第七屆立法委員選舉
2008年臺北縣第九選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 楊錫周 | 大愛憲改 | 338 | 0.23% | ||
2 | 周倪安 | 台灣團結聯盟 | 15,669 | 11.05% | ||
3 | 洪一平 | 無黨籍 | 27,044 | 19.08% | ||
3 | 林德福 | 中國國民黨 | 98,634 | 69.61% | ||
選舉人數 | 236,458 | |||||
投票數 | 145,254 | |||||
有效票 | 141,685 | |||||
無效票 | 3,569 | |||||
投票率 | 61.43% |
第八屆立法委員選舉
2012年新北市第九選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 許又銘 | 民主進步黨 | 50,656 | 27.55% | ||
2 | 雷倩 | 無黨籍 | 42,832 | 23.30% | ||
3 | 林德福 | 中國國民黨 | 89,767 | 48.83% | ||
4 | 曾文聖 | 中華民國臺灣基本法連線 | 561 | 0.30% | ||
選舉人數 | 239,622 | |||||
投票數 | 186,421 | |||||
有效票 | 183,816 | |||||
無效票 | 2,605 | |||||
投票率 | 77.80% |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.