陳秀寳
陳秀寳(臺灣話:,英語:,1972年10月11日-)[1]是中華民國女性政治人物,民主進步黨籍[2],現任立法委員。2020年代表民進黨參選彰化縣第一選舉區立法委員,最後以7,501票的差距擊敗尋求連任的中國國民黨立委柯呈枋[3]。 陳秀寳的父親陳進丁曾任第4屆、第5屆及第6屆立法委員[4],於2008年連任失利後加入民進黨,並曾經擔任縣黨部主委。
陳秀寳 Tân Siù-pó CHEN HSIU-PAO | |||
---|---|---|---|
中華民國第10屆立法委員 | |||
现任 | |||
就任日期 2020年2月1日 | |||
立法院院長 | 游錫堃 | ||
选区 | 彰化縣第一選舉區 | ||
多数票 | 96,191(52.03%)(第十屆) | ||
彰化縣議會第17-19屆縣議員 | |||
任期 2010年3月1日-2020年2月1日 | |||
选区 | 彰化縣第二選區 (鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉) | ||
个人资料 | |||
性别 | 女 | ||
出生 | 臺灣臺中市 | 1972年10月11日||
国籍 | 中華民國 | ||
政党 | 民主進步黨 | ||
汉语名称 | |||
繁体字 | |||
|
選舉
2020年彰化縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 柯呈枋 | 中國國民黨 | 88,690 | 47.97% | ||
2 | 陳秀寶 | 民主進步黨 | 96,191 | 52.03% | ||
選舉人數 | 253,540 | |||||
投票數 | 189,184 | |||||
有效票 | 184,881 | |||||
無效票 | 4303 | |||||
投票率 | 74.62% |
參考資料
- Current Districts Member Contact List, Changhua County Council
- . 自由時報. [2020-01-23].
- . [2020-01-11].
- . 立法院. [2020-01-23].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.