2009年阿布扎比大奖赛
2009年阿布扎比大奖赛是2009年世界一級方程式錦標賽最後一站賽事。比賽在阿聯酋阿布扎比亚斯島舉行。是一級方程式賽事首次在日間以及晚間舉行的比賽(下午5:43分日落)。
賽事細節 | |||
---|---|---|---|
Yas島賽道 | |||
日期 | 2009年11月1日 | ||
官方名稱 | I Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | ||
舉辦地點 | 阿聯酋阿布扎比亚斯碼頭賽道 | ||
賽道類型 | 永久性賽道 | ||
賽道長度 | 5.554公里(3.451英里) | ||
比賽距離 | 55圈,305.470公里(189.805英里) | ||
桿位 | |||
車手 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | ||
時間 | 1:40.948 | ||
最快單圈 | |||
車手 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 紅牛車隊-雷諾 | |
時間 | 1:40.279 在第54圈 | ||
頒獎台 | |||
第一名 | 紅牛車隊-雷諾 | ||
第二名 | 紅牛車隊-雷諾 | ||
第三名 | 布朗車隊-梅塞德斯 |
排位賽結果
使用KERS系統的車輛以"‡"表示。
名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1‡ | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:39.873 | 1:39.695 | 1:40.948 | 1 |
2 | 15 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:40.666 | 1:39.984 | 1:41.615 | 2 |
3 | 14 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:40.667 | 1:40.272 | 1:41.726 | 3 |
4 | 23 | 魯賓斯·巴利加奴 | 布朗車隊-梅塞德斯 | 1:40.574 | 1:40.421 | 1:41.786 | 4 |
5 | 22 | 詹森·巴頓 | 布朗車隊-梅塞德斯 | 1:40.378 | 1:40.148 | 1:41.892 | 5 |
6 | 9 | 雅诺·特鲁利 | 豐田車隊 | 1:40.517 | 1:40.373 | 1:41.897 | 6 |
7 | 5 | 羅伯特·古碧沙 | 寶馬沙巴車隊 | 1:40.520 | 1:40.545 | 1:41.992 | 7 |
8 | 6 | 尼克·夏菲特 | 寶馬沙巴車隊 | 1:40.558 | 1:40.635 | 1:42.343 | 8 |
9 | 16 | 尼高·羅斯堡 | 威廉士車隊-豐田 | 1:40.842 | 1:40.661 | 1:42.583 | 9 |
10 | 12 | 塞巴斯蒂安·布米 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:40.908 | 1:40.430 | 1:42.713 | 10 |
11 | 4‡ | 奇米·拉高倫 | 法拉利車隊 | 1:41.100 | 1:40.726 | 11 | |
12 | 10 | 小林可夢偉 | 豐田車隊 | 1:41.035 | 1:40.777 | 12 | |
13 | 2‡ | 海基·科瓦萊寧 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:40.808 | 1:40.983 | 18 | |
14 | 17 | 中嶋一貴 | 威廉士車隊-豐田 | 1:41.096 | 1:41.148 | 13 | |
15 | 11 | 杰米·阿古尔苏拉里 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:41.503 | 1:41.689 | 14 | |
16 | 7 | 費蘭度·阿朗素 | 雷諾車隊 | 1:41.667 | 15 | ||
17 | 21 | 维塔托尼奥·柳齐 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 1:41.701 | 16 | ||
18 | 20 | 阿達·舒杜 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 1:41.863 | 17 | ||
19 | 8 | 羅曼·格羅斯讓 | 雷諾車隊 | 1:41.950 | 19 | ||
20 | 3‡ | 詹卡洛·费斯切拉 | 法拉利車隊 | 1:42.184 | 20 | ||
資料來源:[1] |
比賽結果
使用KERS系統的車輛以"‡"表示。
名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 圈數 | 時間/退賽 | 排位 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 紅牛車隊-雷諾 | 55 | 1:34:03.414 | 2 | 10 |
2 | 14 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 55 | +17.857 | 3 | 8 |
3 | 22 | 詹森·畢頓 | 布朗車隊-梅塞德斯 | 55 | +18.467 | 5 | 6 |
4 | 23 | 魯賓斯·巴利加奴 | 布朗車隊-梅塞德斯 | 55 | +22.735 | 4 | 5 |
5 | 6 | 尼克·夏菲特 | 寶馬沙巴車隊 | 55 | +26.253 | 8 | 4 |
6 | 10 | 小林可夢偉 | 豐田車隊 | 55 | +28.343 | 12 | 3 |
7 | 9 | 雅诺·特鲁利 | 豐田車隊 | 55 | +34.366 | 6 | 2 |
8 | 12 | 塞巴斯蒂安·布米 | 紅牛二隊-法拉利 | 55 | +41.294 | 10 | 1 |
9 | 16 | 尼高·羅斯堡 | 威廉士車隊-豐田 | 55 | +45.941 | 9 | |
10 | 5 | 羅伯特·古碧沙 | 寶馬沙巴車隊 | 55 | +48.180 | 7 | |
11 | 2‡ | 海基·科瓦萊寧 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 55 | +52.798 | 18 | |
12 | 4‡ | 奇米·拉高倫 | 法拉利車隊 | 55 | +54.317 | 11 | |
13 | 17 | 中嶋一貴 | 威廉士車隊-豐田 | 55 | +59.839 | 13 | |
14 | 7 | 費蘭度·阿朗素 | 雷諾車隊 | 55 | +1:09.687 | 15 | |
15 | 21 | 维塔托尼奥·柳齐 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 55 | +1:34.450 | 16 | |
16 | 3‡ | 詹卡洛·费斯切拉 | 法拉利車隊 | 54 | +1 Lap | 20 | |
17 | 20 | 阿達·舒杜 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 54 | +1圈 | 17 | |
18 | 8 | 羅曼·格羅斯讓 | 雷諾車隊 | 54 | +1圈 | 19 | |
Ret | 1‡ | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 20 | 煞車系統 | 1 | |
Ret | 11 | 杰米·阿古尔苏拉里 | 紅牛二隊-法拉利 | 18 | 波箱 | 14 | |
資料來源:[3] |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.