卡塔洛
卡塔洛(Catalão)是巴西南部戈亞斯州的一個城市,在巴西全国各城市的税收中占第三位,主要以農業和畜牧业为主,生产肉类、牛奶制品(2003年的奶牛存栏数为150 000头)、禽类(2003年为424 000只);当地的土壤中富含磷,种植业主要产品为玉米、小麦、大豆和蒜,此外尚有咖啡、棕榈笋、水稻等。
卡塔洛 | |||
---|---|---|---|
卡塔洛鸟瞰 | |||
| |||
綽號:花之城 | |||
卡塔洛 卡塔洛位置图 | |||
坐标:18°10′12″S 47°56′31″W | |||
國家 | 巴西 | ||
州 | 戈亞斯州 | ||
政府 | |||
• 市长 | 小阿迪布·艾利阿斯(Adib Elias Jr.) | ||
面积 | |||
• 总计 | 3,778 平方公里(1,459 平方英里) | ||
海拔 | 835 米(2,740 英尺) | ||
人口(2006年) | |||
• 總計 | 71,680人 | ||
• 密度 | 19人/平方公里(50人/平方英里) | ||
时区 | UTC-3(UTC-3) | ||
• 夏时制 | UTC-2(UTC-2) | ||
網站 | www.catalao.go.gov.br |
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.