雪梨國際賽
雪梨國際賽(原名為新南威爾斯錦標賽和新南威爾斯公開賽在不同的冠名贊助廠商時),2012年在有冠名贊助下,名為Apia雪梨國際賽。
地點 | 雪梨 澳大利亚 | |
場館 | 白城市體育場 (1922–1999) NSW網球中心 (2000–至今) | |
表面 | Plexicushion | |
Official website | ||
ATP世界巡迴賽 | ||
類別 | 大獎賽冠軍系列賽 (1970–71) 網球大獎巡迴賽 (1970–89) ATP世界巡迴賽 (1990–97) ATP國際巡迴賽 (1998–2008) ATP世界巡迴賽250賽 (2009–至今) | |
籤 | 32S / 32Q / 16D | |
獎金 | US$436,630 | |
WTA巡迴賽 | ||
類別 | WTA Tier II (1993–2008) WTA頂級巡迴賽 (2009–現今) | |
籤 | 28S / 32Q / 16D | |
獎金 | US$690,000 |
歷屆冠亞軍
男子單打
年 | 冠軍 | 亞軍 | 比數 | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 冠軍🏆丹尼爾·梅德韋傑夫(Daniil Medvedev | 2017 | 吉尔·穆勒 | 丹尼爾·埃文斯 | 7–6(7-5), 6–2 |
2013 | 伯納德·托米奇 | 凱文·安德森 | 6–3, 6–7(2–7), 6–3 | ||
2012 | 亞爾科·涅米寧 | 儒利安·貝內托 | 6–2, 7–5 | ||
2011 | 吉爾·西蒙 | 維克托·特羅伊茨基 | 7–5, 7–6(7–4) | ||
2010 | 馬科斯·巴格達蒂斯 | 里夏爾·加斯凱 | 6–4, 7–6(7–2) | ||
2009 | 大衛·納爾班迪安 | 亞爾科·涅米寧 | 6–3, 6–7, 6–2 | ||
2008 | 德米特里·圖爾蘇諾夫 | 克里斯·古奇奧內 | 7–6, 7–6 | ||
2007 | 詹姆斯·布雷克 | 卡洛斯·莫亞 | 6–3, 4–6, 6–2 | ||
2006 | 詹姆斯·布雷克 | 伊戈爾·安德烈耶夫 | 6–2, 2–6, 6–2 | ||
2005 | 萊頓·休伊特 | 伊禾·文拿 | 7–5, 6–0 | ||
2004 | 萊頓·休伊特 | 卡洛斯·莫亞 | 4–3 retired | ||
2003 | 李亨澤 | 費雷羅 | 4–6, 7–6, 7–6 | ||
2002 | 羅傑·費德勒 | Juan Ignacio Chela | 6–3, 6–3 | ||
2001 | 萊頓·休伊特 | Magnus Norman | 6–4, 6–1 | ||
2000 | 萊頓·休伊特 | Jason Stoltenberg | 6–4, 6–0 | ||
1999 | 托德·馬丁 | Àlex Corretja | 6–3, 7–6 | ||
1998 | Karol Kučera | 蒂姆·韓曼 | 7–5, 6–4 | ||
1997 | 蒂姆·韓曼 | 卡洛斯·莫亞 | 6–3, 6–1 | ||
1996 | 托德·馬丁 | Goran Ivanišević | 5–7, 6–3, 6–4 | ||
1995 | Patrick McEnroe | Richard Fromberg | 6–2, 7–6 | ||
1994 | 山普拉斯 | Ivan Lendl | 7–6, 6–4 | ||
1993 | 山普拉斯 | Thomas Muster | 7–6, 6–1 | ||
1992 | Emilio Sánchez | Guy Forget | 6–3, 6–4 | ||
1991 | Guy Forget | Michael Stich | 6–3, 6–4 | ||
1990 | Yannick Noah | Carl-Uwe Steeb | 6–3, 6–2 | ||
1989 | Aaron Krickstein | Andrei Cherkasov | 7–5, 6–1 | ||
1988 | John Fitzgerald | Andrei Chesnokov | 6–3, 6–4 | ||
1987 | Miloslav Mečíř | Peter Doohan | 6–2, 6–4 | ||
1986 | Not Held | ||||
1985 | Henri Leconte | Kelly Evernden | 6–7, 6–2, 6–3 | ||
1984 | John Fitzgerald | Sammy Giammalva Jr. | 6–3, 6–3 | ||
1983 | Joakim Nyström | Mike Bauer | 2–6, 6–3, 6–1 | ||
1982 | John Alexander | John Fitzgerald | 4–6, 7–6, 6–4 | ||
1981 | Tim Wilkison | Chris Lewis | 6–4, 7–6, 6–3 | ||
1980 | Fritz Buehning | Brian Teacher | 6–3, 6–7, 7–6 | ||
1979 | Phil Dent | Hank Pfister | 6–4, 6–4, 7–5 | ||
1978 | Tim Wilkison | Kim Warwick | 6–3, 6–3, 6–7, 3–6, 6–2 | ||
1977 | Roscoe Tanner | Brian Teacher | 6–3, 3–6, 6–3, 6–7, 6–3 | ||
1976 | Tony Roche | Dick Stockton | 6–3, 3–6, 6–3, 6–4 | ||
1975 | Ross Case | John Marks | 6–2, 6–1, | ||
1974 Dec | Tony Roche | Phil Dent | 7–6, 4–6, 3–6, 6–2, 8–6 | ||
1974 Jan | Geoff Masters | Colin Dibley | 6–1, 6–4, 6–2 | ||
1973 | Malcolm Anderson | Ken Rosewall | 6–3, 6–4, 6–4 | ||
1972 | Alexander Metreveli | Patrice Dominguez | 6–4, 6–4, 3–6, 6–1 | ||
1971 | Phil Dent | John Alexander | 6–3, 6–4, 6–4 | ||
1970 | Arthur Ashe | Ken Rosewall | 3–6, 6–2, 3–6, 6–2, 6–3[1] | ||
1969 | Tony Roche | Rod Laver | 6–4, 4–6, 9–7, 12–10 | ||
1968 | Not Held | ||||
1967 | Tony Roche | Roy Emerson | 8–6, 6–1, 8–6 | ||
1966 | Fred Stolle | John Newcombe | 12–10, 6–0, 6–0 | ||
1965 | John Newcombe | Arthur Ashe | 6–8, 6–2, 7–5, 6–1 | ||
1964 | Fred Stolle | Roy Emerson | 4–6, 6–3, 11–9, 6–8, 6–3 | ||
1963 | Dennis Ralston | Mike Sangster | 6–8, 6–3, 6–4, 6–4 | ||
1962 | Neale Fraser | Ken Fletcher | 6–4, 7–5, 3–6, 4–6, 6–3 | ||
1961 | Rod Laver | Roy Emerson | 8–6, 6–3, 3–6, 4–6, 6–4 | ||
1960 | Neale Fraser | Barry MacKay | 10–8, 6–4, 7–5 | ||
1959 | Neale Fraser | Roy Emerson | 11–9, 8–6, 6–3 | ||
1958 | Ashley Cooper | Earl "Butch" Buchholz | 6–0, 6–1, 7–9, 6–2 | ||
1957 | Ashley Cooper | Neale Fraser | 6–4, 6–3, 6–3 | ||
1956 | Ken Rosewall | Neale Fraser | 6–4, 7–5, 6–4 | ||
1955 | Lew Hoad | Ken Rosewall | 6–2, 6–3, 2–6, 6–1 | ||
1954 | Rex Hartwig | Mervyn Rose | 6–3, 6–4, 8–6 | ||
1953 | Lew Hoad | Ken Rosewall | 8–6, 4–6, 9–7, 10–8 | ||
1952 | Frank Sedgman | Ken McGregor | 6–2, 4–6, 6–4, 6–2 | ||
1951 | Vic Seixas | Mervyn Rose | 4–6, 9–7, 4–6, 7–5, 6–3 | ||
1950 | Art Larsen | Frank Sedgman | 3–6, 6–4, 6–3, 6–2 | ||
1949 | John Bromwich | Bill Sidwell | 6–3, 10–8, 3–6, 6–3 | ||
1948 | John Bromwich | Frank Sedgman | 6–4, 6–1, 7–5 | ||
1947 | Adrian Quist | James Brink | 6–4, 6–2, 2–6, 4–6, 6–3 | ||
1946 | John Bromwich | Dinny Pails | 3–6, 6–3, 6–4, 6–4 | ||
1945 | Dinny Pails | John Bromwich | 6–1, 6–2, 6–4 | ||
1944-1941 | Not Held | ||||
1940 | John Bromwich | Adrian Quist | 6–3, 4–6, 10–8, 6–8, 6–1 | ||
1939 | John Bromwich | Adrian Quist | 2–6, 6–0, 6–4, 6–0 | ||
1938 | John Bromwich | Adrian Quist | 6–2, 6–4, 6–1 | ||
1937 | John Bromwich | Adrian Quist | 4–6, 6–4, 6–1, 2–6, 7–5 | ||
1936 | Jack Crawford | John Bromwich | 6–4, 3–6, 1–6, 11–9, 6–2 | ||
1935 | Adrian Quist | Harry Hopman | 6–3, 6–1, 3–6, 8–10, 6–2 | ||
1934 | Jack Crawford | Fred Perry | 7–5, 2–6, 6–3, 1–6, 7–5 | ||
1933 | Jack Crawford | Harry Hopman | 6–4, 8–6, 7–5 | ||
1932 Dec | Ellsworth Vines | Wilmer Allison | 4–6, 6–1, 2–6, 6–4, 7–5 | ||
1932 Jan | Jack Crawford | W. B. Walker | 6–2, 6–3, 8–6 | ||
1931 | Jack Crawford | Harry Hopman | 3–6, 6–3, 6–4, 6–4 | ||
1930 | Jack Cummings | Edgar Moon | 6–1, 6–0, 7–5 | ||
1929 | Jack Crawford | Clifford Sproule | 6–1, 6–3, 6–3 | ||
1928 | Fred Kalms | James Willard | 6–1, 6–4, 2–6, 3–6, 6–0 | ||
1927 | Jack Crawford | Richard Schlesinger | 7–5, 1–6, 9–7, 5–7, 6–4 | ||
1926 | Fred Kalms | Eskell Andrews | 6–2, 6–4, 3–6, 6–4 | ||
1925 | Norman Peach | A. Sieler | 6–4, 1–6, 4–6, 7–5, 8–6 | ||
1924 | Gerald Patterson | James Willard | 6–4, 7–9, 6–2, 6–0 | ||
1923 | James Anderson | Norman Peach | 6–4, 6–3, 6–0 | ||
1922 | Ronald Thomas | Norman Peach | 2–6, 6–3, 6–3, 6–8, 6–3 | ||
1921 | Gerald Patterson | John Hawks | walkover | ||
1920 | R. Neill | Eric Pockley | 6–4, 4–6, 6–1, 6–3 | ||
1919 | James Anderson | R. Neill | 9–7, 2–6, 7–5, 6–1 | ||
1918-1916 | Not Held | ||||
1915 | Henry Marsh | Alfred Jones | 3–6, 6–4, 6–4, 0–6, 6–4 | ||
1914 | James Anderson | Alfred Jones | |||
1913 | Arthur O'Hara Wood | James Anderson | 6–3, 3–6, 6–1, 3–6, 6–0 | ||
1912 | Alfred Jones | Ashley Campbell | 6–3, 3–6, 8–6, 2–1 retired | ||
1911 | Ashley Campbell | Horace M. Rice | 8–6, 6–3, 6–1 | ||
1910 | Harry Parker | Horace M. Rice | 6–3, 4–6, 2–6, 8–6, 9–7 | ||
1909 | Rodney Heath | Granville G. Sharp | 6-1, 3-6, 6-1, 0-6, 6-3 | ||
1908 | Rodney Heath | Horace M. Rice | 6–3, 6–4, 7–9, 6–4 | ||
1907 | Horace M. Rice | Harry Parker | 6–4, 6–3, 3–6, 5–7, 6–1 | ||
1906 | Granville G. Sharp | Stanley Doust | 6–1, 6–2, 6–2 | ||
1905 | Not Held | ||||
1904 | Granville G. Sharp | Horace M. Rice | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
1903 | Granville G. Sharp | Barney Murphy | |||
1902 | Wilberforce Eaves | August Kearney | 6–0, 7–5, 1–6, 6–2 | ||
1901 | August Kearney | Horace M. Rice | 8–6, 1–6, 5–7, 6–1, 6–0 | ||
1900 | Horace M. Rice | Leslie Poidevin | 6–0, 6–1, 3–6, 6–4 | ||
1899 | August Kearney | Horace M. Rice | 1-6, 6-3, 6-3, 6-2 | ||
1898 | Henry R. Crossman | Alfred Dunlop | 14–12, 6–1, 6–2 | ||
1897 | Arthur Curtis | Henry R. Crossman | 6–1, 6–0, 6–4 | ||
1896 | Henry R. Crossman | Horace M. Rice | 6-3, 4-6, 6-1, 4-6, 6-0 | ||
1895 | Henry R. Crossman | Dudley Webb | 6-4, 6-1, 6-3 | ||
1894 | Dudley Webb | Ben Green | 5–7, 6–0, 6–2, 6–4 | ||
1893 | Dudley Webb | Ben Green | 2-6, 5-7, 6-2, 6-3, 7-5 | ||
1892 | Dudley Webb | Ben Green | 6–4, 2-6, 5-7, 10-8, 9-7 | ||
1891 | Wilberforce Eaves | Dudley Webb | 3-6, 6-3, 6-4, 8-6 | ||
1890 | Dudley Webb | H. E. Webb | 6-2, 6-3, 6-2 | ||
1889 | Percy Colquhoun | Dudley Webb | 6–2, 0–6, 6–3, 6–2 | ||
1888 | Dudley Webb | Charles W. Cropper | 6–0, 6–4, 7–5 | ||
1887 | Charles W. Cropper | Robert D. Fitzgerald | 6–4, 6–2, 6–0 | ||
1886 | Charles W. Cropper | William J. Bush Salmon | 6–0, 6–0, 5–7, 8–6 | ||
1885 | William J. Bush Salmon | Walter J. C. Riddell | 1–6, 6–8, 6–3, 6–2, 6–3 | ||
女子單打
年 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
2018 | 安潔莉克·克伯 | 阿什莉·巴蒂 | 6–4, 6–4 |
2017 | 約翰娜·康塔 | 阿格涅什卡·拉德萬斯卡 | 6–4, 6–2 |
2016 | 斯維特拉娜·庫茲涅佐娃 | 莫妮卡·普伊格 | 6–0, 6–2 |
2015 | 佩特拉·克維托娃 | 卡羅萊娜·普利斯科娃 | 7–6(7–5), 7–6(8–6) |
2014 | 茨薇塔娜·皮隆科娃 | 安潔莉克·克伯 | 6–4, 6–4 |
2013 | 阿格涅什卡·拉德萬斯卡 | 多米尼卡·齊布爾科娃 | 6–0, 6–0 |
2012 | 維多利亞·阿扎倫卡 | 李娜 | 6–2, 1–6, 6–3 |
2011 | 李娜 | 金·克萊斯特絲 | 7–6(7–3), 6–3 |
2010 | 耶蓮娜·德門提耶娃 | 小威廉絲 | 6–3, 6–2 |
2009 | 耶蓮娜·德門提耶娃 | Dinara Safina | 6–3, 2–6, 6–1 |
2008 | Justine Henin | Svetlana Kuznetsova | 4–6, 6–2, 6–4 |
2007 | 金·克萊斯特絲 | Jelena Janković | 4–6, 7–6(7–1), 6–4 |
2006 | Justine Henin-Hardenne | Francesca Schiavone | 4–6, 7–5, 7–5 |
2005 | Alicia Molik | Samantha Stosur | 6–7(5–7), 6–4, 7–5 |
2004 | Justine Henin-Hardenne | Amélie Mauresmo | 6–4, 6–4 |
2003 | 金·克萊斯特絲 | 黛文波特 | 6–4, 6–3 |
2002 | Martina Hingis | Meghann Shaughnessy | 6–2, 6–3 |
2001 | Martina Hingis | 黛文波特 | 6–3, 4–6, 7–5 |
2000 | Amélie Mauresmo | 黛文波特 | 7–6(7–2), 6–4 |
1999 | 黛文波特 | Martina Hingis | 6–4, 6–3 |
1998 | Arantxa Sánchez Vicario | Venus Williams | 6–1, 6–3 |
1997 | Martina Hingis | Jennifer Capriati | 6–1, 5–7, 6–1 |
1996 | Monica Seles | 黛文波特 | 4–6, 7–6(9–7), 6–3 |
1995 | Gabriela Sabatini | 黛文波特 | 6–3, 6–4 |
1994 | Kimiko Date | Mary Joe Fernandez | 6–4, 6–2 |
1993 | Jennifer Capriati | Anke Huber | 6–4, 6–1 |
1992 | Gabriela Sabatini | Arantxa Sánchez Vicario | 6–1, 6–1 |
1991 | Jana Novotná | Arantxa Sánchez Vicario | 6–4, 6–2 |
1990 | Natasha Zvereva | Barbara Paulus | 4–6, 6–1, 6–3 |
1989 | Martina Navratilova | Catarina Lindqvist | 6–2, 6–4 |
1988 | Pam Shriver | Helena Suková | 6–2, 6–3 |
1987 | Zina Garrison | Pam Shriver | 6–2, 6–4 |
1986 | Not Held | ||
1985 | Martina Navratilova | Hana Mandlíková | 3–6, 6–1, 6–2 |
1984 | Martina Navratilova | Ann Henricksson | 6–1, 6–1 |
1983 | Jo Durie | Kathy Jordan | 6–3, 7–5 |
1982 | Martina Navratilova | Evonne Goolagong Cawley | 6–0, 3–6, 6–1 |
1981 | Chris Evert | Martina Navrátilová | 6–4, 2–6, 6–1 |
1980 | Wendy Turnbull | Pam Shriver | 3–6, 6–4, 7–6 |
1979 | Hana Mandlíková | Bettina Bunge | 6–3, 3–6, 6–3 |
1978 | Dianne Fromholtz Balestrat | Wendy Turnbull | 6–2, 7–5 |
1977 | Evonne Goolagong Cawley | Sue Barker | 6–2, 6–3 |
1976 | Kerry Reid | Dianne Fromholtz Balestrat | 3–6, 6–3, 6–2 |
1975 | Evonne Goolagong Cawley | Sue Barker | 6–2, 6–4 |
1974 | Evonne Goolagong Cawley | Margaret Court | 6–3, 7–5 |
1974 | Karen Krantzcke | Evonne Goolagong Cawley | 6–2, 6–3 |
1973 | Margaret Court | Evonne Goolagong Cawley | 4–6, 6–3, 10–8 |
1972 | Evonne Goolagong Cawley | Virginia Wade | 6–1, 7–6 |
1971 | Margaret Court | Olga Morozova | 6–2, 6–2 |
1970 | Billie-Jean King | Margaret Court | 6–2, 4–6, 6–3 |
1969 | Margaret Court | Rosemary Casals | 6–1, 6–2 |
1968 | Not Held | ||
1967 | Judy Tegart Dalton | Margaret Court | walkover |
1966 | Lesley Turner Bowrey | Kerry Reid | 6–8, 9–7, 6–3 |
1965 | Margaret Court | Nancy Richey | 6–2, 6–2 |
1964 | Margaret Court | Billie-Jean King | 6–4, 6–3 |
1963 | Margaret Court | Judy Tegart Dalton | 6–1, 6–3 |
1962 | Margaret Court | Lesley Turner Bowrey | 8–6, 6–2 |
1961 | Margaret Court | Darlene Hard | 6–2, 6–1 |
1960 | Jan Lehane O'Neill | Margaret Court | 6–1, 6–3 |
1959 | Jan Lehane O'Neill | Mary Carter Reitano | 6–3, 3–6, 6–2 |
1958 | Renee Schuurman Haygarth | Jan Lehane O'Neill | 6–2, 4–6, 6–4 |
1957 | Lorraine Coghlan Robinson | Angela Mortimer | 6–4, 10–8 |
1956 | Althea Gibson | Shirley Fry | 10–8, 6–2 |
1955 | Mary Bevis Hawton | Mary Carter Reitano | 9–7, 9–7 |
1954 | Beryl Penrose Collier | Jenny Staley Hoad | 6–0, 1–6, 6–3 |
1953 | Thelma Coyne Long | Mary Bevis Hawton | 6–1, 8–6 |
1952 | Maureen Connolly Brinker | Julie Sampson Haywood | 6–3, 6–2 |
1951 | Thelma Coyne Long | Mary Bevis Hawton | 6–2, 6–2 |
1950 | Nancye Wynne Bolton | Esme Ashford | 6–3, 6–2 |
1949 | Joyce Fitch Rymer | Nancye Wynne Bolton | 4–6, 7–5, 7–5 |
1948 | Doris Hart | Joyce Fitch Rymer | 1–6, 6–4, 6–2 |
1947 | Nancye Wynne Bolton | Marie Toomey | 6–2, 6–1 |
1946 | Nancye Wynne Bolton | Thelma Coyne Long | 6–3, 4–6, 6–1 |
1945 | Nancye Wynne Bolton | Nell Hall Hopman | 6–3, 6–3 |
1944-1941 | Not Held | ||
1940 | Thelma Coyne Long | Vivienne Berg | 6–3, 6–1 |
1939 | Nancye Wynne Bolton | Thelma Coyne Long | 8–6, 6–3 |
1938 | Thelma Coyne Long | Joan Hartigan | 6–2, 6–2 |
1937 | Nancye Wynne Bolton | Thelma Coyne Long | 6–3, 7–5 |
1936 | Nancye Wynne Bolton | Nell Hall Hopman | 4–6, 6–4, 6–1 |
1935 | Thelma Coyne Long | Joan Hartigan | 6–2, 6–0 |
1934 | Dorothy Round | Emily Hood Westacott | 6–2, 6–0 |
1933 | Joan Hartigan | Louise Bickerton | 6–4, 6–2 |
1932 | Marjorie Cox Crawford | Joan Hartigan | 4–6, 6–4, 6–4 |
1932 | Joan Hartigan | Margaret Molesworth | 6–2, 6–2 |
1931 | Marjorie Cox Crawford | Ula Valkenburg | 7–5, 6–2 |
1930 | Louise Bickerton | Emily Hood | 6–3, 6–4 |
1929 | Daphne Akhurst | Kathrine Le Mesurier | 6–2, 6–2 |
1928 | Sylvia Lance Harper | Marjorie Cox Crawford | 6–4, 6–4 |
1927 | Esna Boyd Robertson | Daphne Akhurst | 3–6, 6–3, 6–2 |
1926 | Esna Boyd Robertson | Daphne Akhurst | 3–6, 6–3, 6–0 |
1925 | Marjorie Cox Crawford | Annie Gray Martin | 7–5, 6–1 |
1924 | Sylvia Lance Harper | Margaret Molesworth | 6–2, 8–6 |
1923 | Esna Boyd Robertson | Margaret Molesworth | 4–6, 6–2, 6–4 |
1922 | Nancy Curtis | Margaret Molesworth | 10–8, 5–7, 7–5 |
1921 | Margaret Molesworth | Sylvia Lance Harper | 6–2, 6–4 |
1920 | Annie Halley | Annie Baker Ford | 6–4, 6–3 |
1919 | Margaret Molesworth | Annie Baker Ford | 2–6, 6–4, 6–1 |
1918-1916 | Not Held | ||
1915 | Pearl Stewart | Annie Baker Ford | 6–4, 6–2 |
1914 | Pearl Stewart | Annie Baker Ford | 6–1, 6–0 |
1913 | Pearl Stewart | Annie Baker Ford | 6–2, 6–1 |
1912 | Annie Baker Ford | Collings | 6–0, 6–3 |
1911 | Pearl Stewart | Collings | 6–0, 6–3 |
1910 | Lily Addison | Pearl Stewart | 6–0, 3–6, 6–2 |
1909 | Lucy Powdrell | Annie Baker | 6-3, 6–3 |
1908 | Annie Baker | Collings | 6–2, 6–2 |
1907 | Rose Payton | D. Gordon | 6–2, 6–0 |
1906 | Annie Baker | Gardiner | 6–2, 6–1 |
1905 | Not Held | ||
1904 | Rose Payton | Lee | 6-1, 6-2 |
1903 | Rose Payton | Mrs. Beatty | 6-1, 6-0 |
1902 | |||
1901 | Rose Payton | M. Dransfield | 6-2, retired |
1900 | Rose Payton | Phoebe Howitt | 6-1, 6-1 |
1899 | Phoebe Howitt | Rose Payton | 3-6, 10-8, 7-5 |
1898 | Phoebe Howitt | M. Dransfield | 6-4, 4-1, retired |
1897 | Phoebe Howitt | Kate Nunneley | 6-3, 3-6, 6-4 |
1896 | Kate Nunneley | Mabel Shaw | 6-2, 6-0 |
1895 | Mabel Shaw | S. Dransfield | 6-3, 2-6, 6-3 |
1894 | M. Dransfield | Mabel Shaw | walkover |
1893 | Miss Mayne | Mabel Shaw | 6-0, 6-0 |
1892 | Mabel Shaw | M. Dransfield | 7-5, 3-6, 6-4 |
1891 | M. Dransfield | Miss Mayne | walkover |
1890 | Miss Mayne | Mabel Shaw | 6-0, 6-0 |
1889 | Miss Mayne | Ellen Blaxland | 6-3, 5-7, 6-4 |
1888 | Lillian Scott | Miss Mayne | 8-6, 6-4 |
1887 | Miss Mayne | C. Greene | 8-6, 6-4 |
女子雙打
年 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
2017 | 蒂美阿·巴包斯 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 萨尼娅·米尔扎 巴博拉·扎赫拉沃娃-斯特里科娃 | 6–4, 6–4 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.