馬來西亞大獎賽
一级方程式赛车馬來西亞大獎賽从1999年起开始举办[1][2]。比賽地点為雪邦國際賽道(位于吉隆坡郊区)。
雪邦國際賽道 | |
比賽資訊 | |
---|---|
圈數 | 56 |
賽道長度 | 5.543 公里(3.444 英里) |
比賽長度 | 310.408 公里(192.887 英里) |
最多勝(車手) | 約翰·邁克唐納(4) 塞巴斯蒂安·维特尔(4) |
最多勝(製造商) | 法拉利车队 (7) |
上次紀錄(2016年) | |
桿位 | |
頒獎台 | |
最快圈速 | |
马来西亚政府宣布2017年为一级方程式最后赛季。等2017赛季结束后,2018年开始就不会在马来西亚举办一级方程式。
馬來西亞大獎賽历届冠军
年 | 主車手 | 国家 | 車隊名稱 | 报告 |
---|---|---|---|---|
2017年 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛车队 | 报告 |
2016年 | 丹尼尔·里卡多 | 澳洲 | 红牛车队 | 报告 |
2015年 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 德国 | 法拉利车队 | 报告 |
2014年 | 路易斯·汉密尔顿 | 英国 | 梅赛德斯车队 | 报告 |
2013年 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 德国 | 红牛车队 | 报告 |
2012年 | 费尔南多·阿隆索 | 西班牙 | 法拉利车队 | 报告 |
2011年 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 德国 | 红牛车队 | 报告 |
2010年 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 德国 | 红牛车队 | 报告 |
2009年 | 简森·巴顿 | 英国 | 布朗车队 | 报告 |
2008年 | 基米·莱科宁 | 芬兰 | 法拉利车队 | 报告 |
2007年 | 费尔南多·阿隆索 | 西班牙 | 迈凯伦车队 | 报告 |
2006年 | 意大利 | 雷诺车队 | 报告 | |
2005年 | 费尔南多·阿隆索 | 西班牙 | 雷诺车队 | 报告 |
2004年 | 迈克尔·舒马赫 | 德国 | 法拉利車隊 | 报告 |
2003年 | 奇米·雷克南 | 芬兰 | 邁凱輪車隊 | 报告 |
2002年 | 拉爾夫·舒馬赫 | 德国 | 威廉姆斯車隊 | 报告 |
2001年 | 迈克尔·舒马赫 | 德国 | 法拉利車隊 | 报告 |
2000年 | 迈克尔·舒马赫 | 德国 | 法拉利車隊 | 报告 |
1999年 | 埃迪·埃尔文 | 爱尔兰 | 法拉利車隊 | 报告 |
参考资料
https://www.formula1.com/en/latest/headlines/2017/4/2017-race-to-be-malaysias-f1-farewell.html 页面存档备份,存于
外部链接
- 雪邦国际赛道官方网站 页面存档备份,存于
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.