上海轨道交通15号线
上海轨道交通15号线,为上海市西部的南北向径向线,途经宝山区、普陀区、长宁区、徐汇区、闵行区等5个行政区。
上海轨道交通15号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A01型列车驶入顾村公园站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中国上海市宝山区、普陀区、长宁区、闵行区、徐汇区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 上海地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中(除桂林路站暂缓开通) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 顾村公园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 紫竹高新区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | L1线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 42.3 km(26.28 mi)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 最高80公里/小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 29个(已开通) 30个(全线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | DC 1,500V 接触网供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | CBTC移动自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號系統 | 卡斯柯 Urbalis 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 元江路车辆段 陈太路停车场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 6节A型列车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2021年1月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
概览
在最初的建设规划中,15号线由陈太路站~闵行区的江川路站,线路全长40.1km,全部为地下线。共设28座车站,平均站间距 1478m。设陈太路停车场和澄江路车辆段。而实际线路起自城市西北部的顾村公园,沿祁连山路—连亮路—桃浦西路—大渡河路—古北路—古羊路—桂林路—老沪闵路—银都路—莲花南路走行,止于城市西南部的紫竹高新区站,全长约42.3km。均为地下线,共设 30 座地下车站,平均站间距1.44km。工程估算总额476.83亿元,技术经济指标11.27亿元/正线公里。全线土建工程于2015年10月开工,2021年1月23日开通初期运营[2]。
全线设一段一场,分别为陈太路停车场和元江路车辆段。元江路车辆段选址位于规划都庄路西侧、元江路北侧、都会路东侧、横沙河南侧合围的地块块内,占地约30.18ha;陈太路停车场选址位于外环线以东、蕴藻浜南岸,接轨锦秋路站,占地约13.6 ha,与7号线定修段共场址。全线设主变3座,其中元江路主变设于元江路车辆段内,另外两座共享14号线中宁路主变、9号线虹梅路主变。全线设控制中心一座,并入蒲汇塘控制中心。
相比原规划,起终点和线路长度变化,线路北端起点由陈太路站调整至陆翔路镜泊湖路口,南端终点由江川路站调整至莲花南路东川路口。部分地段线路走向调整,陈太路走向调整为祁连山路走向;娄山关路—玛瑙路—红松路走向调整为古北路—古羊路走向;老沪闵路—银都路走向调整为景洪路—银都路走向;上海南站线路走向调整为柳州路—石龙路走向。车站数量由建设规划中的28座车站调整为工可方案中30座车站,共增设4站,取消2站。车辆基地选址由虹梅南路西侧、澄江路以南地块选址移至都庄路西侧、元江路北侧、都会路东侧、横沙河南侧合围的地块内。主变由2座调整至3座。
车辆
15号线列车采用A型车6节编组,设计时速80 km/h,为VVVF交流传动,设计寿命30年。
名称 | 制造商 | 车辆编成 | 制造年代 | 车辆总数 | 上线时间 | 昵称 |
---|---|---|---|---|---|---|
15A01 | 中车长春轨道客车 | 6A(Tc+Mp+M+M+Mp+Tc) | 2019- | 54列(15001-15054) | 2021/01/23- | 长鼻猴 |
车站列表
车站名称 | 可换乘线路 | 车站形式 | 施工方法 | 备注 |
---|---|---|---|---|
顾村公园 | █ 7号线 | 地下二层岛式 | 分段明挖顺作法 | 站前设置單渡线,站后设双存车线 |
锦秋路 | 地下二层岛式 | 明挖顺作法 | 设折返线及出入段线 | |
丰翔路 | 地下二层岛式 | 分段明挖顺作法 | 设联络线,联络原规划17号线 | |
南大路 | 地下二层岛式 | 明挖顺作法 | ||
祁安路 | 地下二层岛式 | 明挖顺作法 | ||
古浪路 | 地下二层一岛一侧式 | 分段明挖顺作法 | 设折返线 | |
武威东路 | 地下三层岛式 | 明挖顺作法 | ||
上海西站 | █ 11号线 | 地下三层岛式 | 明挖顺作法 | |
铜川路 | █ 14号线 | 地下三层岛式 | 分段明挖+局部盖挖顺作法 | |
梅岭北路 | 地下二层岛式 | 明挖顺作法 | 设单渡线 | |
大渡河路 | █ 13号线 | 地下三层岛式 | 局部盖挖顺作法 | |
长风公园 | 地下二层一岛一侧式 | 局部盖挖顺作法 | 设停车线 | |
娄山关路 | █ 2号线 | 地下四层岛式 | 明挖顺作法 | |
红宝石路 | 地下四层岛式 | 明挖顺作法 | ||
姚虹路 | 地下二层岛式 | 局部盖挖顺作法 | 设单渡线 | |
吴中路 | 地下二层岛式 | 局部盖挖顺作法 | ||
桂林路 | █ 9号线 | 地下三层岛式 | 局部盖挖顺作法 | 设停车线,暂缓开通 |
桂林公园 | █ 12号线 | 地下三层岛式 | 明挖顺作法 | |
上海南站 | █ 1号线 █ 3号线 金山线 | 地下四层岛式 | 明挖顺作法 | |
华东理工大学 | 地下二层岛式 | 局部盖挖顺作法 | 设单渡线 | |
罗秀路 | 地下二层岛式 | 分段明挖顺作法 | ||
朱梅路 | 地下二层岛式 | 明挖顺作法 | ||
华泾西 | 地下二层岛式 | 明挖顺作法 | 站后设折返线 | |
虹梅南路 | 地下二层岛式 | 明挖顺作法 | ||
景西路 | 地下二层岛式 | 明挖顺作法 | 设单渡线 | |
曙建路 | 地下二层岛式 | 明挖顺作法 | ||
双柏路 | 地下二层岛式 | 明挖顺作法 | 设出入段线 | |
元江路 | 地下二层岛式 | 明挖顺作法 | 设单渡线 | |
永德路 | 地下二层岛式 | 明挖顺作法 | ||
紫竹高新区 | 地下二层岛式 | 分段明挖顺作法 | 设折返线 |
沿革
- 2011年12月28日(祁华路停车场—南大路段)专项规划(调整)公示[3]
- 2014年6月23日 专项规划(草案)公示[4]
- 2014年7月8日 工程环境影响评价公示[5]
- 2014年9月12日 (锦秋路站—顾村公园站)专项规划方案补充公示[6]
- 2014年10月16日 工程环境影响评价第二次公示[7]
- 2015年2月17日 南段车辆基地选址专项规划调整[8]
- 2015年3月20日 工程环境影响评价报批前公示[9]
- 2015年4月24日 上海市环境保护局受理环境影响报告书
- 2015年5月8日 上海市环境保护局批复环境影响报告书
- 2015年6月15日 上海市发展和改革委员会批复工程可行性研究报告[10]
- 2016年8月28日 古浪路站正式开工,为全线第一个开工的车站
- 2021年1月23日 除桂林路外的所有车站开通初期运营[11]
争议
在方案公示阶段,市民就该线路的换乘站设置问题建议较集中,特别是天山路站(现为娄山关路站)无法与2号线换乘。此外,也有不少市民反映该线无法与10号线换乘。“目前并未敲定换乘方案,公示结束后将进一步优化修改,不排除对部分车站位置调整。”规划部门相关人士表示,最终方案将综合考虑,权衡可实施性与居民出行便捷[12]。
在2014年9月12日公示的方案中,与7号线的换乘问题由原來的终点站锦秋路站(原祁华路站)通过延伸一站至顾村公园站解决,但仍然不能与2号线和10号线换乘。在隧道股份微信公众号2018年12月10日对上海市委书记李强调研该公司在建工程的报道中,提及天山路站是本线路与2号线的换乘枢纽[13]。根据上海地铁官方微信公众号2019年12月20日对本线路首列列车抵沪报道的配图,天山路站确定可站内换乘2号线,并更名为娄山关路站[14]。
参考文献
- . Shanghai Metro Operation Co, Ltd. [2007-09-22]. (原始内容存档于2007-08-31).
- . 2021-01-21 [2021-01-21].
- . Shgtj.gov.cn. 2011-12-28 [2017-10-03]. (原始内容存档于2019-05-24).
- . Shgtj.gov.cn. 2014-06-23 [2017-10-03]. (原始内容存档于2019-05-24).
- . [2015-12-11]. (原始内容存档于2015-12-22).
- . Shgtj.gov.cn. [2017-10-03]. (原始内容存档于2019-05-24).
- . [2015-12-11]. (原始内容存档于2015-12-22).
- . Shgtj.gov.cn. 2015-02-17 [2017-10-03]. (原始内容存档于2019-05-24).
- . [2015-12-11]. (原始内容存档于2015-12-22).
- . [2015-12-11]. (原始内容存档于2015-12-22).
- .
- 实习生叶页. . Sh.eastday.com. [2017-10-03]. (原始内容存档于2016-03-04).
- . 隧道股份. 2018-12-10.
- . 上海地铁shmetro. 2019-12-20 [2019-12-25]. (原始内容存档于2019-12-25).
维基共享资源中相关的多媒体资源:上海轨道交通15号线 |