白種元的胡同餐館
《白種元的胡同餐館》(:/,英語:)為韓國SBS的綜藝節目,是繼《白種元的三大天王》、《白種元的快餐車》後,白種元系列的第三部,以拯救走向滅亡的胡同為目的的節目[1],節目主題是對韓國市內各個街道胡同食堂進行心肺復甦,記錄為食堂改造菜單、重新裝修的過程[2][3][4][5],由白種元、金成柱及鄭仁仙主持。節目也邀請藝人作為胡同復興要員加入白種元軍團,在需要救活的胡同經營餐館,其用意是起着帶動該胡同人流的作用。
白種元的胡同餐館 | |
---|---|
别名 | 白種元的小巷食堂 |
类型 | 真人實境、綜藝節目 |
编剧 | 黃寶京、李惠民、金賢真、鄭世英、韓雅凜、朴敏貞、姜秀珍、鄭世姬、李道熙、崔敏 |
导演 | 鄭宇鎮、李冠遠、尹鍾浩 |
主持 | 白種元、金成柱、鄭仁仙 |
制作国家/地区 | 大韓民國 |
语言 | 韓語 |
集数 | 播放中 (請參見收視列表) |
制作 | |
制作公司 | SBS |
播映 | |
首播频道 | SBS |
图像制式 | 1080i 高清電視 |
声音制式 | 立體聲 |
播出国家/地区 | 大韓民國 |
播出日期 | 2018年1月5日 | -至今
播出时间 | 星期三晚間(KST) 一部:23:05-00:00 二部:00:00-00:40 |
相关节目 | |
前作 | 白種元的三大天王、 白種元的快餐車 |
官方网站 |
成員列表
姓名 | 出生日期(年齡)及地點 | 演出集數 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
中文 | 韓文 | |||
白種元 | 백종원 | 1966年9月4日 忠清南道禮山郡 |
第1集至今 | |
金成柱 | 김성주 | 1972年10月10日 忠清北道清州市興德區德村里 |
第1集至今 | |
鄭仁仙 | 정인선 | 1991年4月25日 京畿道高陽市 |
第60集至今 | [6] |
退出成員 | ||||
曹寶兒 | 조보아 | 1991年8月22日 大田廣域市 |
第11~59集 | [7][8] |
特別成員 | ||||
金世正 | 김세정 | 1996年8月28日 全羅北道金堤市 |
第1集、第4~7集、第10集 | [9] |
播出時間
播放頻道 | 播出日期 | 播出時間 (KST) |
備註 | |
---|---|---|---|---|
SBS電視台 | 2018年1月5日至2018年8月17日 | 1部 | 星期五 23:00-23:59 |
獨立播放 |
2部 | 星期六 00:00-00:40 | |||
2018年8月29日2020年8月19日 | 1部 | 星期三 23:05-23:59 | ||
2部 | 星期四 00:00-00:40 | |||
2020年8月26日至今 | 1部 | 星期三 22:35-23:20 | ||
2部 | 星期四 23:20-00:10 | |||
SONY ONE HD | 2018年1月10日至2020年2月26日 | 星期三 23:05-00:40 |
新加坡、马来西亚及文莱与韩国同期播放(共播106集)。 | |
節目列表
集數 | 播放日期 | 胡同地點 | 協助對象 | 胡同復興要員 | 特別演出 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年1月5日 | 首爾 梨大三岔路 花路 |
日式拉麵店
蕎麥麵店 老夫婦飯套餐店 母子手工漢堡店 藝人店:南高Poke Bowl餐館[註 1] |
南昶熙、 高在根[10] |
|
2 | 2018年1月12日 | ||||
3 | 2018年1月19日 | ||||
4 | 2018年1月26日 | 金申英、曹世鎬、 尹正秀、南熙碩 | |||
5 | 2018年2月2日 | ChapChap牛排兄弟 (白種元的快餐車-釜山篇)、 金允尚、 JooE(MOMOLAND) | |||
6 | 2018年2月16日 | 首爾 忠武路 筆洞 筆街 (:) |
鯷魚湯麵店
辣炒年糕店 牛排屋 藝人店:Don曹歐式風味餐廳 館 (匈牙利紅燴豬肉+維也納炸豬排) |
Don Spike、 曹璐[11] |
|
7 | 2018年2月23日 | ||||
8 | 2018年3月2日 | ||||
9 | 2018年3月9日 | ||||
10 | 2018年3月16日 | 兼職生:Hana (Gu9udan) 金允尚 | |||
11 | 2018年3月23日 | 首爾 麻浦區 孔德洞 笑談街 |
泡菜湯店
鮮明太魚湯店 章魚餐店 藝人店:笑談咖喱三大王餐館 |
Andy (神話)[12]、 藤田 小百合、 許卿煥(第12~15集)、 李明勛(第13~15集) |
|
12 | 2018年3月30日 | ||||
13 | 2018年4月6日 | ||||
14 | 2018年4月13日 | ||||
15 | 2018年4月20日 | 兼職生:多榮(宇宙少女)、 金允尚、楊泰彬(SBS氣象主播)、 金智孝(KBS主播)、金智善(搞笑藝人)、 孔德洞Rapper:Superbee、崔書賢、myunDo、Los、 白種元的快餐車-江南篇(熱狗店老闆、棉花糖店老闆、華夫餅老闆)、 神話(Eric 、李玟雨 ) | |||
16 | 2018年5月4日 | 首爾 龍山區 解放村 新興市場 (:) |
生魚片店
咖喱飯店 One table餐廳 中餐廳 藝人店:激烈的寶拉餐館(韓特色墨西哥卷餅) |
黃致列、 南寶拉[13] |
|
17 | 2018年5月11日 | ||||
18 | 2018年5月18日 | ||||
19 | 2018年5月25日 | ||||
20 | 2018年6月1日 | 金允尚 | |||
21 | 2018年6月8日 | 首爾 聖水洞 纛島胡同商圈 |
鰻魚店
豬蹄店 沙拉店 西式快餐店 藝人店:Veteran手工漢堡店 |
裴允京、 Tei[14] |
|
22 | 2018年6月15日 | ||||
23 | 2018年6月29日 | ||||
24 | 2018年7月13日 | ||||
25 | 2018年7月20日 | 筆洞手工漢堡排店老闆、金允尚 | |||
26 | 2018年7月27日 | 京畿道 仁川雪花村(:) 新浦國際市場(:) 青年商街 |
豚卷店
章魚燒店 天丼店 牛排店 馬卡龍店 迷你紫菜包飯店 藝人店:薩瓦迪飯泰式料理店 (羅勒炒豬肉蓋飯+青木瓜沙拉) |
金民教、 鄭仁仙[15] |
|
27 | 2018年8月3日 | ||||
28 | 2018年8月10日 | ||||
29 | 2018年8月17日 | 李鐘赫
金允尚 | |||
30 | 2018年8月29日 | 大田 中央市場(:) 韓服布料市場3樓 青年球團 |
壽司店
西餐店 手工漢堡店 蓋飯店 手工馬格利米酒店 |
||
31 | 2018年9月5日 | ||||
32 | 2018年9月12日 | ||||
33 | 2018年9月26日 | ||||
34 | 2018年10月3日 | 金允尚、
李明勛 | |||
35 | 2018年10月10日 | 首爾 城內洞 姜草漫畫街 |
韓式中餐店
綜合意大利麵店 小吃店 披薩店 紅酒店 |
||
36 | 2018年10月17日 | ||||
37 | 2018年10月24日 | ||||
38 | 2018年10月31日 | 金允尚 | |||
39 | 2018年11月7日 | 首爾 西大門區 弘恩洞 砲放址市場 (:) |
牛皺胃店
醃鰩魚店 炸豬排店 八爪魚店 |
||
40 | 2018年11月14日 | ||||
41 | 2018年11月21日 | ||||
42 | 2018年11月28日 | ||||
43 | 2018年12月5日 | 金允尚、ASTRO(文彬、JINJIN) | |||
44 | 2018年12月12日 | 金允尚、張東潤、Swings | |||
45 | 2018年12月19日 | 首爾 龍山區 青坡洞 合宿胡同 (:) |
披薩店
手工漢堡店 冷麵店 可樂餅店 |
||
46 | 2018年12月26日 | ||||
47 | 2019年1月2日 | ||||
48 | 2019年1月9日 | ||||
49 | 2019年1月16日 | TEISTY BURGER老闆Tei、AOA(智珉、澯美) | |||
50 | 2019年1月23日 | 首爾 東大門區 回基洞 壁畫胡同 |
披薩店
雞肉(料理)店 烤肉店 杯飯店 |
||
51 | 2019年1月30日 | ||||
52 | 2019年2月6日 | ||||
53 | 2019年2月13日 | Crush | |||
54 | 2019年2月20日 | Nature(Saebom、Loha、Uchae)、 SF9(澯熙、達淵)、 金允尚、車銀優(ASTRO)、 Fromis 9(宋河英、張圭俐、李娜京) | |||
55 | 2019年2月27日 | 慶尚南道 巨濟島 知世浦港 |
忠武紫菜包飯店
大麥飯+蒸半乾明太魚店 便當店 |
||
56 | 2019年3月6日 | ||||
57 | 2019年3月13日 | ||||
58 | 2019年3月20日 | Seventeen(珉奎、Vernon) | |||
59 | 2019年3月27日 | Andy (神話)、姜山愛 | |||
60 | 2019年4月3日 | 忠清南道 瑞山市 海美面 海美邑城 |
肥腸店
豬肉鍋店 排骨脊泡菜湯店 |
||
61 | 2019年4月10日 | ||||
62 | 2019年4月17日 | ||||
63 | 2019年4月24日 | ||||
64 | 2019年5月1日 | 權赫秀、永才 (B.A.P) | |||
65 | 2019年5月8日 | 全羅南道 麗水市 中央市場2樓 夢園商城 |
章魚燒店
漢堡店 肉串店 炸豬排店 拉面店 簡易西餐店 |
||
66 | 2019年5月15日 | ||||
67 | 2019年5月22日 | ||||
68 | 2019年5月29日 | ||||
69 | 2019年6月5日 | ||||
70 | 2019年6月12日 | ||||
71 | 2019年6月19日 | 江原道 原州市 迷路藝術市場 (:) |
韓式刀削麵店
墨西哥卷餅店 |
||
72 | 2019年6月26日 | ||||
73 | 2019年7月3日 | 砲放址炸豬排店老闆 | |||
74 | 2019年7月10日 | 韓式烤肉煎餅老闆(白種元的快餐車-釜山篇)、新浦市場天丼店老闆 | |||
75 | 2019年7月17日 | 砲放址炸豬排店老闆、朴載範、金夏溫 (Haon) | |||
76 | 2019年7月24日 | 金允尚 | |||
夏季特輯 | 姜草漫畫街小吃店
砲放址醃鰩魚店 大田青年城所有商店 梨大老夫婦飯套餐店 金民教泰式餐廳 砲放址炸豬排店 |
||||
77 | 2019年7月31日 | ||||
78 | 2019年8月7日 | ||||
79 | 2019年8月14日 | 京畿道 富川市 大學路 |
中華辣炒年糕店
雞肉刀削面店 長披薩店 |
||
80 | 2019年8月21日 | ||||
81 | 2019年8月28日 | ||||
82 | 2019年9月4日 | 圭賢(Super Junior)、金允尚 | |||
83 | 2019年9月11日 | Simon D、Code Kunst | |||
84 | 2019年9月18日 | 首爾 江東區 遁村洞 寫字樓商圈 |
中華辣炒年糕店
辣炒雞排店 什錦壽司店 炸物蓋飯店 炸豬排店 |
||
85 | 2019年9月25日 | ||||
86 | 2019年10月2日 | ||||
87 | 2019年10月9日 | ||||
88 | 2019年10月16日 | Andy (神話)、NORAZO、洪允和、金民基 | |||
89 | 2019年10月23日 | 首爾 城北區 貞陵阿里郎市場 |
母子手工漢堡店
姐妹煎餅店 燉菜白飯套餐店 |
||
90 | 2019年10月30日 | ||||
91 | 2019年11月6日 | 筆洞手工漢堡排店老闆 | |||
92 | 2019年11月13日 | 朴相勉、MAMAMOO(頌樂、玟星) | |||
93 | 2019年11月20日 | 京畿道 平澤站後巷 |
奶奶麵館
炒年糕店 手工豬排店 |
||
94 | 2019年11月27日 | ||||
95 | 2019年12月4日 | ||||
96 | 2019年12月11日 | Brian(Fly to the Sky)、Heize | |||
97 | 2019年12月18日 | 冬日特輯 | 砲放址炸豬排店 | ||
98 | 2019年12月25日 | 砲放址醃鰩魚店
巨濟島忠武紫菜包飯店 巨濟島大麥飯+蒸半乾明太魚店 巨濟島便當店 | |||
99 | 2020年1月1日 | ||||
100 | 2020年1月8日 | 砲放址炸豬排店搬遷至濟州島 | |||
101 | 2020年1月15日 | 首爾 西大門 弘济洞文化村 |
脊骨土豆湯店
紅豆刀切麵店 復古炸雞店 |
||
102 | 2020年1月22日 | ||||
103 | 2020年1月29日 | ||||
104 | 2020年2月5日 | 玫瑰旅館(陸重烷、姜俊宇)、Gray、禹元宰 | |||
105 | 2020年2月12日 | 首爾 孔陵洞 鐵路小巷 |
蔬菜烤腸店
烤五花肉店 湯鍋家常套餐店 |
||
106 | 2020年2月19日 | ||||
107 | 2020年2月26日 | ||||
108 | 2020年3月4日 | 洪真英 | |||
109 | 2020年3月11日 | 洪真英、鄭讚成 | |||
110 | 2020年3月18日 | 危機管理特輯 | 青坡洞冷麵店
新浦國際市場迷你紫菜包飯店 原州韓式刀削麵店 |
||
111 | 2020年3月25日 | 京畿道 軍浦站前市場 |
糕啤店
燒烤雞&辣牛皺胃店 豬蹄店 |
||
112 | 2020年4月1日 | ||||
113 | 2020年4月8日 | ||||
114 | 2020年4月22日 | 安普賢 | |||
115 | 2020年4月29日 | 安普賢、Noel | |||
116 | 2020年5月6日 | 京畿道 水原市 亭子洞小巷 |
糕炸腸店
筋泡紫店 調味烤鴨肉店 |
||
117 | 2020年5月13日 | ||||
118 | 2020年5月20日 | 梁世炯 | |||
119 | 2020年5月27日 | 梁世炯、金桐俊 | |||
120 | 2020年6月3日 | 金桐俊、金炳賢 | |||
夏季特輯 | 瑞山豬肉鍋店
瑞山肥腸店 瑞山糖餅店 瑞山烤肉店 新浦國際市場迷你紫菜包飯店由美食車搬遷至實體店 富川長披薩店 遁村洞咖哩蓋飯店 貞陵姐妹煎餅店 |
||||
121 | 2020年6月10日 | ||||
122 | 2020年6月17日 | ||||
123 | 2020年6月24日 | ||||
124 | 2020年7月1日 | ||||
125 | 2020年7月8日 | 慶尚北道 浦項市 啟夢路小巷 (2月因疫情暫停錄製) |
手工冷凍炸豬排店 --> 蓋澆粥店
海草刀削麵店 |
||
126 | 2020年7月15日 | ||||
127 | 2020年7月22日 | ||||
128 | 2020年7月29日 | 沈珍華、金元孝、朴玄彬、尹秀贤 | |||
129 | 2020年8月5日 | 首爾道峰區倉洞 | 醬汁炸雞店
石鍋意粉店 NO外賣披薩店 |
||
130 | 2020年8月12日 | ||||
131 | 2020年8月19日 | 李昇基 | |||
132 | 2020年8月26日 | 圭賢(Super Junior)、李昇基 | |||
133 | 2020年9月2日 | ||||
134 | 2020年9月9日 | 首爾中谷洞市場旁小巷 | 餃子店
炸豬排店 1/2鱼餅店 |
||
135 | 2020年9月16日 | ||||
136 | 2020年9月23日 | ||||
137 | 2020年9月30日 | ||||
138 | 2020年10月7日 | ||||
139 | 2020年10月14日 | 首爾市銅雀區上道洞小巷 | 夏威夷飯糰店-->方便麵店
辣炒雞肉年糕店 喜面店 |
||
140 | 2020年10月21日 | ||||
141 | 2020年10月28日 | ||||
142 | 2020年11月4日 | ||||
143 | 2020年11月11日 | 郭時暘 | |||
144 | 2020年11月18日 | 首爾中浪區四佳亭市場小巷 | 辣燉安康魚店
泡菜湯外賣店 一隻雞店 --> 餃子店 |
||
145 | 2020年11月25日 | ||||
146 | 2020年12月02日 | 姜在俊、李銀炯 | |||
147 | 2020年12月09日 | 河錫辰 | |||
收視率
以下紀錄《白種元的胡同餐館》節目收視,紅色表示為該年度最高收視率,藍色則表示為該年度最低收視率。
2018年
集數 | 播放日期 | TNmS收視率 | AGB收視率[17] | ||
---|---|---|---|---|---|
一部 | 二部 | 一部 | 二部 | ||
1 | 2018/01/05 | 3.9% | 5.0% | 4.3% | 5.6% |
2 | 2018/01/12 | 4.5% | 5.6% | 4.3% | 5.7% |
3 | 2018/01/19 | 4.7% | 5.8% | 5.1% | 6.3% |
4 | 2018/01/26 | 4.4% | 4.3% | 5.6% | 5.4% |
5 | 2018/02/02 | 4.5% | 4.7% | 4.6% | 4.8% |
2018/02/09 | 停播[註 2] | ||||
6 | 2018/02/16 | 3.8% | 4.3% | 3.9% | 4.9% |
7 | 2018/02/23 | 4.6% | 5.7% | 4.4% | 6.0% |
8 | 2018/03/02 | 4.5% | 5.0% | 5.1% | 5.4% |
9 | 2018/03/09 | 4.6% | 6.9% | 5.1% | 7.6% |
10 | 2018/03/16 | 4.9% | 6.1% | 6.1% | 7.5% |
11 | 2018/03/23 | 4.5% | 5.1% | 5.0% | 5.0% |
12 | 2018/03/30 | 4.3% | 5.3% | 5.2% | 5.0% |
13 | 2018/04/06 | 4.9% | 4.9% | 5.0% | 4.7% |
14 | 2018/04/13 | 4.6% | 5.3% | 5.0% | 5.0% |
15 | 2018/04/20 | 3.9% | 4.3% | 4.6% | 4.9% |
2018/04/27 | 停播[註 3] | ||||
16 | 2018/05/04 | 3.5% | 4.2% | 4.2% | 4.4% |
17 | 2018/05/11 | 4.4% | 5.1% | 4.4% | 5.0% |
18 | 2018/05/18 | 4.1% | 4.7% | 4.9% | 5.7% |
19 | 2018/05/25 | 3.5% | 4.1% | 4.1% | 5.0% |
20 | 2018/06/01 | 4.4% | 5.1% | ||
21 | 2018/06/08 | 4.6% | 5.7% | ||
22 | 2018/06/15 | 4.3% | 5.2% | ||
2018/06/22 | 停播[註 4] | ||||
23 | 2018/06/29 | 4.7% | 5.8% | ||
2018/07/06 | 停播[註 5] | ||||
24 | 2018/07/13 | 4.2% | 4.4% | ||
25 | 2018/07/20 | 4.7% | 4.8% | ||
26 | 2018/07/27 | 4.7% | 6.1% | ||
27 | 2018/08/03 | 4.9% | 3.7% | 4.5% | |
28 | 2018/08/10 | 4.8% | 5.4% | ||
29 | 2018/08/17 | 4.7% | 5.3% | ||
變更時段 | |||||
30 | 2018/08/29 | 4.8% | 5.5% | ||
31 | 2018/09/05 | 4.8% | 5.3% | ||
32 | 2018/09/12 | 4.8% | 5.7% | ||
2018/09/19 | 停播 | ||||
33 | 2018/09/26 | 4.5% | 5.1% | ||
34 | 2018/10/03 | 4.8% | 5.7% | ||
35 | 2018/10/10 | 4.7% | 6.2% | ||
36 | 2018/10/17 | 4.7% | 5.5% | ||
37 | 2018/10/24 | 5.6% | 6.1% | ||
38 | 2018/10/31 | 5.5% | 5.3% | ||
39 | 2018/11/07 | 5.8% | 6.5% | ||
40 | 2018/11/14 | 5.8% | 6.0% | 6.9% | 7.8% |
41 | 2018/11/21 | 6.3% | 6.7% | 5.8% | 7.0% |
42 | 2018/11/28 | 7.3% | 7.2% | 7.8% | 8.3% |
43 | 2018/12/05 | 7.5% | 7.9% | 7.6% | 8.6% |
44 | 2018/12/12 | 7.6% | 7.9% | 8.1% | 8.6% |
45 | 2018/12/19 | 6.4% | 7.5% | 7.8% | 8.1% |
46 | 2018/12/26 | 7.6% | 8.1% | 8.5% | 9.4% |
2019年
集數 | 播放日期 | TNmS收視率 | AGB收視率[17] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全國 | 全國 | 首都圈 | |||||
一部 | 二部 | 一部 | 二部 | 一部 | 二部 | ||
特輯 | 2019/01/01 | 6.4% | 7.1% | 8.0% | |||
47 | 2019/01/02 | 8.6% | 9.3% | 9.0% | 9.5% | 9.7% | 10.3% |
48 | 2019/01/09 | 9.8% | 10.7% | 10.2% | 10.4% | 10.7% | 11.0% |
49 | 2019/01/16 | 7.5% | 7.9% | 8.0% | 8.6% | 9.2% | 9.8% |
50 | 2019/01/23 | 7.0% | 7.6% | 8.2% | 9.5% | 9.0% | 10.5% |
51 | 2019/01/30 | 7.7% | 8.0% | 8.3% | 8.8% | 9.7% | 10.0% |
52 | 2019/02/06 | 7.8% | 7.9% | 8.0% | 8.8% | 9.0% | 9.5% |
53 | 2019/02/13 | 7.1% | 7.5% | 7.8% | 8.5% | 8.4% | 9.2% |
54 | 2019/02/20 | 7.1% | 7.6% | 7.5% | 8.9% | 7.9% | 10.0% |
55 | 2019/02/27 | 5.8% | 6.8% | 6.3% | 8.0% | 6.7% | 8.6% |
56 | 2019/03/06 | 6.4% | 7.1% | 6.4% | 7.1% | 6.6% | 7.8% |
57 | 2019/03/13 | 6.5% | 7.1% | 6.5% | 7.5% | 7.2% | 8.5% |
58 | 2019/03/20 | 6.0% | 6.2% | 6.9% | 7.5% | 7.7% | 8.2% |
59 | 2019/03/27 | 5.4% | 6.3% | 7.0% | 7.1% | 8.0% | |
60 | 2019/04/03 | 5.3% | 5.4% | 6.7% | 6.2% | 7.5% | |
61 | 2019/04/10 | 6.1% | 7.8% | 6.8% | 9.3% | ||
62 | 2019/04/17 | 5.5% | 6.3% | 5.9% | 6.5% | 6.4% | 7.3% |
63 | 2019/04/24 | 5.2% | 6.1% | 6.3% | 7.5% | 7.2% | 8.9% |
64 | 2019/05/01 | 5.6% | 6.7% | 6.2% | 7.1% | 6.4% | 7.4% |
65 | 2019/05/08 | 5.5% | 5.9% | 6.2% | 6.8% | 6.9% | 7.7% |
66 | 2019/05/15 | 5.7% | 5.8% | 6.6% | 6.8% | 7.5% | 7.6% |
67 | 2019/05/22 | 5.5% | 6.0% | 5.3% | 6.6% | 6.1% | 7.1% |
68 | 2019/05/29 | 5.6% | 6.1% | 5.9% | 7.0% | 7.0% | 7.5% |
69 | 2019/06/05 | 5.2% | 6.0% | 5.8% | 7.2% | 6.9% | 8.3% |
70 | 2019/06/12 | 5.6% | 5.3% | 6.6% | 5.8% | 7.4% | |
71 | 2019/06/19 | 6.5% | 5.6% | 6.9% | 6.5% | 7.9% | |
72 | 2019/06/26 | 5.3% | 6.6% | 5.8% | 7.6% | ||
73 | 2019/07/03 | 6.4% | 7.0% | 6.1% | 6.6% | 7.0% | 7.4% |
74 | 2019/07/10 | 5.8% | 5.7% | 5.8% | 6.4% | 6.5% | |
75 | 2019/07/17 | 5.9% | 6.3% | 6.7% | 6.9% | ||
76 | 2019/07/24 | 6.5% | 9.0% | 7.5% | 10.5% | ||
77 | 2019/07/31 | 6.1% | 7.2% | 6.9% | 8.5% | ||
78 | 2019/08/07 | 7.4% | 9.2% | 8.7% | 10.8% | ||
79 | 2019/08/14 | 6.4% | 7.6% | 5.1% | 6.9% | 5.8% | 7.9% |
80 | 2019/08/21 | 5.6% | 6.6% | 5.8% | 6.6% | 6.4% | 7.0% |
81 | 2019/08/28 | 5.4% | 6.2% | 4.8% | 5.9% | 5.4% | 6.4% |
82 | 2019/09/04 | 5.6% | 5.1% | 5.4% | 5.4% | 5.7% | |
83 | 2019/09/11 | 5.2% | 6.5% | 5.5% | 6.8% | 5.5% | 7.3% |
84 | 2019/09/18 | 5.5% | 5.0% | 5.4% | 5.2% | 5.6% | |
85 | 2019/09/25 | 5.2% | 6.1% | 4.6% | 5.6% | 4.9% | 6.0% |
86 | 2019/10/02 | 5.6% | 4.7% | 6.3% | 5.5% | 7.4% | |
87 | 2019/10/09 | 5.5% | 6.1% | 4.9% | 5.4% | 5.6% | 6.3% |
88 | 2019/10/16 | 5.2% | 4.4% | 5.0% | 4.7% | 5.6% | |
89 | 2019/10/23 | 6.3% | 6.3% | 5.3% | 6.1% | 5.7% | 6.6% |
90 | 2019/10/30 | 5.3% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 6.1% | 6.2% |
91 | 2019/11/06 | 5.8% | 4.9% | 5.3% | 5.6% | 5.7% | |
92 | 2019/11/13 | 5.8% | 5.9% | 5.7% | 5.7% | 6.0% | 6.3% |
93 | 2019/11/20 | 5.6% | 6.6% | 5.6% | 5.9% | 6.4% | 6.6% |
94 | 2019/11/27 | 4.9% | 5.4% | 5.2% | 6.4% | 5.9% | 7.1% |
95 | 2019/12/04 | 4.8% | 5.4% | 5.9% | 6.6% | 6.5% | 7.5% |
96 | 2019/12/11 | 6.0% | 6.3% | 6.3% | 6.4% | 6.8% | 7.3% |
97 | 2019/12/18 | 7.1% | 8.2% | 7.3% | 9.1% | 7.6% | 9.6% |
98 | 2019/12/25 | 7.3% | 8.4% | 8.4% | 10.5% | 9.0% | 10.9% |
2020年
集數 | 播放日期 | TNmS收視率 | AGB收視率[17] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全國 | 全國 | 首都圈 | |||||
一部 | 二部 | 一部 | 二部 | 一部 | 二部 | ||
99 | 2020/01/01 | 8.6% | 10.7% | 9.4% | 11.9% | 10.9% | 13.7% |
100 | 2020/01/08 | 8.5% | 9.4% | 8.7% | 9.9% | 9.5% | 10.9% |
101 | 2020/01/15 | 6.3% | 6.6% | 6.2% | 7.0% | 6.6% | 7.2% |
102 | 2020/01/22 | 6.1% | 7.1% | 6.9% | 7.6% | 7.7% | 8.6% |
103 | 2020/01/29 | 5.7% | 6.6% | 5.6% | 7.5% | 6.4% | 8.8% |
104 | 2020/02/05 | 6.4% | 7.4% | 5.8% | 6.8% | 6.2% | 7.5% |
105 | 2020/02/12 | 5.8% | 7.6% | 6.5% | 8.1% | 7.5% | 9.3% |
106 | 2020/02/19 | 6.3% | 7.3% | 6.9% | 7.2% | 8.3% | 8.8% |
107 | 2020/02/26 | 6.9% | 7.7% | 6.4% | 7.5% | 7.0% | 8.4% |
108 | 2020/03/04 | 6.7% | 7.4% | 7.1% | 8.2% | 7.8% | 8.7% |
109 | 2020/03/11 | 7.1% | 8.3% | 7.3% | 9.0% | 8.3% | 10.3% |
110 | 2020/03/18 | 9.5% | 11.0% | 9.7% | 10.8% | 10.8% | 12.5% |
111 | 2020/03/25 | 8.0% | 8.6% | 7.3% | 7.5% | 7.8% | 8.2% |
112 | 2020/04/01 | 7.4% | 8.1% | 7.3% | 8.2% | 7.6% | 8.8% |
113 | 2020/04/08 | 6.7% | 6.8% | 6.9% | 7.5% | 7.6% | |
2020/04/15 | 停播[註 6] | ||||||
114 | 2020/04/22 | 6.0% | 6.6% | 7.0% | 7.5% | 7.9% | 8.5% |
115 | 2020/04/29 | 6.7% | 6.9% | 6.2% | 6.5% | 6.6% | 7.2% |
116 | 2020/05/06 | 6.1% | 6.8% | 6.2% | 6.6% | 6.6% | 7.4% |
117 | 2020/05/13 | 5.2% | 5.8% | 5.2% | 5.8% | 5.4% | 6.4% |
118 | 2020/05/20 | 5.4% | 5.4% | 4.7% | 4.9% | 5.6% | 5.8% |
119 | 2020/05/27 | 5.7% | 4.2% | 4.2% | |||
120 | 2020/06/03 | 4.9% | 5.9% | 4.5% | 5.8% | 4.7% | 6.4% |
121 | 2020/06/10 | 5.9% | 7.3% | 5.8% | 6.5% | 5.8% | 6.5% |
122 | 2020/06/17 | 6.2% | 7.7% | 5.8% | 7.3% | 6.2% | 8.1% |
123 | 2020/06/24 | 5.6% | 5.2% | 5.7% | 5.5% | 6.2% | |
124 | 2020/07/01 | 5.2% | 5.6% | 4.6% | 5.7% | 6.6% | |
125 | 2020/07/08 | 6.3% | 3.6% | 5.5% | 6.2% | ||
126 | 2020/07/15 | 5.3% | 4.7% | 6.1% | 5.0% | 7.1% | |
127 | 2020/07/22 | 5.2% | 3.8% | 4.6% | 4.7% | ||
128 | 2020/07/29 | 5.6% | 4.2% | 5.3% | 5.9% | ||
129 | 2020/08/05 | 4.5% | 5.6% | 3.7% | 4.8% | 5.2% | |
130 | 2020/08/12 | 5.3% | 4.0% | 5.0% | 5.8% | ||
131 | 2020/08/19 | 5.1% | 4.7% | 5.6% | 5.6% | ||
132 | 2020/08/26 | 5.1% | 5.0% | 5.6% | 5.6% | 6.1% | |
133 | 2020/09/02 | 4.8% | 5.0% | 5.4% | 6.0% | ||
134 | 2020/09/09 | 5.9% | 5.6% | 5.6% | 5.3% | 6.5% | 5.9% |
135 | 2020/09/16 | 4.3% | 4.0% | ||||
136 | 2020/09/23 | 4.8% | 4.7% | 5.4% | |||
137 | 2020/09/30 | 2.9% | 3.6% | ||||
138 | 2020/10/07 | 4.6% | 4.2% | 5.1% | |||
139 | 2020/10/14 | 4.8% | 4.6% | 4.8% | 5.1% | 5.1% | |
140 | 2020/10/21 | 4.9% | % | 5.2% | 6.0% | ||
141 | 2020/10/28 | 4.9% | 5.0% | 4.7% | 4.2% | 5.1% | 4.4% |
142 | 2020/11/04 | 4.7% | 4.4% | 4.8% | 4.7% | 5.6% | 5.6% |
143 | 2020/11/11 | 4.4% | 4.8% | 5.5% | 5.7% | ||
144 | 2020/11/18 | 5.5% | 5.5% | 6.4% | 6.7% | 7.4% | 7.9% |
145 | 2020/11/25 | 4.9% | 4.9% | 4.4% | 4.7% | 5.4% | |
146 | 2020/12/02 | 4.4% | 5.2% | 5.6% | |||
147 | 2020/12/09 | 4.7% | 4.9% | 5.4% | |||
148 | 2020/12/16 | 5.0% | 5.1% | 5.6% | 5.9% | ||
149 | 2020/12/23 | 4.8% | 5.9% | 4.9% | 6.5% | 7.0% | |
150 | 2020/12/30 | 5.9% | 6.2% | 6.7% | 7.1% | 7.5% | 7.9% |
2021年
2021年收視列表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
集數 | 播放日期 | TNmS收視率 | AGB收視率[17] | ||||
全國 | 全國 | 首都圈 | |||||
一部 | 二部 | 一部 | 二部 | 一部 | 二部 | ||
151 | 2021/01/06 | 4.7% | 4.4% | 4.9% | 5.8% | ||
152 | 2021/01/13 | 4.7% | 4.6% | 5.9% | 5.4% | 6.8% | |
153 | 2021/01/20 | 4.4% | 5.6% | 6.2% | |||
154 | 2021/01/27 | 4.7% | 4.3% | 5.1% | |||
