六家車站
六家車站位於台灣新竹縣竹北市,為臺灣鐵路管理局六家線的鐵路車站。本站與高鐵新竹站共站,2011年11月11日隨著工程完工而啟用。
六家車站 Liujia Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華民國 新竹縣竹北市 復興三路二段229號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 24.8072°N 121.0394°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 高架車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构 | 臺灣鐵路管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 六家線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距离 | 3.1公里(竹中起) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島式月台一座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | 台灣高鐵新竹站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 1194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站等级 | 簡易站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2011年11月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 | 5,294[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 第54名(2018年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
站名由來
本地地名實際上為隘口,至今此地仍屬於。日治時期後,隘口[2]與其他小合併為面積較大的隘口[3],本車站所在處位於(大)隘口的隘口聚落西北側,亦靠近西南側六張犁的番仔藔聚落[4],以及西北側芒頭埔的蔴園聚落[5]。1901年後隘口與數由六張犁區管轄。日治時期1916年(大正5年)帝國製糖開辦下山線客運業務,曾在附近設有隘口車站。1933年(昭和8年)停辦。1920年後,區改,區下的改為大字,原下聚落改為小字;六張犁區隘口隘口聚落改為六家隘口。六張犁、六家一詞來自今六家車站西方1.5公里的六張犁聚落,約為今自強南路、六家一路、嘉豐二街、六家五路間,今仍有六家古厝群。1937年六家與合併成為,即今竹北市前身,隘口大字改為竹北下的大字,六家這地名僅剩與隘口同級的六家大字。但由於六家已經管轄周圍長達17年,六家之名已經變成泛指昔日六家範圍,而不再僅限於六家大字的範圍。本車站設立後以大範圍的六家為名,而不以較小範圍的隘口命名。
車站構造
利用狀況
年 | 歷年旅客人次紀錄 | 1日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進站 | 出站 | 計 | 進站 | 進出站 | ||
2011年 | 32,977 | 30,090 | 63,067 | [6] | [註 1]647 | [註 1]1,237 |
2012年 | 581,314 | 512,074 | 1,093,388 | [7] | 1,588 | 2,987 |
2013年 | 938,946 | 863,095 | 1,802,041 | [8] | 2,572 | 4,937 |
2014年 | 822,035 | 741,985 | 1,564,020 | [9] | 2,252 | 4,285 |
2015年 | 844,909 | 762,686 | 1,607,595 | [10] | 2,315 | 4,404 |
2016年 | 814,935 | 740,859 | 1,555,794 | [11] | 2,227 | 4,251 |
2017年 | 900,384 | 828,438 | 1,728,822 | [12] | 2,467 | 4,736 |
2018年 | 1,007,244 | 925,244 | 1,932,488 | [13] | 2,760 | 5,294 |
2019年 | 1,059,892 | 977,067 | 2,036,959 | 5,581 |
- 該站於2011年11月11日啟用,以51日計算
公車資訊
編號 | 經營業者 | 區間 | 備註 |
---|---|---|---|
60 | 科技之星交通 | 家樂福-高鐵新竹站 | 屬於竹北市市民免費公車。 |
61 | 科技之星交通 | 家樂福-高鐵新竹站 | 屬於竹北市市民免費公車。 |
61A | 科技之星交通 | 家樂福-成瀧-高鐵新竹站 | 屬於竹北市市民免費公車。 |
182 | 國光客運 | 北大橋-高鐵新竹站 | 屬於新竹市市區公車。 |
5700 | 金牌客運 | 竹北火車站-獅山遊客中心 | 台灣好行獅山線。 屬於公路客運。 |
5900 | 科技之星交通 | 高鐵新竹站-竹北火車站 | 屬於公路客運。 |
快捷5號 | 科技之星交通 | 湖口工業區-高鐵新竹站 | 屬於高鐵快捷公車。 |
快捷7號 | 科技之星交通 | 竹北市公所-高鐵新竹站 | 屬於高鐵快捷公車。 |
觀光一號 | 金牌客運 | 高鐵新竹站-九芎湖休閒農業區 | 屬於新竹縣公車。 |
觀光二號 | 金牌客運 | 高鐵新竹站-六福村 | 屬於新竹縣公車。 |
觀光五號 | 金牌客運 | 高鐵新竹站-關西小熊博物館 | 屬於新竹縣公車。 |
歷史
- 2011年11月11日:隨著六家線正式通車而啟用,並開始免費乘車六家線及內灣線。
- 2011年11月25日:免費乘車活動結束。
- 2013年9月30日:啟用多卡通刷卡機。
- 2017年9月27日:連接暐順經貿大樓的空橋啟用。
圖片集
- 2011年通車時之樣貌
- 連結高鐵新竹站之天橋
- 六家車站的公共藝術〈犁與土〉
- 六家車站的公共藝術〈犁與土〉的解說牌
參考文獻
- . 交通部臺灣鐵路管理局. 2018 [2019-08-21]. (原始内容存档于2019-06-05).
- 範圍為今隘口七街、隘口一街一帶
- 範圍為今高鐵二路以東,光明六路以南,東興路二段196巷以西,堤頂街以北,縣道120號一帶不算在內
- 今竹北公三公園一帶
- 今嘉豐南路、光明六路、嘉豐11路、復興二路圍起來處
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2012-06-16). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2013-06-02). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2014-05-14). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2016-07-05). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2017-08-19). 臺灣鐵路管理局
- . 臺灣鐵路管理局. [2019-05-05]. (原始内容存档于2019-06-05).
- . 臺灣鐵路管理局. [2019-05-25]. (原始内容存档于2019-06-04).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.