瑞士國際航空航點
航點
國家 | 航點 | 機場 | IATA | ICAO | 備註/航班號 | 每周班次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 蘇黎世 | 蘇黎世機場 | ZRH | LSZH | 樞紐機場 | ||
![]() | 日內瓦 | 日內瓦國際機場 | GVA | LSGG | 重點機場 | ||
![]() | 維也納 | 維也納國際機場 | VIE | LOWW | 蘇黎世:1574、1576(逢一、二、三、四、五、六)、1578、1582、1584 | 34 | |
![]() | 格拉茲 | 格拉茨機場 | GRZ | LOWG | 蘇黎世:1512(逢日、一、二、三、四、五) | 6 | |
![]() | 布拉格 | 布拉格瓦茨拉夫·哈維爾機場 | PRG | LKPR | 蘇黎世:1484、1486、1498 | 21 | |
![]() | 柏林 | 柏林-泰格爾奧托·利林塔爾機場 | TXL | EDDT | 蘇黎世:960(逢一、三、六)、974、976(逢日、一、二、三、四、五)、964(逢日、一、三、四、五、六)、966、968(逢日、一、四、五、六)、980(逢日、一、二、五)、970、982(逢日、二、三、四)、978、962(逢日、一、二、三、四、五) | 61 | |
![]() | 杜塞道夫 | 杜塞道夫機場 | DUS | EDDL | 蘇黎世:1016、1012、1018、1024、1026(逢日、一、二、三、四、五)、1028 | 41 | |
![]() | 法蘭克福 | 法蘭克福機場 | FRA | EDDF | 蘇黎世:1068、1072(逢一、二、三、四、五)、1074、1076 | 26 | |
![]() | 漢堡 | 漢堡機場 | HAM | EDDH | 蘇黎世:1050、1052、1056、1058、1054(逢日、一、二、三、四、五) | 34 | |
![]() | 漢諾威 | 漢諾威-朗根哈根機場 | HAJ | EDDV | 蘇黎世:814、816(逢日、一、三、四、五、六)、828、818(逢日、一、二、三、四、五) | 26 | |
![]() | 慕尼黑 | 慕尼黑機場 | MUC | EDDM | 蘇黎世:1100、1104(逢一、二、三、四、五)、1108(逢日、一、二、三、四、五)、1110 | 25 | |
![]() | 紐倫堡 | 紐倫堡機場 | NUE | EDDN | 蘇黎世:1188、1190(逢一、二、三、四、五)、1192(逢日、一、二、三、四、五)、1196(逢日、一、二、三、四、五) | 24 | |
![]() | 斯圖加特 | 斯圖加特機場 | STR | EDDS | 蘇黎世:1164、1176、1168、1174、1178(逢日、一、二、三、四、五) | 34 | |
![]() | 布達佩斯 | 布達佩斯李斯特·費倫茨國際機場 | BUD | LHBP | 蘇黎世:2250、2254、2258 | 21 | |
![]() | 華沙 | 華沙蕭邦機場 | WAW | EPWA | 蘇黎世:1342(逢一、二、四、五、六)、1348、1352(逢日、一、二、三、四、五) | 18 | |
![]() | 布加勒斯特 | 布加勒斯特奧托佩尼-亨利·科安德國際機場 | OTP | LROP | 蘇黎世:1882(逢日)、1884、1886(逢一、四、五) | 11 | |
![]() | 莫斯科 | 多莫傑多沃機場 | DME | UUDD | 蘇黎世:1326、1324 | 14 | |
![]() | 聖彼得堡 | 普爾科沃機場 | LED | ULLI | 蘇黎世:1310 | 7 | |
![]() | 貝爾格勒 | 貝爾格勒國際機場 | BEG | LYBE | 蘇黎世:1412、1416、1418 | 21 | |
![]() | 基輔 | 基輔國際機場 | KBP | UKBB | 蘇黎世:2290 | 7 | |
![]() | 布魯塞爾 | 布魯塞爾機場 | BRU | EBBR | 蘇黎世:786、780、782(逢二、三、四、五)、788、770 | 32 | |
![]() | 哥本哈根 | 哥本哈根凱斯楚普機場 | CPH | EKCH | 蘇黎世:1266、1270、1276(逢日、六)、1272、1278 | 30 | |
![]() | 巴黎 | 巴黎戴高樂機場 | CDG | LFPG | 蘇黎世:632、638、656(逢一、二、三、四、五)、644、646 | 33 | |
![]() | 尼斯 | 尼斯藍色海岸機場 | NCE | LFMN | 蘇黎世:562、568、560、564 | 28 | |
![]() | 都柏林 | 都柏林機場 | DUB | EIDW | 蘇黎世:400、406(逢日、一、三、四、五、六) | 13 | |
![]() | 盧森堡 | 盧森堡-芬德爾國際機場 | LUX | ELLX | 蘇黎世:750、754(逢一、二、三、四、五)、758 | 19 | |
![]() | 阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹史基浦機場 | AMS | EHAM | 蘇黎世:724、728、734、736 | 28 | |
![]() | 倫敦 | 希斯洛機場 | LHR | EGLL | 蘇黎世:316、318、332、324、326、338、340 | 49 | |
![]() | 倫敦 | 倫敦城市機場 | LCY | EGLC | 蘇黎世:450(逢一、二、三、五)、460(逢一、二、三、四、五、六)、456、464(逢一、二、三、四、五)、466(逢日、二、三、四)、454(逢日、一、二、三、四、五) | 32 | |
![]() | 伯明罕 | 伯明罕機場 | BHX | EGBB | 蘇黎世:420(逢一、二、三、四、五、六)、424(逢日、一、二、三、四、五) | 12 | |
![]() | 曼徹斯特 | 曼徹斯特機場 | MAN | EGCC | 蘇黎世:390(逢一、二、三、四、五、六)、394(逢日、六)、380(逢日、一、二、三、四、五) | 14 | |
![]() | 羅馬 | 羅馬-菲烏米奇諾機場 | FCO | LIRF | 蘇黎世:1726、1736、1732 | 21 | |
![]() | 米蘭 | 馬爾彭薩機場 | MXP | LIMC | 蘇黎世:1612、1628、1622、1638 | 28 | |
![]() | 佛羅倫斯 | 佛羅倫薩-佩雷托拉機場 | FLR | LIRQ | 蘇黎世:1678、1674、1680 | 21 | |
![]() | 威尼斯 | 威尼斯-泰塞拉機場 | VCE | LIPZ | 蘇黎世:1660、1662、1664 | 21 | |
![]() | 雅典 | 雅典埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國際機場 | ATH | LGAV | 蘇黎世:1830、1838、1840(逢六)、1842 | 22 | |
![]() | 塞薩洛尼基 | 塞薩洛尼基馬其頓國際機場 | SKG | LGTS | 蘇黎世:2580(逢日、一、三、四、五、六) | 6 | |
![]() | 馬德里 | 巴拉哈斯機場 | MAD | LEMD | 蘇黎世:2020(逢一、二、三、四、五、六)、2026、2032、2030 | 27 | |
![]() | 巴塞羅納 | 巴塞隆納機場 | BCN | LEBL | 蘇黎世:1952、1954、1958(逢日、一、五、六)、1956、1950 | 32 | |
![]() | 馬拉加 | 馬拉加-太陽海岸機場 | AGP | LEMG | 蘇黎世:2112(逢日)、2110、2114、2118(逢六)、2116(逢一、二、六) | 19 | |
![]() | 帕爾馬 | 馬略卡島帕爾馬機場 | PMI | LEPA | 蘇黎世:2152(逢一、二、三、四、五、六)、2158(逢日、六)、8246、2156(逢日、六)、2150、2154(逢日、一、三、四、五) | 30 | |
![]() | 瓦倫西亞 | 阿利坎特-埃爾切機場 | ALC | LEAL | 蘇黎世:1725(逢二、四、六) | 3 | |
![]() | 里斯本 | 里斯本機場 | LIS | LPPT | 蘇黎世:2086(逢六)、2084 | 8 | |
![]() | 波多 | 波爾圖機場 | OPO | LPPR | 蘇黎世:2062(逢三、六)、2066(逢一、二)、2064(逢日、四、五、六)、2068(逢日、四、五、六) | 12 | |
![]() | 马耳他 | 马耳他国际机场 | MLA | LMML | 蘇黎世:2596(逢日、一、三、五) | 4 | |
![]() | 斯德哥爾摩 | 斯德哥爾摩-阿蘭達機場 | ARN | ESSA | 蘇黎世:1248、1246(逢日、六)、1250、1254 | 23 | |
![]() | 哥德堡 | 哥德堡-蘭德維特機場 | GOT | ESGG | 蘇黎世:1222(逢一、二、三、四、五、六)、1226(逢日、一、二、三、四、五) | 12 | |
![]() | 奧斯陸 | 奧斯陸加勒穆恩機場 | OSL | ENGM | 蘇黎世:1210(逢日、一、五、六)、1216(逢日、一、二、三、四、五) | 10 | |
![]() | 卑爾根 | 卑爾根弗萊斯蘭機場 | BGO | ENBR | 蘇黎世:2578(逢三、六) | 2 | |
![]() | 舊金山 | 舊金山國際機場 | SFO | KSFO | 蘇黎世:38 | 7 | |
![]() | 洛杉磯 | 洛杉磯國際機場 | LAX | KLAX | 蘇黎世:40 | 7 | |
![]() | 芝加哥 | 歐海爾國際機場 | ORD | KORD | 蘇黎世:6(逢日、一、二、四、六)、8 | 12 | |
![]() | 紐約 | 甘迺迪國際機場 | JFK | KJFK | 蘇黎世:16、14 | 14 | |
![]() | 紐約 | 紐華克自由國際機場 | EWR | KEWR | 蘇黎世:18 | 7 | |
![]() | 邁阿密 | 邁阿密國際機場 | MIA | KMIA | 蘇黎世:64 | 7 | |
![]() | 波士頓 | 愛德華·勞倫斯·洛根將軍國際機場 | BOS | KBOS | 蘇黎世:54(逢日、一、二、三、五、六)、52 | 13 | |
![]() | 蒙特婁 | 蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機場 | YUL | CYUL | 蘇黎世:86 | 7 | |
![]() | 聖保羅 | 聖保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長國際機場 | GRU | SBGR | 蘇黎世:92 | 7 | |
![]() | 香港 | 香港國際機場 | HKG | VHHH | 蘇黎世:138 | 7 | |
![]() | 北京 | 首都國際機場 | PEK | ZBAA | 蘇黎世:196 | 7 | |
![]() | 上海 | 浦東國際機場 | PVG | ZSPD | 蘇黎世:188 | 7 | |
![]() | 東京 | 成田國際機場 | NRT | RJAA | 蘇黎世:160 | 7 | |
![]() | 大阪 | 關西國際機場 | KIX | RJBB | (2020年3月1日起開航) | ||
![]() | 曼谷 | 蘇凡納布國際機場 | BKK | VTBD | 蘇黎世:180 | 7 | |
![]() | 新加坡 | 樟宜國際機場 | SIN | WSSS | 蘇黎世:176 | 7 | |
![]() | 特拉維夫 | 本·古裡安國際機場 | TLV | LLBG | 蘇黎世:252、256 | 14 | |
![]() | 杜拜 | 杜拜國際機場 | DXB | OMDB | 蘇黎世:242 | 7 | |
![]() | 德里 | 英迪拉·甘地國際機場 | DEL | VIDP | 蘇黎世:146(逢日、二、三、四、五、六) | 6 | |
![]() | 孟買 | 賈特拉帕蒂·希瓦吉·馬哈拉傑國際機場 | BOM | VABB | 蘇黎世:154 | 7 | |
![]() | 開羅 | 開羅國際機場 | CAI | HECA | 蘇黎世:238(逢日、一、三、五) | 4 | |
![]() | 奈洛比 | 喬莫·肯雅塔國際機場 | NBO | HKJK | 蘇黎世:294(逢日、三、五)、293(逢一、四、六) | 6 | |
![]() | 約翰尼斯堡 | 奧利弗·坦博國際機場 | JNB | FAOR | 蘇黎世:288 | 7 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.