歐洲國家和地區列表
以下是位於歐洲的國家及海外領土列表,當中包括名稱、國旗、首都、貨幣、官方語言、面積 、人口、國內生產總值、人均國內生產總值以及地圖(屬地[1]以淺藍色背景顯示、未被普遍承認的國家以綠色顯示)。
- 属地
- 有限承认国家列表
歐洲的定義
歐洲,全稱歐羅巴洲,是世界七大洲之第六大洲,面積約為1000萬平方公里(3,931,000平方英里),人口約為7億1千2百萬(2008年),是世界人口第三多的洲,僅次於亚洲和非洲,人口密度平均每平方公里70人[3]。歐洲共有48個獨立國家,最北端是挪威的北角,最南端是西班牙的马罗基角。学者安德烈亚斯·卡普兰将欧洲描述为以最小的地理距离接受最大的文化多元性。[4] 歐洲是世界上第二小的洲、大陸,僅比大洋洲大一些,其與亞洲合稱為欧亚大陆,而與亞洲、非洲合稱為歐亞非大陸。[5]
根據常用的定義,歐洲和亞洲之間是以烏拉爾山脈[6]、烏拉爾河、里海東岸[7]、大高加索山脈[8]、黑海、以及博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽作為邊界。[9][10][10]國土跨越歐亞邊界的國家有阿塞拜疆、格魯吉亞、哈薩克斯坦、俄羅斯和土耳其。
位於西南亞安那托利亞的塞浦路斯島雖然位於安那托利亞板塊上[11],但因為它是歐盟一員,所以不時被視為歐洲的一部份。[12]儘管亞美尼亞在地理上完全位於亞洲,但它是不少歐洲組織成員,所以有時候會被視為歐洲的一部份。[13][14]
儘管地中海清楚地隔離了歐洲與非洲,但部份在傳統上屬於歐洲的島嶼,如西西里島和馬耳他,卻是位於非洲板塊上。[15]另一方面,雖然冰島在傳統上是屬於歐洲的島嶼,但大西洋洋中脊穿越了冰島,使之成為一個地理上跨越歐亞板塊和北美板塊的島嶼。[16]
部份在地理上完全位處歐洲之外的地區亦與歐洲有很大的聯繫,例如位於北美洲的格陵蘭是丹麥王國的一部份,在社會政治方面與歐洲有很大的聯繫。[17]
有些地區是歐洲國家的領土,但卻位處其他洲。其中的例子有法屬圭亞那[18]、摩洛哥周圍的西班牙領土休达、梅利利亚、西屬主權地和加那利群島、荷屬加勒比為荷蘭王國在加勒比地區的領土,以及馬德拉之於葡萄牙。
欧洲国家和地区列表
國家是指對人口施行有效主權[19],並為他們作出符合國家利益的決定的一种政治實體。[20]根據《蒙特維多國家權利義務公約》,一個國家須有永久的人口、介定的邊界、政府和與其他國家建立關係的能力。[21]
国旗 | 国家 [22][23][24] |
首都 [24][25][26] |
地理位置 [2] |
貨幣[27] | 語言[28] | 面積(平方公里) [29] |
人口 [30] |
GDP(美元) [31][32] |
人均GDP(美元) [31][32] |
地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿布哈茲 | 苏呼米 | 東歐 | 俄羅斯盧布(RUB) | 阿布哈茲語、俄語 | 8,600 | 242,862 | 5億 | 2,059 | ||
阿爾巴尼亚 | 地拉那 | 南歐 | 阿爾巴尼亞列克(ALL) | 阿爾巴尼亞語 | 28,748 | 2,821,977 | 126.88億 | 3,912 | ||
安道尔 | 安道尔城 | 西歐 | 欧元(EUR,€) | 加泰羅尼亞語 | 468 | 78,115 | 45.1亿 | 53,383 | ||
亞美尼亞[lower-alpha 1] | 葉里溫 | 東歐 | 德拉姆 | 亚美尼亚语 | 29,743 | 3,262,200 | 101.06億 | 3,032 | ||
奥地利 | 维也纳 | 中歐 | 歐元(EUR,€) | 德語、克罗地亚语、匈牙利语、斯洛文尼亚语 | 83,872 | 8,032,926 | 3985.94億 | 47,083 | ||
阿塞拜疆[lower-alpha 2] | 巴庫 | 東歐 | 阿塞拜疆馬納特 | 阿塞拜疆語 | 86,600 | 9,356,500 | 721.82億 | 7,850 | ||
白俄罗斯 | 明斯克 | 東歐 | 白俄罗斯卢布(BYR) | 俄语、白俄罗斯语 | 207,600 | 9,457,500 | 632.59亿 | 6,739 | ||
比利时 | 布鲁塞尔 | 西歐 | 歐元(EUR,€) | 荷蘭語、法語、德語 | 30,528 | 11,035,948 | 4846.92億 | 43,686 | ||
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 萨拉热窝 | 南歐 | 可兌換馬克(BAM) | 波士尼亞語、塞尔维亚语、克罗地亚语 | 51,129 | 3,839,737 | 173.26亿 | 4,461 | ||
保加利亚 | 索菲亚 | 東歐 | 保加利亞列弗(BGN) | 保加利亞語 | 110,910 | 7,364,570 | 510.20億 | 7,033 | ||
克罗地亚 | 萨格勒布 | 南歐 | 克羅地亞庫納(HRK) | 克罗地亚語 | 56,542 | 4,284,889 | 638.42億 | 14,457 | ||
塞浦路斯[lower-alpha 3] | 尼科西亞 | 南歐 | 歐元(EUR,€) | 希臘語、土耳其語 | 9,251 | 1,117,000 | 230.06億 | 26,389 | ||
捷克共和国 | 布拉格 | 中歐 | 捷克克朗(CZK) | 捷克語 | 78,886 | 10,190,213 | 1960.72億 | 18,579 | ||
德涅斯特河沿岸 | 蒂拉斯波爾 | 東歐 | 德涅斯特河沿岸卢布(PRB) | 摩爾多瓦語、俄語、烏克蘭語 | 4,163 | 517,963 | 7.99亿 | 1,500 | ||
丹麦 | 哥本哈根 | 北歐 | 丹麥克朗(DKK) | 丹麥語 | 43,098 | 5,580,413 | 3136.37億 | 56,202 | ||
頓涅茨克 | 頓涅茨克 | 東歐 | 俄羅斯盧布(RUB) | 烏克蘭語、俄語 | 26,517 | 4,328,496 | ||||
爱沙尼亚 | 塔林 | 北歐 | 歐元(EUR,€) | 愛沙尼亞語 | 45,230 | 1,286,540 | 218.63億 | 16,319 | ||
法罗群岛 | 托尔斯港 | 北歐 | 法罗克朗(DKK) | 法羅語、丹麥語 | 1,399 | 49,709 | 24.5億 | 50,300 | ||
芬兰 | 赫尔辛基 | 北歐 | 欧元(EUR,€) | 芬兰语、瑞典语 | 338,424 | 5,421,827 | 2501.26億 | 46,098 | ||
亞克羅提利與德凱利亞 | 埃皮斯科皮兵營 | 南歐 | 歐元(EUR,€) | 英語、希臘語 | 254 | 24,500 | ||||
法国 | 巴黎 | 西歐 | 歐元(EUR,€) | 法語 | 543,965(本土) | 65,350,000 | 26090億 | 41,141 | ||
格魯吉亞[lower-alpha 4] | 第比利斯 | 東歐 | 拉里(GEL) | 格魯吉亞語 | 69,700 | 4,555,911 | 159.84億 | 3,596 | ||
德国 | 柏林 | 西歐 | 歐元(EUR,€) | 德語 | 357,050 | 80,399,300 | 34010億 | 41,513 | ||
直布罗陀(英國海外領土) | 直布罗陀 | 南歐 | 直布羅陀镑 | 英语 | 6.5 | 29,752 | 14.9億 | 40,878 | ||
希臘 | 雅典 | 南歐 | 歐元(EUR,€) | 希臘語 | 131,957 | 10,815,197 | 2492.01億 | 22,055 | ||
根西岛(英国皇家属地) | 圣彼得港 | 西歐 | 英镑 | 英语、法语 | 78 | 65,345 | 31.3億 | 49,294 | ||
匈牙利 | 布达佩斯 | 東歐 | 匈牙利福林(HUF) | 匈牙利語 | 93,030 | 9,942,000 | 1268.73億 | 12,735 | ||
冰岛 | 雷克雅維克 | 北歐 | 冰島克朗(ISK) | 冰岛语 | 103,001 | 321,857 | 136.54億 | 41,739 | ||
爱尔兰 | 都柏林 | 北歐 | 歐元(EUR,€) | 爱尔兰语 | 70,273 | 4,588,252 | 2104.16亿 | 45,888 | ||
马恩岛(英国皇家属地) | 道格拉斯 | 西歐 | 英鎊、曼島镑 | 英語、曼島語 | 572 | 84,655 | 21.13億 | 35,000 | ||
意大利 | 罗马 | 南歐 | 欧元(EUR,€) | 意大利語、斯洛維尼亞語、法語 | 301,338 | 59,685,227 | 20140亿 | 33,115 | ||
泽西岛(英国皇家属地) | 圣赫利尔 | 西歐 | 英镑、澤西島鎊 | 英语、法语 | 116 | 97,857 | 51億 | 57,000 | ||
科索沃 | 普里什蒂纳 | 南歐 | 歐元、塞爾維亞第納爾 | 塞爾維亞語 | 10,887 | 1,733,842 | 64.52億 | 3,534 | ||
拉脱维亚 | 里加 | 北歐 | 歐元(EUR,€) | 拉脫維亞語 | 64,590 | 2,217,000 | 283.8亿 | 13,899 | ||
列支敦士登 | 瓦杜兹 | 西歐 | 瑞士法郎(CHF) | 德語 | 160.4 | 36,281 | 51.55億 | 143,151 | ||
立陶宛 | 维尔纽斯 | 北歐 | 歐元(EUR,€) | 立陶宛語 | 65,200 | 2,966,954 | 421.64億 | 14,018 | ||
卢森堡 | 卢森堡市 | 西歐 | 歐元(EUR,€) | 盧森堡語、德語、法語 | 2,586.3 | 537,853 | 567.38億 | 107,206 | ||
盧甘斯克 | 盧甘斯克 | 東歐 | 俄羅斯盧布(RUB) | 烏克蘭語、俄語 | 26,684 | 2,246,884 | ||||
北马其顿 | 斯科普里 | 南歐 | 馬其頓代納爾(MKD) | 馬其頓語 | 25,713 | 2,058,539 | 101.98億 | 4,935 | ||
马耳他 | 瓦莱塔 | 南歐 | 歐元(EUR,€) | 馬爾他語、英語 | 316 | 452,515 | 86.89億 | 20,852 | ||
摩尔多瓦 | 基希讷乌 | 東歐 | 列伊(MDL) | 摩爾多瓦語、羅馬尼亞語 | 33,850 | 3,559,500 | 72.52億 | 2,037 | ||
摩纳哥 | 摩纳哥 | 西歐 | 歐元(EUR,€) | 法語 | 1.95 | 36,371 | 54.24亿 | 153,177 | ||
蒙特內哥羅 | 波德戈里察 | 南歐 | 歐元(EUR,€) | 蒙特內哥羅語 | 13,812 | 625,266 | 42.8億 | 6,881 | ||
阿爾察赫共和國 | 斯捷潘納克特 | 東歐 | 亞美尼亞德拉姆(AMD) | 亞美尼亞語 | 11,458 | 143,600 | 16億 | 2,581 | ||
荷兰王国 | 阿姆斯特丹 (政府所在地位于海牙) |
西歐 | 欧元(EUR,€) | 荷兰语、弗里西语 | 41,526 | 16,788,973 | 7731.16亿 | 46,142 | ||
挪威 | 奥斯陆 | 北歐 | 挪威克朗(NOK) | 挪威语、新挪威语、萨米语 | 385,054 | 5,063,709 | 4836.50亿 | 97,254 | ||
波兰 | 华沙 | 東歐 | 兹罗提 | 波蘭語 | 312,685 | 38,186,860 | 5138.21亿 | 13,540 | ||
葡萄牙 | 里斯本 | 南歐 | 欧元(EUR,€) | 葡萄牙語、米兰德斯语 | 92,345 | 10,487,289 | 2127.2亿 | 20,178 | ||
罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 東歐 | 羅馬尼亞列伊(Leu) | 羅馬尼亞語 | 238,391 | 20,121,641 | 1693.84億 | 7,934 | ||
俄罗斯[lower-alpha 5] | 莫斯科 | 東歐 | 俄羅斯盧布(RUB) | 俄語 | 17,075,200 | 143,400,000 | 20220亿 | 14,247 | ||
圣马力诺 | 圣马力诺 | 南歐 | 歐元(EUR,€) | 義大利語 | 60.75 | 32,576 | 14.4亿 | 44,208 | ||
塞尔维亚 | 贝尔格莱德 | 南歐 | 塞爾維亞第納爾(RSD) | 塞爾維亞語 | 77,474 | 7,186,862 | 531億 | 7,136 | ||
斯洛伐克 | 布拉迪斯拉发 | 東歐 | 欧元(EUR,€) | 斯洛伐克語 | 49,034 | 5,410,836 | 911.86億 | 16,726 | ||
斯洛文尼亚 | 卢布尔雅那 | 南歐 | 歐元(EUR,€) | 斯洛維尼亞語 | 20,273 | 2,055,496 | 456.17億 | 22,192 | ||
西班牙 | 马德里 | 南歐 | 歐元(EUR,€) | 西班牙語、加泰罗尼亚语、巴斯克语、加利西亚语 | 504,030 | 47,265,321 | 13520亿 | 29,289 | ||
瑞典 | 斯德哥尔摩 | 北歐 | 瑞典克朗(SEK) | 瑞典語 | 449,964 | 9,555,893 | 5382.37亿 | 56,956 | ||
瑞士 | 伯尔尼 | 西歐 | 瑞士法郎(CHF) | 德语、法语、意大利语、罗曼什语 | 41,284 | 8,014,000 | 6324亿 | 79,033 | ||
土耳其[lower-alpha 6] | 安卡拉 | 南歐 | 新土耳其里拉(TRY) | 土耳其語 | 783,562 | 75,627,384 | 7944.68億 | 10,609 | ||
北賽普勒斯土耳其共和國 | 北尼科西亞 | 南歐 | 新土耳其里拉(TRY) | 土耳其語 | 3,355 | 294,906 | 39億 | 16,158 | ||
乌克兰 | 基辅 | 東歐 | 格里夫納(UAH) | 烏克蘭語 | 603,700 | 44,854,065 | 1801.74億 | 3,971 | ||
英国 | 伦敦 | 北歐 | 英镑(GBP,£) | 英語 | 244,820 | 63,181,775 | 24340亿 | 38,591 | ||
梵蒂冈 | 梵蒂岡城 | 南歐 | 歐元(EUR,€) | 拉丁語、義大利語 | 0.44 | 836 | 976萬 | 70,670 |
注释
参考文献
- . Cia.gov. 1920-02-09 [2011-02-17]. (原始内容存档于2018-12-25).
- . United Nations Statistics Department. [3 May 2011]. (原始内容存档于2010-04-17).
- "Global: UN Migrants, Population". Migration News. January 2010 Volume 17 Number 1.
- Kaplan, Andreas. . European Management Journal. 2014, 32 (4): 529–534. doi:10.1016/j.emj.2014.03.006.
- Diamond, Jared, , Norton & Company, 1997, ISBN 0-393-03891-2 p. 354-375, 存檔 页面存档备份,存于
- Charles T. Evans. . Novaonline.nvcc.edu. 2009-07-01 [2011-02-17]. (原始内容存档于2011-07-06).
- . Geography.howstuffworks.com. 2008-03-30 [2011-02-17]. (原始内容存档于2011-07-12).
- Charles T. Evans. . Novaonline.nvcc.edu. 2009-07-01 [2011-02-17]. (原始内容存档于2011-07-06).
- Charles T. Evans. . Novaonline.nvcc.edu. 2009-07-01 [2011-02-17]. (原始内容存档于2011-07-06).
- Microsoft Encarta Online Encyclopaedia 2007. . [2007-12-27]. (原始内容存档于2009-10-31).
- Shimon Wdowinski; Zvi Ben-Avraham; Ronald Arvidsson; Goran Ekström. (PDF). Geophysics Journal International. 2006, (164): 176–181 [2011-03-05]. Bibcode:2006GeoJI.164..176W. doi:10.1111/j.1365-246X.2005.02737.x. (原始内容 (PDF)存档于2011年4月24日).
- . United Nations. [24 February 2011]. (原始内容存档于2019-06-10).
- . Coe.int. [2011-02-17]. (原始内容存档于2012-10-22).
- . Council of Europe. [17 February 2011]. (原始内容存档于2013-07-17).
- . Oai.dtic.mil. 1992-11-06 [2011-02-17]. (原始内容存档于2011-07-22).
- . Pubs.usgs.gov. 1994-06-09 [2011-03-03]. (原始内容存档于2019-05-16).
- . Cia.gov. [2011-02-17]. (原始内容存档于2020-02-06).
- Richard Connor. . Dw-world.de. 2010-01-11 [2011-02-17].
- . Mil.sagepub.com. 1988-06-01 [2011-02-24]. (原始内容存档于2019-12-11).
- . Mil.sagepub.com. 1988-06-01 [2011-02-24]. (原始内容存档于2019-12-11).
- . Cfr.org. [2011-02-24]. (原始内容存档于2011-06-28).
- . Central Intelligence Agency. [17 February 2011]. (原始内容存档于2018-12-25).
- (PDF). United Nations Statistics Division. 2007 [2011-02-24]. (原始内容存档 (PDF)于2018-12-25).
- . Europa. 9 August 2011 [10 August 2011]. (原始内容存档于2018-12-25).
- . Central Intelligence Agency. [17 February 2011]. (原始内容存档于2018-12-25).
- . United Nations Group of Experts on Geographical Names. 13 September 2010 [24 February 2011]. (原始内容存档于2018-12-25).
- . Countries of the World. [2013-07-08]. (原始内容存档于2013-07-13).
- . infoplease. [2013-07-08]. (原始内容存档于2013-07-16).
- . Central Intelligence Agency. [3 March 2011]. (原始内容存档于2018-12-25).
- . Central Intelligence Agency. July 2012 [2 September 2012]. (原始内容存档于2011-09-27).
- . International Monetary Fund. [2010-04-21]. (原始内容存档于2011-10-11).
- . Central Intelligence Agency. [2013-07-08]. (原始内容存档于2018-12-24).
- Rein Taagepera. . International Studies Quarterly. 1997, 41 (3): 475–504. doi:10.1111/0020-8833.00053.
- Shaw, Stanford Jay; Shaw, Ezel Kural. . Cambridge University Press. 1977. ISBN 0-521-29163-1. pp.280-297
- . Stratfor. 2009-03-17 [2011-08-21]. (原始内容存档于2011-08-23).