2019冠狀病毒病全球各地疫情
本文提供記錄受SARS-CoV-2影響的世界各地的狀態,SARS-CoV-2是2019冠状病毒病(COVID-19)的病毒。首位報告的COVID-19确诊病例是在中國湖北省武漢市(2019年12月)。而最近出現首例確診病例的国家或地区是密克罗尼西亚联邦(2021年1月8日)。
2019冠状病毒病大流行 | |
---|---|
每百万人口确认死亡人数
| |
疾病 | 2019冠状病毒病 |
病毒株 | SARS-CoV-2 |
地点 | 全球 |
指示病例 | 中国大陆湖北省武汉市 30°37′11″N 114°15′28″E |
病毒来源 | 可能为通过穿山甲从蝙蝠传出[1][2] |
持续时间 | 2019年12月1日[3]至今 (1年2个月2周又6天) |
统计 | |
确诊 | 111,052,160[4] |
现存 | 45,993,760[4] |
死亡 | 2,460,186[4] |
治愈 | 62,598,214[4] |
医学声明 |
下列為世界各地關於嚴重特殊傳染性肺炎疫情的個案和其對應措施。
國家/地區[註 1] | 确诊[註 2] | 死亡 | 治癒 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|
全球總計 | 110,810,601 | 2,454,047 | 66,136,718 | 詳[6][7] |
美國 | 28,260,612 | 500,833 | 18,704,383 | 詳[註 3][8][9][10] |
印度 | 10,977,367 | 156,250 | 10,676,287 | 詳[11] |
巴西 | 10,081,676 | 244,765 | 9,029,159 | 詳[12][13] |
俄羅斯 | 4,151,984 | 82,876 | 3,697,433 | 詳[14] |
英國 | 4,095,269 | 119,920 | 135[註 4] | 詳[註 5][16] |
法國 | 3,536,648 | 83,393 | 247,127 | 詳[註 6][18] |
西班牙 | 3,133,122 | 67,101 | 150,376 [註 7] | 詳[19][20] |
義大利 | 2,780,882 | 95,235 | 2,303,199 | 詳[註 8][23] |
土耳其 | 2,624,019 | 27,903 | 2,511,548 | 詳[24] |
德國 | 2,367,570 | 67,352 | 2,166,018 | 詳[25] |
哥倫比亞 | 2,207,701 | 58,134 | 2,099,628 | 詳[26][27] |
阿根廷 | 2,039,124 | 50,616 | 1,842,878 | 詳[28][29] |
墨西哥 | 2,013,563 | 177,061 | 1,571,071 | 詳[30] |
波蘭 | 1,605,372 | 41,308 | 1,354,598 | 詳[31][32] |
伊朗 | 1,542,076 | 59,184 | 1,317,612 | 詳[註 9][35] |
南非 | 1,494,119 | 48,313 | 1,396,951 | 詳[36] |
烏克蘭 | 1,280,904 | 24,689 | 1,128,890 | 詳[註 10][39][40] |
秘魯 | 1,244,729 | 44,056 | 832,267 | 詳[41] |
印尼 | 1,243,646 | 33,788 | 1,047,676 | 詳[42] |
捷克 | 1,112,322 | 18,596 | 987,515 | 詳[43][44] |
荷兰 | 1,034,795 | 14,929 | N/A[註 11] | 詳[註 12][45] |
加拿大 | 845,973 | 21,639 | 792,911 | 詳[46][47] |
葡萄牙 | 788,561 | 15,522 | 677,719 | 詳[48] |
智利 | 782,039 | 19,644 | 740,465 | 詳[49] |
羅馬尼亞 | 768,785 | 19,588 | 714,709 | 詳[50] |
比利時 | 741,205 | 21,750 | N/A[註 13] | 詳[51][52] |
以色列 | 737,644 | 5,463 | 679,133 | 詳[53] |
伊拉克 | 649,982 | 13,192 | 609,800 | 詳[54] |
瑞典 | 622,102 | 12,569 | N/A[註 14] | 詳[註 15][56][57] |
巴基斯坦 | 565,989 | 12,436 | 528,545 | 詳[58][59] |
菲律賓 | 553,424 | 11,577 | 512,033 | 詳[60] |
瑞士 | 545,535 | 9,838 | 490,280 | 詳[61][62] |
孟加拉国 | 541,434 | 8,298 | 488,621 | 詳[63][64] |
摩洛哥 | 479,071 | 8,504 | 460,628 | 詳[註 16][66] |
奧地利 | 437,874 | 8,290 | 415,221 | 詳[67][68] |
塞爾維亞 | 424,020 | 4,261 | N/A[註 17] | 詳[69] |
日本 | 419,015 | 7,102 | 391,208 | 詳[註 18][71] |
匈牙利 | 391,170 | 13,931 | 299,989 | [72] |
沙烏地阿拉伯 | 373,368 | 6,441 | 364,297 | 詳[73] |
阿聯酋 | 358,583 | 1,055 | 343,935 | 詳[74] |
約旦 | 352,219 | 4,491 | 329,511 | [75] |
黎巴嫩 | 343,601 | 4,092 | 248,720 | 詳[76] |
巴拿馬 | 333,251 | 5,655 | 314,797 | 詳[77] |
斯洛伐克 | 282,864 | 6,168 | 255,300 | [78] |
尼泊爾 | 273,070 | 2,055 | 269,394 | [79] |
白俄罗斯 | 272,273 | 1,876 | 261,568 | 詳[80] |
馬來西亞 | 272,163 | 1,005 | 229,762 | 詳[81] |
厄瓜多 | 268,073 | 15,392 | 230,377 | 詳[82][83] |
格鲁吉亚 | 266,948 | 3,390 | 259,727 | [註 19][84][85][86] |
克羅埃西亞 | 238,501 | 5,375 | 230,907 | [87][88] |
玻利維亞 | 237,706 | 11,274 | 180,155 | [89] |
亞塞拜然 | 232,491 | 3,187 | 227,116 | [註 20][91] |
保加利亞 | 232,096 | 9,703 | 198,324 | [92] |
多明尼加 | 231,095 | 2,975 | 179,097 | 詳[93] |
突尼西亞 | 224,329 | 7,617 | 184,499 | 詳[94] |
愛爾蘭 | 211,113 | 3,980 | 23,364 | 詳[95] |
丹麥 | 205,597 | 2,316 | 197,746 | 詳[註 21][96] |
哈薩克斯坦 | 204,055 | 2,540 | 187,545 | 詳[97] |
哥斯大黎加 | 200,454 | 2,737 | 165,439 | [98] |
立陶宛 | 193,562 | 3,162 | 179,364 | [99] [100] |
斯洛文尼亞 | 184,352 | 3,769 | 169,406 | 詳[101] |
科威特 | 182,460 | 1,034 | 170,326 | [102] |
希臘 | 177,494 | 6,249 | N/A[註 22] | [103] |
埃及 | 176,943 | 10,250 | 136,889 | 詳[註 23][104] |
摩爾多瓦 | 175,183 | 3,739 | 160,619 | 詳[註 24][106][107] |
巴勒斯坦 | 172,315 | 1,971 | 160,763 | [註 25][109] |
瓜地馬拉 | 170,275 | 6,220 | 157,198 | [110] |
亞美尼亞 | 170,234 | 3,159 | 161,903 | [111] |
波多黎各 | 167,846 | 1,947 | 89,326 | [112][47] |
宏都拉斯 | 164,077 | 3,975 | 64,168 | 詳[113] |
卡塔尔 | 159,967 | 256 | 149,740 | 詳[114] |
衣索比亞 | 151,016 | 2,259 | 130,566 | 詳[115] |
奈及利亞 | 150,908 | 1,813 | 127,524 | 詳[116] |
巴拉圭 | 149,684 | 3,026 | 125,028 | [117] |
緬甸 | 141,728 | 3,194 | 131,209 | [118] |
阿曼 | 138,494 | 1,549 | 130,084 | [119] |
委內瑞拉 | 135,114 | 1,308 | 127,143 | [120] |
利比亞 | 129,325 | 2,088 | 114,305 | [121] |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 127,537 | 4,979 | 111,991 | [122] |
巴林 | 116,482 | 418 | 108,353 | 詳[123] |
阿爾及利亞 | 111,600 | 2,954 | 76,797 | 詳[124] |
肯尼亚 | 103,841 | 1,813 | 85,512 | 詳[125] |
北馬其頓 | 98,584 | 3,037 | 89,022 | 詳[126][127] |
阿爾巴尼亞 | 97,909 | 1,636 | 61,605 | [128] |
中国大陆 | 89,831 | 4,636 | 84,772 | 詳[註 26][130][131] |
韓國 | 86,574 | 1,553 | 77,083 | 詳[132] |
吉爾吉斯斯坦 | 85,171 | 1,433 | 81,825 | [133] |
烏茲別克斯坦 | 79,204 | 621 | 77,609 | [134] |
迦納 | 73,003 | 482 | 65,583 | 詳[135] |
拉脫維亞 | 72,869 | 1,363 | 60,798 | [136][137] |
斯里蘭卡 | 70,806 | 365 | 65,053 | [138][139] |
蒙特內哥羅 | 65,657 | 842 | 57,093 | [140] |
挪威 | 65,118 | 583 | 57,004 | 詳[註 27][142][143] |
新加坡 | 59,425 | 29 | 59,104 | 詳[144] |
阿富汗 | 54,939 | 2,398 | 47,583 | [145] |
薩爾瓦多 | 53,989 | 1,599 | 47,643 | [146] |
盧森堡 | 50,089 | 571 | 47,302 | 詳[147] |
科索沃 | 49,866 | 1,290 | 38,118 | [148] |
尚比亞 | 48,911 | 688 | 41,282 | [149] |
芬蘭 | 44,039 | 664 | 31,000 | 詳[註 28][150][151] |
愛沙尼亞 | 42,656 | 406 | 32,398 | [152][153] |
烏拉圭 | 39,328 | 407 | 31,598 | [154] |
烏干達 | 39,314 | 318 | 14,114 | 詳[155] |
莫三比克 | 34,926 | 336 | 22,494 | [156] |
納米比亞 | 33,265 | 332 | 31,210 | 詳[157] |
辛巴威 | 32,304 | 1,122 | 23,687 | [158] |
塞浦路斯 | 30,380 | 193 | 2,057 | [註 29][160] |
喀麥隆 | 29,617 | 462 | 28,045 | 詳[161] |
澳洲 | 28,793 | 909 | 26,029 | 詳[162] |
象牙海岸 | 27,455 | 151 | 25,388 | 詳[163] |
蘇丹 | 26,671 | 1,760 | 20,936 | [164] |
塞內加爾 | 25,711 | 614 | 21,395 | [165][166] |
古巴 | 23,439 | 204 | 18,325 | [167] |
民主剛果 | 22,322 | 665 | 14,997 | 詳[168] |
馬拉威 | 21,660 | 555 | 7,249 | [169] |
波札那 | 20,658 | 124 | 16,794 | [170] |
安哥拉 | 19,580 | 462 | 17,602 | [171] |
馬達加斯加 | 18,743 | 279 | 17,930 | [172] |
法屬玻里尼西亞 | 17,996 | 131 | 4,842 | 詳[173] |
馬爾他 | 17,400 | 261 | 14,452 | [174] |
茅利塔尼亞 | 16,506 | 419 | 15,491 | 詳[175] |
泰國 | 16,221 | 76 | 11,287 | 詳[176] |
法屬圭亞那 | 15,857 | 76 | 9,995 | 詳[177][178] |
馬爾地夫 | 15,390 | 51 | 13,966 | [179] |
牙買加 | 15,241 | 342 | 11,942 | [180] |
史瓦帝尼 | 15,051 | 522 | 9,700 | 詳[181] |
幾內亞 | 14,435 | 82 | 13,946 | 詳[182] |
盧旺達 | 14,166 | 183 | 9,042 | 詳[183] |
塔吉克斯坦 | 13,308 | 90 | 13,215 | [184] |
敘利亞 | 12,850 | 817 | 6,405 | [185] |
佛得角 | 12,776 | 118 | 12,054 | 詳[186] |
貝里斯 | 11,529 | 281 | 10,650 | [187] |
海地 | 10,635 | 238 | 8,903 | [188] |
香港 | 10,797 | 194 | 10,207 | 詳[189] |
安道爾 | 10,583 | 107 | 10,066 | [190] |
萊索托 | 10,375 | 279 | 3,198 | [191] |
加蓬 | 10,019 | 66 | 9,732 | 詳[192] |
留尼旺 | 9,446 | 45 | 9,053 | [193] |
瓜德罗普 | 8,886 | 154 | 2,242 | 詳[194] |
布吉納法索 | 8,882 | 97 | 7,027 | [195] |
巴哈馬 | 8,032 | 175 | 6,525 | 詳[196] |
馬里 | 7,800 | 308 | 5,478 | [197] |
剛果(布) | 7,709 | 114 | 5,846 | 詳[198] |
關島 | 7,715 | 130 | 7,528 | [199][47] |
蘇利南 | 7,409 | 139 | 6,621 | 詳[200] |
千里達及托巴哥 | 7,343 | 130 | 6,913 | 詳[201] |
圭亞那 | 6,805 | 170 | 6,083 | [202] |
馬約特 | 6,611 | 58 | 2,964 | [203] |
阿魯巴 | 6,350 | 52 | 5,757 | 詳[204] |
馬提尼克 | 6,263 | 44 | 98 | 詳[205] |
尼加拉瓜 | 6,152 | 167 | 4,225 | [206] |
冰島 | 5,956 | 29 | 5,767 | 詳[207] |
吉布提 | 5,903 | 61 | 5,816 | [208] |
赤道幾內亞 | 5,356 | 86 | 5,189 | 詳[209] |
中非共和國 | 4,973 | 63 | 4,885 | 詳[210] |
索馬利亞 | 4,744 | 130 | 3,666 | 詳[註 30] |
庫拉索 | 4,505 | 19 | 4,253 | 詳[212] |
多哥 | 4,220 | 73 | 3,731 | 詳[213] |
尼日尔 | 4,105 | 138 | 2,862 | [214] |
甘比亞 | 3,897 | 127 | 3,689 | [215] |
南蘇丹 | 3,670 | 63 | 3,181 | 詳[216] |
直布羅陀 | 3,575 | 34 | 2,432 | 詳[217] |
貝寧 | 3,413 | 46 | 3,245 | 詳[218] |
澤西 | 3,353 | 76 | 2,997 | 詳[219] |
塞拉利昂 | 2,959 | 77 | 2,025 | 詳[220] |
乍得 | 2,807 | 111 | 2,080 | [221] |
聖馬力諾 | 2,767 | 65 | 2,430 | [222] |
幾內亞比索 | 2,478 | 45 | 2,400 | [223] |
美屬維京群島 | 2,565 | 25 | 2,454 | [224][47] |
列支敦斯登 | 2,383 | 49 | 2,264 | 詳[225] |
紐西蘭 | 2,246 | 25 | 2,145 | 詳[226] |
葉門 | 2,111 | 612 | 1,419 | [227] |
利比里亞 | 1,887 | 84 | 1,701 | [228] |
厄利垂亞 | 1,877 | 6 | 1,073 | [229] |
蒙古 | 1,859 | 2 | 1,392 | 詳[230] |
荷屬聖馬丁 | 1,641 | 27 | 1,491 | [231] |
科摩羅 | 1,577 | 41 | 1,069 | [232] |
越南 | 1,537 | 35 | 1,380 | 詳[233] |
聖露西亞 | 1,195 | 13 | 618 | 詳[234] |
摩納哥 | 1,194 | 7 | 977 | 詳[235] |
蒲隆地 | 1,185 | 2 | 773 | [236] |
塞舌爾 | 1,162 | 3 | 928 | 詳[237] |
聖多美和普林西比 | 1,130 | 17 | 993 | [238] |
巴貝多 | 1,095 | 7 | 493 | [239] |
特克斯和凯科斯群岛 | 1,079 | 6 | 863 | [240] |
法屬聖馬丁 | 1,076 | 12 | 855 | [241] |
臺灣 | 940[註 31] | 9 | 886 | 詳[242] |
不丹 | 842 | 1 | 553 | 詳[243] |
巴布亚新几内亚 | 834 | 9 | 755 | 详[244] |
國際運輸 | 735 | 14 | 644 | 詳[註 32][248][249] |
百慕達 | 670 | 12 | 583 | [250] |
法羅群島 | 648 | 1 | 626 | [251] |
毛里裘斯 | 524 | 10 | 489 | [252] |
坦桑尼亞 | 509 | 21 | 183 | 詳[註 33][253] |
柬埔寨 | 363 | 0 | 347 | 詳[254] |
马恩岛 | 337 | 24 | 312 | [255] |
根西 | 293 | 13 | 276 | 詳[256] |
圣文森特和格林纳丁斯 | 284 | 0 | 106 | 詳[257] |
開曼群島 | 240 | 1 | 221 | 詳[258] |
汶萊 | 173 | 3 | 149 | 詳[259] |
安提瓜和巴布達 | 163 | 5 | 149 | 詳[260] |
北馬利安納群島 | 135 | 2 | 32 | [261] |
格林納達 | 132 | 1 | 123 | [262] |
多米尼克 | 109 | 0 | 101 | [263] |
奧蘭群島 | 91 | 0 | 0 | [264] |
英屬維京群島 | 86 | 1 | 74 | [265] |
南極洲 | 58 | 0 | 0 | 詳[266] |
斐濟 | 53 | 2 | 47 | [267] |
東帝汶 | 51 | 0 | 45 | [268] |
澳門 | 48 | 0 | 46 | 詳[269] |
寮國 | 45 | 0 | 41 | [270] |
新喀里多尼亞 | 38 | 0 | 38 | 詳[271] |
聖基茨和尼維斯 | 34 | 0 | 31 | [272] |
福克蘭群島 | 29 | 0 | 17 | [273] |
梵蒂岡 | 27 | 0 | 15 | 詳[274] |
格陵蘭 | 26 | 0 | 19 | 詳[275] |
所罗门群岛 | 17 | 0 | 10 | [276] |
安圭拉 | 15 | 0 | 13 | [277] |
蒙特塞拉特 | 13 | 1 | 12 | [278] |
亞克羅提利與德凱利亞 | 11 | 0 | 0 | [279] |
圣皮埃尔和密克隆 | 9 | 0 | 5 | [280] |
聖巴泰勒米 | 6 | 0 | 6 | 詳[241] |
博奈爾 | 5 | 0 | 5 | [281] |
薩巴 | 5 | 0 | 5 | [282][283] |
马绍尔群岛 | 4 | 0 | 4 | [284] |
圣尤斯特歇斯 | 2 | 0 | 2 | [285] |
薩摩亞 | 2 | 0 | 2 | [286] |
瓦努阿图 | 1 | 0 | 0 | [287] |
密克罗尼西亚 | 1 | 0 | 0 | [288] |
病例数据:中國大陸病例數、全球病例數、全球死亡病例數 | ||||
數據截至2021年2月21日 • |
各大洲疫情
非洲
海洋上
海军舰艇
死亡病例统计
世界死亡人數增加趨勢
截止2021年2月8日,全球确诊死亡個案超过232.5万人[290]。COVID-19的死亡率(病死率 CFR,或者感染者死亡比IFR)估算较为复杂,且因地域的不同而相差甚大,详见2019冠状病毒病#死亡率。[291][292]
- 依据Worldometer实时数据,经初步修正过的病死率=“死亡人数/(死亡人数+痊愈人数)”约为2.88%。[293][294]
- 依据美国约翰·霍普金斯大学实时数据,大多数国家和地区未经修正的观测病死率=“死亡人数/确诊人数”在0.5%-5%之间。[295]
日期 | 人數(萬)[294] | 病 死 率 [294] | 增加 10萬人 死亡历时 | 備註(环球国家每新增5万人死亡之日期) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 確診 | |||||
2021年 | ||||||
2 月 | 15 日 | 240.0 | 10884 | 2.2% ▲ | 8天 ▬ | 阿根廷 2月12日5萬人 |
7 日 | 230.6 | 10570 | 2.1% ▬ | 8天 ▲ | ||
1 月 | 30 日 | 220.3 | 10198 | 2.1% ▬ | 7天 ▬ | 美國1月30日45萬人 英國1月26日10萬人 墨西哥1月25日15萬人 |
23 日 | 210.2 | 9794.3 | 2.1% ▬ | 7天 ▼ | 德國1月22日5萬人 哥伦比亚1月21日5萬人 | |
16 日 | 200.9 | 9387.9 | 2.1% ▬ | 8天 ▬ | 美國1月15日40萬人 | |
8 日 | 190.6 | 8851.1 | 2.1% ▼ | 8天 ▼ | 巴西1月8日20萬人 印度1月6日15萬人 | |
2020年 | ||||||
12 月 | 31 日 | 180.0 | 8251.0 | 2.2% ▬ | 9天 ▬ | 美國12月30日35萬人 西班牙12月28日5萬人 |
22 日 | 170.4 | 7763.8 | 2.2% ▬ | 9天 ▬ | 俄羅斯12月19日5萬人 | |
13 日 | 160.4 | 7165.0 | 2.2% ▼ | 9天 ▬ | 美國12月11日30萬人 伊朗12月5日5萬人 | |
4 日 | 150.0 | 6552.7 | 2.3% ▼ | 9天 ▼ | ||
11 月 | 25 日 | 140.6 | 5962.8 | 2.4% ▬ | 11天 ▼ | 墨西哥11月19日10萬人 義大利11月23日5萬人 法國11月24日5萬[296] |
14 日 | 130.1 | 5326.8 | 2.4% ▼ | 12天 ▼ | 美國11月14日25萬人 英國11月11日5萬人[296] | |
2 日 | 120.0 | 4657.5 | 2.6% ▼ | 18天 ▲ | [296] | |
10 月 | 15 日 | 110.2 | 3915.3 | 2.8% ▼ | 17天 ▼ | 印度10月2日10萬人[296] |
9 月 | 28 日 | 100.0 | 3,327.9 | 3.0% ▼ | 20天 ▲ | 美國9月15日20萬人[297] 巴西10月10日15萬人[298] |
8 日 | 90.1 | 2,772.8 | 3.2% ▼ | 17天 ▼ | ||
8 月 | 22 日 | 80.2 | 2,309.8 | 3.4% ▼ | 18天 ▲ | 巴西8月19日10万人 印度8月17日5萬人 墨西哥8月7日5萬人[299] |
4 日 | 70.4 | 1,869.3 | 3.8% ▼ | 16天 ▼ | ||
7 月 | 19 日 | 60.2 | 1,441.3 | 4.2% ▼ | 22天 ▬ | 美國7月28日15万人 |
6 月 | 27 日 | 50.1 | 1,007.5 | 5.0% ▼ | 22天 ▬ | 巴西8月20日5萬人[299] |
5 日 | 40.0 | 686.4 | 5.8% ▼ | 22天 ▲ | 美國5月26日10万人[299] | |
5 月 | 14 日 | 30.3 | 452.2 | 6.7% ▼ | 20天 ▲ | |
4 月 | 24 日 | 20.0 | 282.9 | 7.1% ▲ | 14天 ▼ | 美國4月23日5万人[299] |
10 日 | 10.3 | 169.9 | 6.1% ▲ | 78天 | ||
1 月 | 22 日 | 0.002 | 0.06 | 3.3% | ||
2020年 | ||||||
日期 | 死亡 | 確診 | 病 死 率 | 增加 10萬人 死亡历时 | 備註(环球国家每新增5万人死亡之日期) | |
人數(萬)[300] |
各国死亡人數增加趨勢
(以下僅列出死亡數達2萬人的國家)
國家 (人口,千萬) | 死亡人數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1萬 | 2萬 | 3萬 | 4萬 | 5萬 | 6萬 | 7萬 | 8萬 | 9萬 | 10萬 | 11萬 | 12萬 | 13萬 | 14萬 | 15萬 | 16萬 | 17萬 | 18萬 | 19萬 | 20萬 | 21萬 | 22萬 | 23萬 | 24萬 | 25萬 | 26萬 | 27萬 | 28萬 | 29萬 | 30萬 | 31萬 | 32萬 | 33萬 | 34萬 | 35萬 | 36萬 | 37萬 | 38萬 | 39萬 | 40萬 | 41萬 | 42萬 | 43萬 | 44萬 | 45萬 | 46萬 | 47萬 | 48萬 | 49萬 | 50萬 | |
美國[299] (32.9) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6日 | 11日 | 15日 | 19日 | 23日 | 29日 | 5日 | 9日 | 16日 | 26日 | 3日 | 13日 | 18日 | 30日 | 15日 | 28日 | 4日 | 13日 | 4日 | 15日 | 29日 | 12日 | 24日 | 7日 | 14日 | 20日 | 27日 | 3日 | 7日 | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 27日 | 30日 | 3日 | 7日 | 9日 | 13日 | 15日 | 19日 | 21日 | 25日 | 28日 | 30日 | 3日 | 5日 | 8日 | 11日 | 16日 | |
巴西[298] (21.6) | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9日 | 21日 | 2日 | 11日 | 21日 | 1日 | 10日 | 20日 | 29日 | 8日 | 19日 | 29日 | 11日 | 25日 | 10日 | 1 日 | 25日 | 11日 | 25日 | 7日 | 18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
印度[296] (138.0) | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16日 | 6日 | 23日 | 5日 | 15日 | 26日 | 5日 | 14日 | 22日 | 2日 | 13日 | 27日 | 15日 | 6日 | 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 (12.9)[301] | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日 | 19日 | 4日 | 21日 | 6日 | 22日 | 11日 | 5日 | 28日 | 19日 | 7日 | 23日 | 7日 | 16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英國 (6.8)[302] | 4月 | 5月 | 6月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12日 | 25日 | 6日 | 5日 | 11日 | 3日 | 25日 | 9日 | 19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
義大利 (6.1)[303] | 3月 | 4月 | 5月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28日 | 13日 | 8日 | 5日 | 23日 | 6日 | 23日 | 13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法國 (6.5)[304] | 4月 | 7月 | 11月 | 12月 | 1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7日 | 20日 | 10日 | 7日 | 24日 | 18日 | 16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄羅斯 (14.7)[305] | 7月 | 9月 | 11月 | 12月 | 1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日 | 25日 | 7日 | 1日 | 19日 | 7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊朗 (8.2)[306] | 6月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25日 | 19日 | 17日 | 12日 | 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙 (4.7)[307] | 4月 | 9月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2日 | 17日 | 15日 | 11日 | 28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 (5.0)[308] | 7月 | 9月 | 10月 | 12月 | 1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31日 | 1日 | 24日 | 18日 | 21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 (4.5)[309] | 9月 | 10月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7日 | 2日 | 28日 | 8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秘魯 (3.3)[310] | 6月 | 8月 | 9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20日 | 4日 | 8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國 (8.1) | 10月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24日 | 9日 | 26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南非 (6.0) | 8月 | 11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8日 | 11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波蘭 (3.8) | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14日 | 6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印尼 (26.8) | 9月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24日 | 21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土耳其 (8.3) | 10月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28日 | 28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死亡人數 | 1萬 | 2萬 |
(以各國新增1萬人为增加单位)
国家 (人口,千萬) | 日期 | 人数 | 备注(環球首度超過, 增加1萬人之天數) |
---|---|---|---|
2020年(14國) | |||
美國[299] (32.9) | 10月12日 | 220,037 | 世界兼美洲最多 22萬人(13天▼10月12日) 210,788人(26天▲9月29日) |
9月3日 (49天增加 5萬人▼) | 200,322 | 20萬人(12天▬9月15日) 191,078人(12天▲9月3日) 180,134人(9天▬8月22日) 170,838人(9天▲8月13日) 160,634人(7天▼8月4日) | |
7月28日 (63天增加 5萬人▲) | 150,444 | 15萬人(13天▼) 140,115人(15天▼7月15日) 130,050人(17天▲6月30日) 120,004人(10天▲6月13日) 111,066人(8天▼6月3日) | |
5月26日 (33天增加 5萬人▲) | 100,572 | 10萬人(10天▲) 90,113人(7天▲5月16日) 80,067(4天▼5月9日) 72,271(6天▬5月5日) 61,656(6天▲4月29日) | |
4月23日 (17天增加 4萬人) | 50,236 | 5万人(4天▬) 40,575(4天▬4月19日) 32,588(4天▼4月15日) 20,577(5天,4月11日) 10,895(4月6日) | |
巴西[298] (21.6) | 10月10日 (62天增加 5萬人▲) | 150,136 | 南半球兼拉丁美洲最多 15萬人(15天▲) 140,709人(14天▲9月25日) 130,474人(13天▲9月11日) 120,498人(11天▲8月29日) 110,019人(10天▬8月18日) |
8月8日 (49天增加 5萬人▼) | 100,543 | 10萬人(10天▲) 90,188人(9天▼7月29日) 80,251人(10天▬7月20日) 70,524人(10天▬7月10日) 60,713人(10天▲7月1日) | |
6月20日 (42天增加 4萬人) | 50,058 | 5萬人(9天▼) 41,058人(10天▼6月11日) 30,046人(11天▼6月1日) 20,082人(12天,5月21日) 10,656人(5月9日) | |
印度[296] (135.3) | 10月13日 | 110,617 | 亞洲兼南亞最多 11萬人(11天▲) |
