新豐鄉 (台灣)
新豐鄉(臺灣客家語海陸腔:sinˋ fungˋ hiongˋ/sinˋ pongˋ hiongˋ;臺灣話:)為臺灣新竹縣的一個鄉,位於新竹縣西北部,西臨臺灣海峽,東以省道及新豐火車站與湖口鄉為鄰,南以鳳鼻尾山岡陵與竹北市接壤,北以大深坑溪與桃園市新屋區為鄰。人口約5.8萬人,為全國人口第四大鄉[註 1]。該鄉農特產為西瓜、洋香瓜、鴨蛋。每年例行舉辦縣長盃龍舟賽、西瓜節等活動,為該鄉之盛事。
新豐鄉 Xinfeng Township 中華民國行政區劃 | ||
---|---|---|
鄉 | ||
| ||
上級行政區劃 | 新竹縣 | |
舊稱 | 紅毛港 | |
區劃 | 17村272鄰 | |
政府 | ||
– 鄉長 | 許秋澤(新豐鄉鄉長列表) | |
– 行政機關 | 新豐鄉公所 | |
– 立法機關 | 新豐鄉民代表會 | |
總面積 | 46.3496平方公里 | |
平均海拔 | 34 米 | |
人口 | ||
– 總數 | 57,514人(2021年1月) | |
– 排名 | 4 | |
– 戶數 | 19,162戶 | |
郵政編碼 | 304 | |
戶政資料代碼 | 10004060 | |
毗鄰 | 竹北市、湖口鄉;桃園市新屋區 | |
網站 | http://www.hchfe.gov.tw/ | |
歷史
新豐鄉舊稱紅毛鄉,因境內紅毛港(臺灣客家語海陸腔:fung moˋ gongˊ;臺灣話:)而得其名,《新竹縣志》記載,傳說南明唐王隆武元年(1646年),荷蘭人因船破登陸紅毛港。時間距今370多年。雍正十三年泉州閩籍汪淇楚等人成立「墾區莊」萃豐莊,開始開墾沿海一帶,並將公館設立於紅毛港。乾隆年間,擁有萃豐莊一半股權的粵省陸豐縣人徐立鵬向內陸開墾,並將其根據地設於新子,成為客家籍移入竹塹之始。來自金門以閩南為主的鄭氏家族,也陸續進入紅毛港開墾,後期移入新竹市,前新竹市議長鄭再傳的家族即為其一。
日治時代大正9年(1920年)臺灣實施街制,設為,轄屬新竹州新竹郡。轄域內分為福興、青埔子、後湖、崁頂、中崙、新子、紅毛、員山、坑子口9個大字。戰後改制為紅毛鄉,並於1956年因名稱不雅,取新子之「新」,萃豐莊之「豐」字、改稱新豐鄉。居民以客家人(約60%)為主、閩南人(約33%)和外省人次之。
1953年5月新竹縣文獻會委員郭輝在紅毛港發現之「磨製石庖丁」破片及史前繩紋陶器碎片,深受考古學界重視,文化遺物主要是紅色、褐色、淡褐色的夾沙陶。器型為侈口鼓腹的罐形器,口緣通常外侈低矮,少量帶有圈足,通常從頸部以下器身佈滿拍印的繩紋。石器以農業用具日常生活用具為主。
行政、政治
鄉長
歷任首長
任次 | 姓名 | 黨籍 | 備註 |
---|---|---|---|
徐榮初 | 接管委員會代理鄉長 | ||
鄭慶旺 | 間接選舉第一屆鄉長 | ||
徐元浩 | 間接選舉第二屆鄉長 | ||
1 | 黃仁恩 | 直接民選第一任鄉長。民39.03.01-43.02.28 | |
2 | 黃仁恩 | 直接民選第二任鄉長。民43.03.01-47.02.28 | |
3 | 黃仁恩 | 直接民選第三任鄉長。民47.03.01-51.02.28 | |
4 | 黃雲本 | 直接民選第四任鄉長。民51.03.01-55.02.28 | |
5 | 李萬吉 | 直接民選第五任鄉長。民55.03.01-59.02.28 | |
6 | 黃燉𡏒 | 直接民選第六任鄉長。民59.03.01-63.02.28 | |
7 | 徐鏡蘭 | 中國國民黨 | 直接民選第七任鄉長。民63.03.01-67.02.28 |
8 | 徐鏡蘭 | 中國國民黨 | 直接民選第八任鄉長。民67.03.01-71.02.28 |
9 | 謝彩鳴 | 中國國民黨 | 直接民選第九任鄉長。民71.03.01-75.02.28 |
10 | 徐里 | 中國國民黨 | 直接民選第十任鄉長。民75.03.01-79.02.28 |
11 | 葉高火 | 民主進步黨 | 直接民選第十一任鄉長。民79.03.01-81.06 |
代理 | 林保明 | 代理葉高火。民81.06-83.02.28 | |
12 | 李錦復 | 中國國民黨 | 直接民選第十二任鄉長。民83.03.01-87.02.28 |
13 | 李錦復 | 中國國民黨 | 直接民選第十三任鄉長。民87.03.01-91.02.28 |
14 | 鄭清漢 | 中國國民黨 | 直接民選第十四任鄉長。民91.03.01-95.02.28 |
15 | 鄭清漢 | 中國國民黨 | 直接民選第十五任鄉長。民95.03.01-99.02.28 |
16 | 徐茂淦 | 中國國民黨 | 直接民選第十六任鄉長。民99.03.01-103.12.24 |
17 | 徐茂淦 | 中國國民黨 | 直接民選第十七任鄉長。民103.12.25-107.8.9、107.10.8-107.12.24 |
代理 | 郭慧龍 | 代理徐茂淦停職期間,民107.8.10-107.10.7。 | |
18 | 許秋澤 | 中國國民黨 | 直接民選第十八任鄉長。民107.12.25- |
新豐鄉公所
所內單位
- 民政課
- 財政課
- 農業課
- 社會課
- 建設課
- 行政室
- 人事室
- 主計室
附屬機關
- 新竹縣新豐鄉公用事業管理所
- 新竹縣新豐鄉清潔隊
- 新竹縣新豐鄉立圖書館
- 新竹縣新豐鄉立幼兒園
人口
歷史人口 | ||
---|---|---|
年份 | 人口 | ±% |
1981 | 31,975 | — |
1986 | 33,968 | +6.2% |
1991 | 37,187 | +9.5% |
1996 | 42,391 | +14.0% |
2001 | 46,972 | +10.8% |
2006 | 51,029 | +8.6% |
2011 | 53,610 | +5.1% |
2016 | 56,452 | +5.3% |
2020 | 57,511 | +1.9% |
來源: . 內政部. |
統計至2021年1月底,新豐鄉下轄村數17村,鄰數272鄰,戶數19430戶,人口數57514人,密度1241人/km²,為台灣人口數第四多[註 1]、密度第十高[註 2]的鄉。
各村人口
村名 | 鄰數 | 戶數 | 男性 人數 | 女性 人數 | 總人 口數 | 年度累積 增減量 | 分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上坑村 | 12 | 562 | 896 | 810 | 1706 | -48 | 雙坑 |
中崙村 | 12 | 1232 | 1938 | 1826 | 3764 | -21 | 埤圳 |
坡頭村 | 10 | 269 | 507 | 465 | 972 | -17 | 濱海 |
松林村 | 19 | 1965 | 2887 | 2977 | 5864 | -53 | 核心 |
青埔村 | 10 | 709 | 1147 | 895 | 2042 | -15 | 埤圳 |
後湖村 | 13 | 680 | 1098 | 920 | 2018 | -41 | 埤圳 |
重興村 | 23 | 2204 | 3247 | 3144 | 6391 | +61 | 核心 |
員山村 | 16 | 1086 | 1672 | 1609 | 3281 | +46 | 核心 |
埔和村 | 19 | 1015 | 1715 | 1476 | 3191 | +9 | 濱海 |
新豐村 | 17 | 766 | 1259 | 1105 | 2364 | -33 | 濱海 |
瑞興村 | 13 | 720 | 1153 | 989 | 2142 | +51 | 埤圳 |
福興村 | 9 | 427 | 641 | 543 | 1184 | +9 | 埤圳 |
鳳坑村 | 15 | 395 | 670 | 534 | 1204 | -3 | 雙坑 |
忠孝村 | 13 | 1491 | 2239 | 2329 | 4568 | -7 | 核心 |
松柏村 | 32 | 2819 | 4006 | 4008 | 8014 | +170 | 核心 |
山崎村 | 18 | 1987 | 2758 | 2833 | 5591 | +111 | 核心 |
崎頂村 | 21 | 1093 | 1644 | 1571 | 3215 | 0 | 核心 |
新豐鄉 | 272 | 19420 | 29477 | 28034 | 57511 | +219 | — |
- 松柏村為新豐鄉人口第一大村,人口8014人,重興村6391人次之,坡頭村972人最少。
人口統計
新豐鄉人口指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前處於高齡化社會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別比 | 105.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶養比 | 37.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 扶幼比 | 21.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 扶老比 | 16.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老化指數 | 77.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戶人口量 | 2.9601人/戶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口密度 | 1,240.87 (人/km2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月概況 戶數性別較上月變動 男性減19人 女性增22人 戶數增加10戶 人口動態 出生人數21人 死亡人數28人 遷入人數152人 遷出人數142人 2019年每月人口變化
2020年每月人口變化
2021年每月人口變化
新豐鄉老化指數上升幅度較新竹縣大,但較全國平均略低。 上述資料時間為2020年12月[1] |
2021年新豐鄉三階段年齡層每月人口變化 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼年 | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度增減 |
人口 | 8,894 | −10 | ||||||||||||
消長 | −10 | |||||||||||||
圖表 | ||||||||||||||
壯年 | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度增減 |
人口 | 41,710 | −25 | ||||||||||||
消長 | −25 | |||||||||||||
圖表 | ||||||||||||||
老年 | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度增減 |
人口 | 6,910 | +38 | ||||||||||||
消長 | +38 | |||||||||||||
圖表 | ||||||||||||||
老化 指數 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度變動 |
指數 | 77.69% | +0.51% | ||||||||||||
圖表 |
歷年人口變化
- 新豐鄉人口於2005年7月首度達到5萬人。[2]
- 累積五年(2015年底~2020年底)人口增加1,386人,為全國五年來人口增加量第五多[註 4]的鄉,在全國所有縣轄行政區之中,增加量高居第九[註 5]。
- 由於新豐鄉人口自1981年起連續39年皆呈正成長,因此下表僅以紅色粗體表示最大值,以藍色粗體表示最小值。
新豐鄉歷年人口變化(1981年~2020年)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新豐鄉與其他行政區人口成長比較
- 時間:(1981年~2020年)
- 時間:(2021年)
行政區劃
區域
經濟
新豐鄉屬於雙核心的新興城鎮,早期發展以新子地區為主,現今以山崎地區發展較盛。主要商業街道為新興路、中興路、學府路、康樂路、泰安街、建興路、新路等。
交通
客運
- 新竹客運
- 5605 新竹-竹北口-新豐球場-新子(部分班次使用低底盤公車)
- 5606 新竹-竹北口-新豐-新子(部分班次使用低底盤公車)
- 5611 湖口-後湖-新子(部分班次經大)
- 5612 新竹-竹北口-新豐-榮民所-鳳山村-舊湖口-湖口
- 5622 新竹-竹北口-新豐-陸橋-湖口(部分班次使用低底盤公車)
- 5676 新竹-竹北口-新豐-舊湖口-長安-楊梅-埔心-中壢(與中壢客運5300路線聯合營運,部分班次使用低底盤公車)
教育
大專院校
高級中等學校
國民中學
漢聲廣播電台光華之聲新豐分台
光華之聲在本鄉設有分台,使用中波711、981千赫對中國大陸播出,中波發射功率250千瓦。
參考資料及註釋
維基導遊上的相關旅行指南:新豐鄉 |
- 參考資料
- 新竹縣新豐鄉戶政事務所
- . 內政部戶政司.
- . 內政統計月報. 2020-02-10.
- 聯合報-村民比鄉民還多 員山村要分家(存檔)
- . [2020-04-14]. (原始内容存档于2019-05-02).
- 註釋