中華人民共和國中央軍事委員會副主席
中華人民共和國中央軍事委員會副主席,簡稱「國家中央軍委副主席」、「國家軍委副主席」,多数情况下与中共中央军委副主席并称为「中央军委副主席」,是在中華人民共和國名義上的国家最高軍事領導機關中華人民共和國中央軍事委員會中,地位僅次於中華人民共和國中央軍事委員會主席的軍方高級領導人,也是中國人民解放軍現役將領能擔任的最高軍職。
中华人民共和国政府与政治 系列条目 |
政府 |
政治 |
政治主题 |
中华人民共和国军事 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中央人民政府人民革命军事委员会副主席(1949年–1954年)
軍銜 | 姓名 | 出生/逝世 | 上任日期 | 卸任日期 | 任期 | 肖像 |
---|---|---|---|---|---|---|
元帅 (未授) |
朱德 | (1886–1976) | 1949年10月1日 | 1954年9月27日 | 4年361天 | |
— | 刘少奇 | (1898–1969) | 1949年10月1日 | 1954年9月27日 | 4年361天 | |
— | 周恩来 | (1898–1976) | 1949年10月1日 | 1954年9月27日 | 4年361天 | |
元帥(未授) | 彭德怀 | (1898–1974) | 1949年10月1日 | 1954年9月27日 | 4年361天 | |
(中華民國陸軍一級上將) | 程潛 | (1882–1968) | 1949年10月19日 | 1954年9月27日 | 4年343天 | |
元帥 (未授) |
林彪 | (1907–1971) | 1951年11月5日 | 1954年9月27日 | 2年326天 | |
— | 高岗 | (1905–1954) | 1951年11月5日 | 1954年9月27日 | 2年326天 | |
元帥 (未授) |
刘伯承 | (1892–1986) | 1954年6月19日 | 1954年9月27日 | 110天 | |
元帥 (未授) |
贺龙 | (1896–1969) | 1954年6月19日 | 1954年9月27日 | 110天 | |
元帥 (未授) |
陈毅 | (1901–1971) | 1954年6月19日 | 1954年9月27日 | 110天 | |
元帥 (未授) |
罗荣桓 | (1902–1963) | 1954年6月19日 | 1954年9月27日 | 110天 | |
元帥 (未授) |
徐向前 | (1901–1990) | 1954年6月19日 | 1954年9月27日 | 110天 | |
元帥 (未授) |
聂荣臻 | (1889–1992) | 1954年6月19日 | 1954年9月27日 | 110天 | |
元帥 (未授) |
叶剑英 | (1897–1986) | 1954年6月19日 | 1954年9月27日 | 110天 |
中华人民共和国国防委员会副主席(1954年–1975年)
軍銜 | 姓名 | 出生/逝世 | 上任日期 | 卸任日期 | 任期 | 屆次 | 肖像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
元帥 | 朱德 | (1886–1976) | 1954年9月29日 | 1959年4月28日 | 4年211天 | 第一屆 | |
元帥 | 彭德怀 | (1898–1974) | 1954年9月29日 | 1965年1月4日 | 10年97天 | 第一屆、第二屆 | |
元帥 | 林彪 | (1907–1971) | 1954年9月29日 | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 | |
元帥 | 刘伯承 | (1892–1986) | 1954年9月29日 | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 | |
元帥 | 贺龙 | (1896–1969) | 1954年9月29日 | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 | |
元帥 | 陈毅 | (1901–1971) | 1954年9月29日 | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 | |
— | 邓小平 | (1904–1997) | 1954年9月29日 | 1968年10月13日 | 11年94天 | 第一屆至第三屆 | |
元帥 | 罗荣桓 | (1902–1963) | 1954年9月29日 | 1965年1月4日 | 10年97天 | 第一屆、第二屆 | |
元帥 | 徐向前 | (1901–1990) | 1954年9月29日 | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 | |
元帥 | 聂荣臻 | (1889–1992) | 1954年9月29日 | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 | |
元帥 | 叶剑英 | (1897–1986) | 1954年9月29日 | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 | |
(中華民國陸軍一級上將) | 程潜 | (1882–1968) | 1954年9月29日 | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 | |
(中華民國陸軍二級上將) | 張治中 | (1895–1969) | 1954年9月29日 | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 | |
(中華民國陸軍二級上將) | 傅作义 | (1895–1974) | 1954年9月29日 | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 | |
(中華民國陸軍二級上將) | 龙云 | (1884–1962) | 1954年9月29日 | 1958年2月1日 | 3年125天 | 第一屆 | |
(中華民國陸軍二級上將) | 衛立煌 | (1897–1960) | 1959年4月28日 | 1960年1月17日 | 264天 | 第二屆 | |
(中華民國陸軍上將) | 蔡廷鍇 | (1892–1968) | 1962年4月16日 | 1968年4月25日 | 6年9天 | 第二屆、第三屆 | |
大將 | 罗瑞卿 | (1906–1978) | 1965年1月4日 | 1975年1月13日 | 10年9天 | 第三屆 |
中华人民共和国中央军事委员会副主席(1983年至今)
軍銜 | 姓名 | 出生/逝世 | 上任日期 | 卸任日期 | 任期 | 屆次 | 肖像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
元帥 (未恢復軍銜制) |
叶剑英 | (1897–1986) | 1983年6月20日 | 1985年9月16日 | 2年88天 | 第六屆 | |
元帥 (未恢復軍銜制) |
徐向前 | (1901–1990) | 1983年6月20日 | 1988年4月9日 | 4年294天 | 第六屆 | |
元帥 (未恢復軍銜制) |
聂荣臻 | (1899–1992) | 1983年6月20日 | 1988年4月9日 | 4年294天 | 第六屆 | |
— | 楊尚昆 | (1907–1998) | 1983年6月20日 | 1993年3月28日 | 9年295天 | 第六屆、第七屆 | |
— | 赵紫阳 | (1919–2005) | 1988年4月9日 | 1989年6月30日 | 1年82天 | 第七屆 | |
上將 | 刘华清 | (1916–2011) | 1990年4月4日 | 1998年3月17日 | 7年347天 | 第八屆 | |
上將 | 遲浩田 | (1929年出生) | 1993年3月28日 | 2003年3月16日 | 9年342天 | 第八屆、第九屆 | |
上將 | 张万年 | (1928–2015) | 1995年12月28日 | 2003年3月16日 | 7年78天 | 第八屆、第九屆 | |
— | 胡锦涛 | (1942年出生) | 1999年10月31日 | 2005年3月13日 | 5年133天 | 第九屆、第十屆 | |
上將 | 郭伯雄 | (1942年出生) | 2003年3月16日 | 2013年3月16日 | 10年0天 | 第十屆、第十一屆 | |
上將 | 曹刚川 | (1935年出生) | 2003年3月16日 | 2008年3月14日 | 4年364天 | 第十屆 | |
上將 | 徐才厚 | (1943–2015) | 2005年3月13日 | 2013年3月16日 | 8年0天 | 第十屆、第十一屆 | |
— | 习近平 | (1953年出生) | 2010年10月28日 | 2013年3月14日 | 2年137天 | 第十一屆 | |
上將 | 范长龙 | (1947年出生) | 2013年3月16日 | 2018年3月18日 | 7年341天 | 第十二屆 | |
空軍上將 | 许其亮 | (1950年出生) | 2013年3月16日 | 現任 | 7年341天 | 第十二屆、第十三屆 | |
上將 | 张又侠 | (1950年出生) | 2018年3月18日 | 現任 | 2年339天 | 第十三屆 |
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.