臺灣鐵路車站旅客人次排名

臺灣鐵路車站旅客人次排名列出依旅客上下車人次排序之台灣鐵路管理局所轄車站列表。

列表

本列表統計數據目前已更新為2019年部分,排名順序則依據「每日平均進出站人次」一項目。

2019年臺灣鐵路車站旅客人次排名[1]
2019

排名

2018

排名

排名變化 站名等級[註 1]圖片全年進站人次全年出站人次每日平均進出站人次[註 2]所屬路線所屬行政區
1 1 0 臺北 特等 22,387,491 22,230,613 122,241 縱貫線 (北段) 臺北市中正區
2 2 0 桃園 一等 10,211,629 10,435,160 56,567 縱貫線 (北段) 桃園市桃園區
3 3 0 中壢 一等 9,820,743 9,936,247 54,129 縱貫線 (北段) 桃園市中壢區
4 4 0 臺南 一等 9,590,062 9,825,668 53,194 縱貫線 (南段)
沙崙線
臺南市東區
5 5 0 臺中 特等 9,529,623 9,448,606 51,995 臺中線(山線) 臺中市中區[註 3]
6 6 0 板橋 一等 7,792,832 7,816,734 42,766 縱貫線 (北段) 新北市板橋區
7 7 0 新竹 一等 7,339,360 7,420,216 40,437 縱貫線 (北段)
內灣線
新竹市東區
8 8 0 高雄 特等 6,153,265 6,094,064 33,554 縱貫線 (南段) 高雄市三民區
9 9 0 松山 一等 6,017,459 5,960,522 32,816 縱貫線 (北段) 臺北市信義區[註 4]
10 11 1 彰化 一等 5,436,564 5,564,294 30,139 海岸線(海線)
臺中線(山線)
縱貫線 (南段)
彰化縣彰化市
11 10 -1 樹林 一等 5,442,220 5,397,609 29,698 縱貫線 (北段) 新北市樹林區
12 12 0 花蓮 特等 5,160,197 4,838,624 27,394 北迴線
臺東線
花蓮縣花蓮市
13 16 3 新左營 一等 4,092,420 4,090,651 22,419 縱貫線 (南段) 高雄市左營區
14 14 0 屏東 一等 4,007,790 4,077,038 22,150 屏東線 屏東縣屏東市
15 15 0 南港 一等 3,824,383 4,067,379 21,621 縱貫線 (北段) 臺北市南港區
16 13 -3 嘉義 一等 3,799,410 3,735,804 20,644 縱貫線 (南段) 嘉義市西區
17 17 0 汐止 二等 3,659,747 3,799,642 20,437 縱貫線 (北段) 新北市汐止區
18 19 1 內壢 三等 3,376,596 3,340,657 18,403 縱貫線 (北段) 桃園市中壢區
19 18 -1 汐科 簡易 3,277,683 3,345,989 18,147 縱貫線 (北段) 新北市汐止區
20 21 1 鶯歌 二等 3,168,444 3,168,394 17,361 縱貫線 (北段) 新北市鶯歌區
21 20 -1 豐原 一等 3,094,105 3,231,217 17,330 臺中線(山線) 臺中市豐原區
22 22 0 員林 一等 3,103,640 3,121,748 17,056 縱貫線 (南段) 彰化縣員林市
23 23 0 竹南 一等 3,050,217 3,059,607 16,739 縱貫線 (北段)
海岸線(海線)
臺中線(山線)
苗栗縣竹南鎮
24 24 0 基隆 一等 3,031,976 2,699,592 15,703 縱貫線 (北段) 基隆市仁愛區
25 25 0 新烏日 二等 2,779,212 2,549,336 14,599 臺中線(山線) 臺中市烏日區
26 26 0 斗六 一等 2,290,333 2,315,041 12,617 縱貫線 (南段) 雲林縣斗六市
27 27 0 瑞芳 一等 2,115,478 2,361,569 12,266 宜蘭線

平溪線
深澳線

新北市瑞芳區
28 29 1 七堵 一等 2,160,890 2,218,342 11,998 縱貫線 (北段) 基隆市七堵區
29 28 -1 苗栗 一等 2,213,852 2,164,442 11,995 臺中線(山線) 苗栗縣苗栗市
30 31 1 埔心 三等 2,157,116 2,034,084 11,483 縱貫線 (北段) 桃園市楊梅區
31 34 3 新豐 三等 2,033,624 2,003,482 11,061 縱貫線 (北段) 新竹縣新豐鄉
32 30 -2 羅東 二等 1,994,185 2,000,640 10,945 宜蘭線 宜蘭縣羅東鎮
33 33 0 新營 一等 1,981,973 1,984,260 10,866 縱貫線 (南段) 臺南市新營區
34 32 -2 臺東 一等 1,966,535 1,952,009 10,736 南迴線
臺東線
臺東縣臺東市
35 35 0 楊梅 三等 1,948,501 1,864,011 10,445 縱貫線 (北段) 桃園市楊梅區
36 36 0 竹北 三等 1,903,488 1,873,612 10,348 縱貫線 (北段) 新竹縣竹北市
37 37 0 鳳山 二等 1,883,783 1,823,135 10,156 屏東線 高雄市鳳山區
38 38 0 宜蘭 一等 1,690,885 1,683,236 9,244 宜蘭線 宜蘭縣宜蘭市
39 39 0 萬華 一等 1,609,731 1,574,380 8,724 縱貫線 (北段) 臺北市萬華區
40 43 3 潮州 一等 1,490,644 1,514,544 8,233 屏東線 屏東縣潮州鎮
41 46 5 后里 三等 1,380,539 1,400,874 7,620 臺中線(山線) 臺中市后里區
42 40 -2 湖口 三等 1,367,991 1,405,233 7,598 縱貫線 (北段) 新竹縣湖口鄉
43 42 -1 大橋 簡易 1,368,154 1,300,017 7,310 縱貫線 (南段) 臺南市永康區
44 44 0 善化 二等 1,314,457 1,307,776 7,184 縱貫線 (南段) 臺南市善化區
45 45 0 永康 二等 1,183,869 1,175,908 6,465 縱貫線 (南段) 臺南市永康區
46 41 -5 太原 乙簡 1,160,818 1,157,624 6,352 臺中線(山線) 臺中市北屯區
47 49 2 大慶 簡易 1,079,385 1,061,435 5,865 臺中線(山線) 臺中市南區
48 48 0 岡山 一等 1,064,715 1,070,716 5,851 縱貫線 (南段) 高雄市岡山區
49 50 1 田中 二等 1,053,162 1,048,874 5,759 縱貫線 (南段) 彰化縣田中鎮
50 51 1 大甲 二等 1,028,802 1,040,953 5,671 海岸線(海線) 臺中市大甲區
51 52 1 浮洲 簡易 1,056,368 994,482 5,619 縱貫線 (北段) 新北市板橋區
52 54 2 六家 乙簡 1,059,892 977,067 5,581 六家線 新竹縣竹北市
53 47 -6 潭子 三等 990,044 972,214 5,376 臺中線(山線) 臺中市潭子區
54 55 1 沙鹿 二等 981,154 963,534 5,328 海岸線(海線) 臺中市沙鹿區
55 53 -2 新市 三等 957,736 942,826 5,207 縱貫線 (南段) 臺南市新市區
56 57 1 百福 簡易 947,336 943,819 5,181 縱貫線 (北段) 基隆市七堵區
57 56 -1 楠梓 二等 933,433 917,652 5,071 縱貫線 (南段) 高雄市楠梓區
58 58 0 沙崙 乙簡 921,886 825,649 4,788 沙崙線 臺南市仁德區
59 59 0 八堵 二等 902,833 829,226 4,745 縱貫線 (北段)
宜蘭線
基隆市暖暖區
60 62 2 北新竹 簡易 785,934 833,688 4,437 縱貫線 (北段)

內灣線

新竹市東區
61 60 -1 斗南 二等 794,969 790,805 4,345 縱貫線 (南段) 雲林縣斗南鎮
62 61 -1 民雄 三等 768,437 737,966 4,127 縱貫線 (南段) 嘉義縣民雄鄉
63 68 5 蘇澳新 一等 364,262 1,006,244 3,755 宜蘭線

北迴線

宜蘭縣蘇澳鎮
64 63 -1 大湖 三等 698,011 658,533 3,717 縱貫線 (南段) 高雄市路竹區
65 72 7 五堵 簡易 715,934 615,073 3,647 縱貫線 (北段) 新北市汐止區
66 67 1 新城(太魯閣) 二等 845,850 482,090 3,638 北迴線 花蓮縣新城鄉
67 66 -1 路竹 三等 651,464 672,706 3,628 縱貫線 (南段) 高雄市路竹區
68 65 -3 大林 三等 657,066 652,675 3,588 縱貫線 (南段) 嘉義縣大林鎮
69 70 1 富岡 三等 648,430 652,073 3,563 縱貫線 (北段) 桃園市楊梅區
70 69 -1 新莊 簡易 636,833 654,637 3,538 內灣線 新竹市東區
71 71 0 礁溪 三等 634,276 647,918 3,513 宜蘭線 宜蘭縣礁溪鄉
72 64 -8 保安 三等 601,260 617,670 3,340 縱貫線 (南段) 臺南市仁德區
73 76 3 苑裡 三等 576,231 564,440 3,125 海岸線(海線) 苗栗縣苑裡鎮
74 75 1 橋頭 三等 533,503 603,173 3,114 縱貫線 (南段) 高雄市橋頭區
75 74 -1 隆田 二等 562,316 554,504 3,060 縱貫線 (南段) 臺南市官田區
76 73 -3 山佳 三等 573,143 542,485 3,057 縱貫線 (北段) 新北市樹林區
77 77 0 十分 丙簡 542,397 550,967 2,996 平溪線 新北市平溪區
78 79 1 三坑 簡易 495,572 502,391 2,734 縱貫線 (北段) 基隆市仁愛區
79 92 13 五權 簡易 475,100 496,255 2,661 臺中線(山線) 臺中市南區
80 81 1 南科 簡易 505,323 456,038 2,634 縱貫線 (南段) 臺南市新市區
81 78 -3 玉里 一等 473,963 474,324 2,598 臺東線 花蓮縣玉里鎮
82 80 -2 頭城 三等 472,978 460,594 2,558 宜蘭線 宜蘭縣頭城鎮
83 87 4 九曲堂 三等 451,390 466,182 2,514 屏東線 高雄市大樹區
84 83 -1 花壇 甲簡 437,078 466,935 2,477 縱貫線 (南段) 彰化縣花壇鄉
85 82 -3 後龍 三等 451,005 432,411 2,420 海岸線(海線) 苗栗縣後龍鎮
86 85 -1 二水 二等 435,625 435,827 2,388 縱貫線 (南段) 彰化縣二水鄉
87 86 -1 社頭 三等 445,221 426,226 2,388 縱貫線 (南段) 彰化縣社頭鄉
88 84 -4 清水 三等 425,460 430,069 2,344 海岸線(海線) 臺中市清水區
89 91 2 南樹林 簡易 405,545 400,195 2,208 縱貫線 (北段) 新北市樹林區
90 88 -2 福隆 簡易 369,070 411,157 2,138 宜蘭線 新北市貢寮區
91 108 17 精武 簡易 383,680 394,208 2,131 臺中線(山線) 臺中市東區
92 90 -2 三姓橋 簡易 411,939 365,767 2,131 縱貫線 (北段) 新竹市香山區
93 110 17 松竹 簡易 372,263 385,496 2,076 臺中線(山線) 臺中市北屯區
94 106 12 正義 簡易 368,045 350,501 1,969 屏東線 高雄市苓雅區
95 93 -2 大村 簡易 337,493 353,302 1,893 縱貫線 (南段) 彰化縣大村鄉
96 97 1 仁德 簡易 343,245 341,196 1,875 縱貫線 (南段) 臺南市仁德區
97 119 22 科工館 簡易 340,715 336,745 1,856 屏東線 高雄市三民區
98 100 2 嘉北 簡易 322,901 342,354 1,823 縱貫線 (南段) 嘉義市東區
99 95 -4 柳營 簡易 328,917 330,583 1,807 縱貫線 (南段) 臺南市柳營區
100 105 5 銅鑼 三等 329,254 329,361 1,804 臺中線(山線) 苗栗縣銅鑼鄉
101 94 -7 南澳 簡易 326,796 330,613 1,801 北迴線 宜蘭縣南澳鄉
102 96 -6 枋寮 三等 328,475 323,308 1,786 南迴線

屏東線

屏東縣枋寮鄉
103 98 -5 長榮大學 簡易 325,510 319,413 1,767 沙崙線 臺南市歸仁區
104 101 -3 烏日 簡易 312,509 327,174 1,753 臺中線(山線) 臺中市烏日區
105 99 -6 通霄 三等 311,889 323,365 1,740 海岸線(海線) 苗栗縣通霄鎮
106 103 -3 北湖 甲簡 315,163 317,330 1,733 縱貫線 (北段) 新竹縣湖口鄉
107 89 -18 左營(舊城) 簡易 312,459 317,721 1,727 縱貫線 (南段) 高雄市左營區
108 113 5 美術館 乙簡 319,126 308,962 1,721 縱貫線 (南段) 高雄市鼓山區
109 107 -2 成功 三等 241,979 376,220 1,694 臺中線(山線) 臺中市烏日區
110 114 4 豐富 簡易 308,788 306,626 1,686 臺中線(山線) 苗栗縣後龍鎮
111 104 -7 三義 三等 305,919 309,189 1,685 臺中線(山線) 苗栗縣三義鄉
112 109 -3 雙溪 二等 295,938 302,706 1,640 宜蘭線 新北市雙溪區
113 111 -2 林內 二等 300,465 296,422 1,635 縱貫線 (南段) 雲林縣林內鄉
114 112 -2 猴硐 三等 290,670 287,384 1,584 宜蘭線 新北市瑞芳區
115 116 1 和平 二等 278,305 285,241 1,544 北迴線 花蓮縣秀林鄉
116 115 -1 水上 簡易 264,758 265,303 1,452 縱貫線 (南段) 嘉義縣水上鄉
117 102 -15 菁桐 簡易 263,918 257,328 1,428 平溪線 新北市平溪區
118 120 2 後庄 簡易 253,861 259,350 1,406 屏東線 高雄市大寮區
119 117 -2 大肚 三等 262,228 250,368 1,404 海岸線(海線) 臺中市大肚區
120 121 1 竹中 甲簡 252,402 259,615 1,403 內灣線
六家線
新竹縣竹東鎮
121 118 -3 冬山 二等 246,436 246,773 1,351 宜蘭線 宜蘭縣冬山鄉
122 137 15 內惟 簡易 237,673 237,312 1,301 縱貫線 (南段) 高雄市鼓山區
123 124 1 知本 三等 233,697 234,562 1,283 南迴線 臺東縣臺東市
124 123 -1 瑞穗 三等 229,809 233,911 1,270 臺東線 花蓮縣瑞穗鄉
125 125 0 後壁 甲簡 229,049 227,696 1,251 縱貫線 (南段) 臺南市後壁區
126 132 6 四腳亭 三等 235,808 218,317 1,244 宜蘭線 新北市瑞芳區
127 138 11 西勢 三等 229,645 217,894 1,226 屏東線 屏東縣竹田鄉
128 127 -1 林鳳營 甲簡 218,186 225,868 1,217 縱貫線 (南段) 臺南市六甲區
129 130 1 泰安 簡易 209,899 218,498 1,174 臺中線(山線) 臺中市后里區
130 126 -4 關山 三等 217,277 210,525 1,172 臺東線 臺東縣關山鎮
131 128 -3 蘇澳 二等 210,061 213,769 1,161 宜蘭線 宜蘭縣蘇澳鎮
132 131 -1 車埕 簡易 174,787 247,986 1,158 集集線 南投縣水里鄉
133 133 0 香山 甲簡 209,112 210,365 1,149 縱貫線 (北段) 新竹市香山區
134 129 -5 內灣 乙簡 210,920 204,810 1,139 內灣線 新竹縣橫山鄉
135 146 11 栗林 簡易 207,979 207,646 1,139 臺中線(山線) 臺中市潭子區
136 145 9 民族 簡易 207,450 204,286 1,128 屏東線 高雄市三民區
137 134 -3 池上 三等 195,658 199,795 1,083 臺東線 臺東縣池上鄉
138 135 -3 永靖 招呼 179,885 206,853 1,060 縱貫線 (南段) 彰化縣永靖鄉
139 136 -3 竹東 二等 195,479 176,910 1,020 內灣線 新竹縣竹東鎮
140 143 3 頭家厝 簡易 181,566 171,917 968 臺中線(山線) 臺中市潭子區
141 139 -2 集集 簡易 210,144 141,487 963 集集線 南投縣集集鎮
142 140 -2 中洲 二等 169,668 166,097 920 縱貫線 (南段) 臺南市仁德區
143 141 -2 南州 三等 175,557 156,868 911 屏東線 屏東縣南州鄉
144 142 -2 光復 三等 167,588 163,289 907 臺東線 臺東縣光復鄉
145 151 6 吉安 三等 167,120 160,535 898 臺東線 花蓮縣吉安鄉
146 154 8 白沙屯 三等 160,597 165,184 893 海岸線(海線) 苗栗縣通霄鎮
147 149 2 林邊 三等 163,328 151,269 862 屏東線 屏東縣林邊鄉
148 144 -4 追分 三等 222,352 90,460 857 海岸線(海線) 臺中市大肚區
149 122 -27 海科館 招呼 152,084 159,915 855 深澳線 基隆市中正區
150 148 -2 金崙 三等 155,536 154,545 850 南迴線 臺東縣太麻里鄉
151 160 9 三塊厝 簡易 146,297 153,847 822 縱貫線 (南段) 高雄市三民區
152 147 -5 龍井 三等 151,004 147,167 817 海岸線(海線) 臺中市龍井區
153 152 -1 暖暖 招呼 140,034 142,631 774 宜蘭線 基隆市暖暖區
154 150 -4 平溪 簡易 132,856 140,562 749 平溪線 新北市平溪區
155 155 0 千甲 簡易 135,409 131,484 731 內灣線 新竹市東區
156 153 -3 鳳林 三等 132,506 131,672 724 臺東線 花蓮縣鳳林鎮
157 156 -1 造橋 招呼 121,450 135,529 704 臺中線(山線) 苗栗縣造橋鄉
158 158 0 竹田 簡易 122,032 124,439 675 屏東線 屏東縣竹田鄉
159 157 -2 志學 三等 118,918 115,377 642 臺東線 花蓮縣壽豐鄉
160 179 19 八斗子 招呼 98,814 119,095 597 深澳線 新北市瑞芳區
161 159 -2 壽豐 三等 106,446 104,566 578 臺東線 花蓮縣壽豐鄉
162 161 -1 日南 乙簡 97,900 93,912 526 海岸線(海線) 台中市大甲區
163 162 -1 崎頂 招呼 85,184 98,411 503 縱貫線 (北段) 苗栗縣竹南鎮
164 163 -1 東澳 二等 85,749 91,008 484 北迴線 宜蘭縣南澳鄉
165 168 3 大里 甲簡 108,299 63,339 470 宜蘭線 宜蘭縣頭城鎮
166 167 1 大溪 簡易 81,835 86,966 462 宜蘭線 宜蘭縣頭城鎮
167 175 8 歸來 招呼 81,397 86,199 459 屏東線 屏東縣屏東市
168 166 -2 南靖 甲簡 76,917 81,801 435 縱貫線 (南段) 嘉義縣水上鄉
169 165 -4 鹿野 三等 80,739 76,419 431 臺東線 台東縣鹿野鄉
170 169 -1 貢寮 乙簡 68,603 84,245 419 宜蘭線 新北市貢寮區
171 164 -7 大武 三等 73,783 76,272 411 南迴線 台東縣大武鄉
172 173 1 石榴 招呼 66,804 79,139 400 縱貫線 (南段) 雲林縣斗六市
173 174 1 鼓山 簡易 71,011 74,830 400 縱貫線 (南段) 高雄市鼓山區
174 171 -3 水里 簡易 71,278 72,821 395 集集線 南投縣水里鄉
175 170 -5 富里 三等 67,332 67,313 369 臺東線 花蓮縣富里鄉
176 172 -4 太麻里 三等 63,394 68,854 362 南迴線 台東縣太麻里鄉
177 177 0 石龜 招呼 57,076 69,061 346 縱貫線 (南段) 雲林縣斗南鎮
178 184 6 麟洛 招呼 57,916 63,675 333 屏東線 屏東縣麟洛鄉
179 178 -1 拔林 招呼 56,508 59,448 318 縱貫線 (南段) 台南市官田區
180 180 0 二結 三等 55,672 56,525 307 宜蘭線 宜蘭縣五結鄉
181 176 -5 北埔 三等 56,490 55,550 307 北迴線 花蓮縣新城鄉
182 188 6 六塊厝 招呼 54,772 56,386 305 屏東線 屏東縣屏東市
183 181 -2 濁水 丙簡 55,590 50,523 291 屏東線 南投縣名間鄉
184 185 1 牡丹 招呼 48,731 53,788 281 宜蘭線 新北市雙溪區
185 182 -3 榮華 招呼 52,675 49,156 279 內灣線 新竹縣竹東鎮
186 189 3 四城 乙簡 48,381 51,378 273 宜蘭線 宜蘭縣宜蘭市
187 190 3 南勢 招呼 42,196 45,963 242 臺中線(山線) 苗栗縣苗栗市
188 186 -2 大山 甲簡 42,194 45,376 240 海岸線(海線) 苗栗縣後龍鎮
189 194 5 三貂嶺 三等 36,011 49,500 234 宜蘭線

平溪線

新北市瑞芳區
190 187 -3 頂埔 招呼 40,086 44,894 233 宜蘭線 宜蘭縣頭城鎮
191 183 -8 崁頂 招呼 39,676 43,618 228 屏東線 屏東縣崁頂鄉
192 192 0 外澳 招呼 39,327 42,014 223 宜蘭線 宜蘭縣頭城鎮
193 191 -2 合興 招呼 35,567 42,979 215 內灣線 新竹縣橫山鄉
194 195 1 龜山 甲簡 38,229 36,599 205 宜蘭線 宜蘭縣頭城鎮
195 193 -2 橫山 招呼 36,215 37,927 203 內灣線 新竹縣橫山鄉
196 196 0 佳冬 甲簡 34,314 32,420 183 屏東線 屏東縣佳冬鄉
197 197 0 臺中港 二等 35,275 29,507 177 海岸線(海線) 台中市清水區
198 201 3 新富 招呼 26,532 33,852 165 縱貫線 (北段) 桃園市楊梅區
199 198 -1 和仁 三等 23,417 29,447 145 北迴線 花蓮縣秀林鄉
200 200 0 新埔 乙簡 23,211 24,157 130 海岸線(海線) 苗栗縣通霄鎮
201 202 1 上員 招呼 22,431 23,985 127 內灣線 新竹縣竹東鎮
202 199 -3 豐田 簡易 23,166 22,656 126 臺東線 花蓮縣壽豐鄉
203 203 0 東海 招呼 18,715 21,110 109 屏東線 屏東縣枋寮鄉
204 204 0 九讚頭 乙簡 18,636 19,092 103 內灣線 新竹縣橫山鄉
205 205 0 萬榮 三等 15,058 18,541 92 台東線 花蓮縣鳳林鎮
206 208 2 富源 三等 16,281 15,047 86 臺東線 花蓮縣瑞穗鄉
207 206 -1 中里 招呼 13,862 17,028 85 宜蘭線 宜蘭縣五結鄉
208 209 1 崇德 三等 15,035 14,522 81 北迴線 花蓮縣秀林鄉
209 207 -2 談文 招呼 13,574 15,815 81 海岸線(海線) 苗栗縣造橋鄉
210 210 0 瑞源 三等 15,012 14,313 80 台東線 台東縣鹿野鄉
211 212 1 嶺腳 招呼 13,381 12,488 71 平溪線 新北市平溪區
212 214 2 石城 招呼 11,231 12,000 64 宜蘭線 宜蘭縣頭城鎮
213 211 -2 林榮新光 簡易 11,721 10,993 62 臺東線 花蓮縣鳳林鎮
214 215 1 武塔 乙簡 9,549 11,299 57 北迴線 宜蘭縣南澳鄉
215 213 -2 瀧溪 乙簡 8,617 11,477 55 南迴線 台東縣太麻里鄉
216 216 0 新馬 招呼 8,158 10,710 52 宜蘭線 宜蘭縣蘇澳鎮
217 218 1 望古 招呼 7,836 10,438 50 平溪線 新北市平溪區
218 217 -1 源泉 招呼 8,756 9,341 50 集集線 彰化縣二水鄉
219 220 1 南平 乙簡 7,539 8,555 44 台東線 花蓮縣鳳林鎮
220 219 -1 龍港 招呼 6,496 7,785 39 海岸線(海線) 苗栗縣後龍鎮
221 224 3 漢本 三等 6,513 6,874 37 北迴線 宜蘭縣南澳溪
222 222 0 景美 乙簡 5,329 7,871 36 北迴線 花蓮縣秀林鄉
223 223 0 龍泉 招呼 6,109 7,015 36 集集線 南投縣水里鄉
224 228 4 大華 招呼 7,130 4,875 33 平溪線 新北市平溪區
225 221 -4 東里 三等 5,775 5,667 31 台東線 花蓮縣富里鄉
226 225 -1 平和 招呼 4,647 6,050 29 台東線 花蓮縣壽豐鄉
227 227 0 富貴 招呼 4,023 6,397 29 內灣線 新竹縣橫山鄉
228 226 -2 東竹 乙簡 4,521 5,268 27 臺東線 花蓮縣富里鄉
229 230 1 康樂 乙簡 4,107 5,488 26 南迴線 台東縣卑南鄉
230 231 1 鎮安 招呼 4,094 4,149 23 屏東線 台東縣卑南鄉
231 232 1 三民 乙簡 3,364 4,070 20 臺東線 花蓮縣玉里鎮
232 234 2 加祿 三等 6,386 449 19 南迴線 屏東縣枋山鄉
233 229 -4 永樂 三等 3,499 2,619 17 北迴線 宜蘭縣蘇澳鎮
234 235 1 瑞和 招呼 3,082 2,888 16 臺東線 台東縣鹿野鄉
235 233 -2 海端 乙簡 2,503 3,455 16 台東線 台東縣海端鄉
236 236 0 山里 乙簡 2,073 3,302 15 台東線 台東縣卑南鄉
237 237 0 大富 招呼 2,235 2,149 12 台東線 花蓮縣光復鄉
238 238 0 枋山 招呼 432 863 4 南迴線 屏東縣獅子鄉
239 239 0 內獅 招呼 255 343 2 南迴線 屏東縣枋山鄉


參考資料

  1. . 交通部臺灣鐵路管理局. 2019年 [2020-11-15].

注释

  1. 參見臺灣鐵路管理局車站等級
  2. 四捨五入至整數位,目前此數據為2019上半年統計
  3. 新站體座落於臺中市東區新里、唯地址仍登錄舊站之中區綠川里
  4. 松山車站為臺鐵臺北捷運之雙鐵共站車站,其中臺鐵部分位於信義區,臺北捷運部分位於松山區,詳情參見松山車站

參見

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.